2 Week Stawki Euribor
Ostatnia aktualizacja:
Aktualna Stawka
-0.371%
Stan na
Trend Historyczny
O tym Okresie
Ta stopa Euribor odzwierciedla średnie oprocentowanie, po którym wybrane banki w strefie euro udzielają sobie pożyczek na dany okres. Służy jako wskaźnik referencyjny dla różnych produktów finansowych.
Typowe Zastosowania
- Stawka referencyjna dla różnych instrumentów finansowych i pożyczek
Stawki Historyczne
| Data | Stawka (%) | Dzienne Zmiany |
|---|---|---|
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | - | |
| -0.372% | +0.001% | |
| -0.373% | -0.001% | |
| -0.372% | +0.002% | |
| -0.374% | -0.002% | |
| -0.372% | +0.001% | |
| -0.373% | - | |
| -0.373% | -0.002% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | -0.001% | |
| -0.370% | - | |
| -0.370% | +0.001% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | - | |
| -0.372% | - | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | -0.001% | |
| -0.370% | +0.001% | |
| -0.371% | -0.002% | |
| -0.369% | +0.001% | |
| -0.370% | +0.001% | |
| -0.371% | -0.001% | |
| -0.370% | +0.001% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.003% | |
| -0.374% | - | |
| -0.374% | -0.001% | |
| -0.373% | -0.002% | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | - | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | -0.002% | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | +0.001% | |
| -0.370% | -0.001% | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | +0.002% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | - |
Porównaj z innymi Okresami
Zobacz, jak ten okres Euribor wypada w porównaniu z innymi i poznaj ich zależności.
Porównaj wszystkie okresy Euribor