1999–2000: nowy wskaźnik i pierwsze zacieśnienie
Pierwsze notowanie Euribor opublikowano 4 stycznia 1999 roku, kilka dni po samym euro. Od listopada 1999 EBC zaczął podnosić stopy, a pod koniec 2000 roku stawka trzymiesięczna przekraczała 5%.
Każde notowanie Euribor opublikowane od początku istnienia stawki, dla wszystkich terminów od tygodnia do dwunastu miesięcy. Wykreśl dowolny okres, sprawdź średnie roczne i miesięczne i pobierz dane.
7109 dni publikacji, od 1 stycznia 1999 do 15 września 2026 ·
Wybierz okres i terminy, które chcesz zestawić. Tabela pod wykresem powtarza każdą wartość, a cały wybór można pobrać w formacie CSV.
| Okres | Ostatnia | Zmiana | Minimum | Maksimum | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 3m | — | — | — | — | — |
Średni Euribor dla każdego terminu, rok po roku. Otwórz rok, aby zobaczyć dzienne notowania, wykres i pełną tabelę.
| Rok | 1w | 1m | 3m | 6m | 12m | Zakres 3M | Zmiana 3M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 — Stawki Euribor za 2026 | 1,99% | 2,07% | 2,26% | 2,47% | 2,68% | 1,98% – 2,68% | +0,66% |
| 2025 — Stawki Euribor za 2025 | 2,16% | 2,12% | 2,18% | 2,20% | 2,22% | 1,94% – 2,79% | −0,71% |
| 2024 — Stawki Euribor za 2024 | 3,61% | 3,56% | 3,57% | 3,48% | 3,27% | 2,68% – 3,97% | −1,19% |
| 2023 — Stawki Euribor za 2023 | 3,20% | 3,24% | 3,43% | 3,69% | 3,87% | 2,16% – 4,00% | +1,75% |
| 2022 — Stawki Euribor za 2022 | 0,02% | 0,09% | 0,35% | 0,68% | 1,10% | -0,58% – 2,20% | +2,70% |
| 2021 — Stawki Euribor za 2021 | -0,57% | -0,56% | -0,55% | -0,52% | -0,49% | -0,61% – -0,53% | −0,03% |
| 2020 — Stawki Euribor za 2020 | -0,53% | -0,50% | -0,43% | -0,37% | -0,31% | -0,55% – -0,16% | −0,17% |
| 2019 — Stawki Euribor za 2019 | -0,42% | -0,40% | -0,36% | -0,30% | -0,22% | -0,45% – -0,31% | −0,07% |
| 2018 — Stawki Euribor za 2018 | -0,38% | -0,37% | -0,32% | -0,27% | -0,17% | -0,33% – -0,31% | +0,02% |
| 2017 — Stawki Euribor za 2017 | -0,38% | -0,37% | -0,33% | -0,26% | -0,15% | -0,33% – -0,32% | −0,01% |
| 2016 — Stawki Euribor za 2016 | -0,35% | -0,34% | -0,26% | -0,17% | -0,03% | -0,32% – -0,13% | −0,19% |
| 2015 — Stawki Euribor za 2015 | -0,11% | -0,07% | -0,02% | 0,05% | 0,17% | -0,13% – 0,08% | −0,21% |
| 2014 — Stawki Euribor za 2014 | 0,10% | 0,13% | 0,21% | 0,31% | 0,48% | 0,08% – 0,35% | −0,21% |
| 2013 — Stawki Euribor za 2013 | 0,10% | 0,13% | 0,22% | 0,34% | 0,54% | 0,19% – 0,30% | +0,10% |
| 2012 — Stawki Euribor za 2012 | 0,23% | 0,32% | 0,57% | 0,82% | 1,11% | 0,18% – 1,34% | −1,16% |
| 2011 — Stawki Euribor za 2011 | 1,03% | 1,18% | 1,39% | 1,64% | 2,01% | 1,00% – 1,62% | +0,36% |
| 2010 — Stawki Euribor za 2010 | 0,49% | 0,57% | 0,81% | 1,08% | 1,35% | 0,63% – 1,05% | +0,31% |
| 2009 — Stawki Euribor za 2009 | 0,74% | 0,89% | 1,22% | 1,43% | 1,61% | 0,70% – 2,86% | −2,16% |
| 2008 — Stawki Euribor za 2008 | 4,06% | 4,28% | 4,64% | 4,73% | 4,82% | 2,89% – 5,39% | −1,77% |
| 2007 — Stawki Euribor za 2007 | 3,96% | 4,08% | 4,27% | 4,35% | 4,45% | 3,73% – 4,95% | +0,96% |
| 2006 — Stawki Euribor za 2006 | 2,89% | 2,95% | 3,08% | 3,24% | 3,44% | 2,49% – 3,73% | +1,24% |
| 2005 — Stawki Euribor za 2005 | 2,12% | 2,14% | 2,19% | 2,24% | 2,33% | 2,10% – 2,50% | +0,33% |
| 2004 — Stawki Euribor za 2004 | 2,07% | 2,08% | 2,11% | 2,15% | 2,27% | 1,96% – 2,18% | +0,03% |
| 2003 — Stawki Euribor za 2003 | 2,35% | 2,35% | 2,33% | 2,30% | 2,33% | 2,12% – 2,86% | −0,74% |
| 2002 — Stawki Euribor za 2002 | 3,30% | 3,31% | 3,32% | 3,35% | 3,49% | 2,87% – 3,53% | −0,41% |
| 2001 — Stawki Euribor za 2001 | 4,37% | 4,33% | 4,27% | 4,16% | 4,09% | 3,29% – 4,84% | −1,55% |
| 2000 — Stawki Euribor za 2000 | 4,18% | 4,24% | 4,40% | 4,56% | 4,79% | 3,31% – 5,14% | +1,52% |
| 1999 — Stawki Euribor za 1999 | 2,82% | 2,86% | 2,96% | 3,05% | 3,18% | 2,57% – 3,53% | +0,09% |
Średni Euribor 3M dla każdego zarejestrowanego miesiąca. Zmień termin, aby zobaczyć inną serię.
| Rok | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,03% | 2,01% | 2,11% | 2,18% | 2,23% | 2,34% | 2,43% | 2,51% | 2,65% | — | — | — | 2,28% |
| 2025 | 2,70% | 2,52% | 2,44% | 2,25% | 2,09% | 1,98% | 1,99% | 2,02% | 2,03% | 2,03% | 2,04% | 2,05% | 2,18% |
| 2024 | 3,93% | 3,92% | 3,92% | 3,89% | 3,81% | 3,72% | 3,68% | 3,55% | 3,43% | 3,17% | 3,01% | 2,82% | 3,57% |
| 2023 | 2,34% | 2,64% | 2,91% | 3,18% | 3,37% | 3,54% | 3,67% | 3,78% | 3,88% | 3,97% | 3,97% | 3,93% | 3,43% |
| 2022 | -0,56% | -0,53% | -0,50% | -0,45% | -0,39% | -0,24% | 0,04% | 0,39% | 1,01% | 1,43% | 1,83% | 2,06% | 0,34% |
| 2021 | -0,55% | -0,54% | -0,54% | -0,54% | -0,54% | -0,54% | -0,54% | -0,55% | -0,55% | -0,55% | -0,57% | -0,58% | -0,55% |
| 2020 | -0,39% | -0,41% | -0,42% | -0,25% | -0,27% | -0,38% | -0,44% | -0,48% | -0,49% | -0,51% | -0,52% | -0,54% | -0,43% |
| 2019 | -0,31% | -0,31% | -0,31% | -0,31% | -0,31% | -0,33% | -0,36% | -0,41% | -0,42% | -0,41% | -0,40% | -0,39% | -0,36% |
| 2018 | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,32% | -0,32% | -0,32% | -0,32% | -0,32% | -0,32% | -0,31% | -0,32% |
| 2017 | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% |
| 2016 | -0,15% | -0,18% | -0,23% | -0,25% | -0,26% | -0,27% | -0,29% | -0,30% | -0,30% | -0,31% | -0,31% | -0,32% | -0,26% |
| 2015 | 0,06% | 0,05% | 0,03% | 0,00% | -0,01% | -0,01% | -0,02% | -0,03% | -0,04% | -0,05% | -0,09% | -0,13% | -0,02% |
| 2014 | 0,29% | 0,29% | 0,31% | 0,33% | 0,32% | 0,24% | 0,21% | 0,19% | 0,10% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,21% |
| 2013 | 0,20% | 0,22% | 0,21% | 0,21% | 0,20% | 0,21% | 0,22% | 0,23% | 0,22% | 0,23% | 0,22% | 0,27% | 0,22% |
| 2012 | 1,22% | 1,05% | 0,86% | 0,74% | 0,68% | 0,66% | 0,50% | 0,33% | 0,25% | 0,21% | 0,19% | 0,19% | 0,57% |
| 2011 | 1,02% | 1,09% | 1,18% | 1,32% | 1,43% | 1,49% | 1,60% | 1,55% | 1,54% | 1,58% | 1,48% | 1,43% | 1,39% |
| 2010 | 0,68% | 0,66% | 0,64% | 0,64% | 0,69% | 0,73% | 0,85% | 0,90% | 0,88% | 1,00% | 1,04% | 1,02% | 0,81% |
| 2009 | 2,46% | 1,94% | 1,64% | 1,42% | 1,28% | 1,23% | 0,97% | 0,86% | 0,77% | 0,74% | 0,72% | 0,71% | 1,23% |
| 2008 | 4,48% | 4,36% | 4,60% | 4,78% | 4,86% | 4,94% | 4,96% | 4,97% | 5,02% | 5,11% | 4,24% | 3,29% | 4,63% |
| 2007 | 3,75% | 3,82% | 3,89% | 3,97% | 4,07% | 4,15% | 4,22% | 4,54% | 4,74% | 4,69% | 4,64% | 4,85% | 4,28% |
| 2006 | 2,51% | 2,60% | 2,72% | 2,79% | 2,89% | 2,99% | 3,10% | 3,23% | 3,34% | 3,50% | 3,60% | 3,69% | 3,08% |
| 2005 | 2,15% | 2,14% | 2,14% | 2,14% | 2,13% | 2,11% | 2,12% | 2,13% | 2,14% | 2,20% | 2,36% | 2,47% | 2,18% |
| 2004 | 2,09% | 2,07% | 2,03% | 2,05% | 2,09% | 2,11% | 2,12% | 2,11% | 2,12% | 2,15% | 2,17% | 2,17% | 2,11% |
| 2003 | 2,83% | 2,69% | 2,53% | 2,53% | 2,40% | 2,15% | 2,13% | 2,14% | 2,15% | 2,14% | 2,16% | 2,15% | 2,33% |
| 2002 | 3,34% | 3,36% | 3,39% | 3,41% | 3,47% | 3,46% | 3,41% | 3,35% | 3,31% | 3,26% | 3,12% | 2,94% | 3,32% |
| 2001 | 4,77% | 4,76% | 4,71% | 4,68% | 4,64% | 4,45% | 4,47% | 4,35% | 3,98% | 3,60% | 3,39% | 3,34% | 4,26% |
| 2000 | 3,34% | 3,54% | 3,75% | 3,93% | 4,36% | 4,50% | 4,58% | 4,78% | 4,85% | 5,04% | 5,09% | 4,93% | 4,39% |
| 1999 | 3,14% | 3,09% | 3,05% | 2,70% | 2,58% | 2,63% | 2,68% | 2,70% | 2,73% | 3,38% | 3,47% | 3,45% | 2,96% |
Pierwsze notowanie Euribor opublikowano 4 stycznia 1999 roku, kilka dni po samym euro. Od listopada 1999 EBC zaczął podnosić stopy, a pod koniec 2000 roku stawka trzymiesięczna przekraczała 5%.
Na początku lat dwutysięcznych EBC systematycznie łagodził politykę, a potem się zatrzymał. Euribor ustabilizował się w okolicach 2% i pozostał tam około trzech lat — to najspokojniejszy okres w jego historii.
Zacieśnianie od końca 2005 roku ponownie wywindowało stawki, a panika płynnościowa po upadku Lehman Brothers popchnęła je jeszcze wyżej. Trzymiesięczny Euribor osiągnął 5,393% dnia 8 października 2008.
Awaryjne obniżki, kryzys zadłużenia i lata słabej inflacji sprowadziły stopę EBC niemal do zera. Euribor podążył w dół i zakończył 2014 rok tuż powyżej zera.
W 2015 roku Euribor wszedł na ujemne terytorium i pozostał tam około siedmiu lat — to bezprecedensowy okres, w którym pożyczanie po stawce referencyjnej na papierze przynosiło zysk. Rekordowe -0,605% odnotowano 14 grudnia 2021.
Inflacja zmusiła EBC do najostrzejszego cyklu podwyżek w historii euro. Euribor przeszedł z poziomu poniżej zera do ponad 4% w niecałe dwa lata, po czym zawrócił wraz z luzowaniem polityki.
Trzymiesięczny Euribor osiągnął 5,393% dnia 8 października 2008 — najwyższy poziom od rozpoczęcia publikacji w 1999 roku. Stawka dwunastomiesięczna sięgnęła nieco wyżej, 5,526% dnia 2 października 2008, w szczycie kryzysu finansowania po upadku Lehman Brothers.
Trzymiesięczny Euribor osiągnął minimum -0,605% dnia 14 grudnia 2021. Po raz pierwszy spadł poniżej zera w 2015 roku i pozostał ujemny do 2022 — około siedmiu lat, jedyny okres ujemnych stawek w historii wskaźnika.
Euribor jest publikowany od wprowadzenia euro w styczniu 1999 roku. Archiwum na tej stronie obejmuje okres od 1 stycznia 1999 do 15 września 2026 i 7109 dni publikacji dla każdego terminu.
W całej historii od 1999 roku trzymiesięczny Euribor wynosi średnio 1,691%. W ostatnich dziesięciu latach średnia to 0,939%; różnica pokazuje, co lata ujemnych stóp zrobiły z obrazem długoterminowym.
W każdy dzień roboczy TARGET. European Money Markets Institute ustala stawki o godzinie 11:00 CET i publikuje je krótko potem; ta strona pobiera je tego samego dnia.
Tak. Wykres powyżej eksportuje wybrane terminy i okres do pliku CSV, a każda strona roczna ma własną tabelę do pobrania. Prosimy o podanie euriborrates.com jako źródła.
Każdy rok ma własną stronę ze wszystkimi dziennymi notowaniami, wykresem i tabelą do pobrania.
Dzienne wartości Euribor pochodzą z publicznie dostępnych publikacji i są przechowywane, aby całą historię można było szybko przeglądać i wykreślać. Euribor® jest zastrzeżonym znakiem towarowym EMMI; ta witryna nie jest powiązana z EMMI. Udostępniając wykres lub dane, prosimy o wskazanie euriborrates.com.
Pobierz wykres jako PNG, wyeksportuj szereg danych do CSV lub osadź działającą kopię wykresu na własnej stronie za pomocą kodu iframe dostępnego pod wykresem.