Dane Historyczne Euribor
Chcesz analizować trendy Euribor w czasie? Zobacz nasze wykresy i dane historyczne dla wszystkich okresów.
Porównaj Okresy Euribor
Dodaj lub usuń okresy, aby porównać ich historyczne stawki w czasie.
Dodaj okres do porównania
Aktywne porównania
3m
12m
Data | 3m | 12m |
---|---|---|
27/06/2025 | 1.939% | 2.062% |
26/06/2025 | 1.980% | 2.073% |
25/06/2025 | 1.993% | 2.084% |
24/06/2025 | 1.997% | 2.110% |
23/06/2025 | 2.031% | 2.093% |
19/06/2025 | 2.036% | 2.109% |
18/06/2025 | 2.014% | 2.099% |
17/06/2025 | 2.023% | 2.111% |
16/06/2025 | 2.001% | 2.084% |
13/06/2025 | 2.004% | 2.084% |
Wyświetlane ostatnie 10 dni. Wykres pokazuje pełen zestaw danych.
Przeglądaj według roku
Wszystkie Okresy Euribor
Wybierz rok lub okres, aby zobaczyć szczegółowe historyczne dane dotyczące stawek Euribor. Dane dostępne są w formie wykresu i tabeli.
Aby zobaczyć interaktywne wykresy i szczegółowe tabele danych, wybierz rok lub okres z powyższych opcji.