Dane Historyczne Euribor
Chcesz analizować trendy Euribor w czasie? Zobacz nasze wykresy i dane historyczne dla wszystkich okresów.
Porównaj Okresy Euribor
Dodaj lub usuń okresy, aby porównać ich historyczne stawki w czasie.
Dodaj okres do porównania
Aktywne porównania
3m
12m
Data | 3m | 12m |
---|---|---|
13/05/2025 | 2.143% | 2.107% |
12/05/2025 | 2.139% | 2.067% |
09/05/2025 | 2.124% | 2.024% |
08/05/2025 | 2.138% | 2.036% |
07/05/2025 | 2.150% | 2.039% |
06/05/2025 | 2.143% | 2.045% |
05/05/2025 | 2.151% | 2.039% |
02/05/2025 | 2.142% | 2.045% |
30/04/2025 | 2.156% | 2.049% |
29/04/2025 | 2.176% | 2.076% |
Wyświetlane ostatnie 10 dni. Wykres pokazuje pełen zestaw danych.
Przeglądaj według roku
Wszystkie Okresy Euribor
Wybierz rok lub okres, aby zobaczyć szczegółowe historyczne dane dotyczące stawek Euribor. Dane dostępne są w formie wykresu i tabeli.
Aby zobaczyć interaktywne wykresy i szczegółowe tabele danych, wybierz rok lub okres z powyższych opcji.