6 Month Stawki Euribor
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-04
Aktualna Stawka
2.558%
Stan na 2026-05-04
Trend Historyczny
O tym Okresie
Ta stopa Euribor odzwierciedla średnie oprocentowanie, po którym wybrane banki w strefie euro udzielają sobie pożyczek na dany okres. Służy jako wskaźnik referencyjny dla różnych produktów finansowych.
Typowe Zastosowania
- Stawka referencyjna dla różnych instrumentów finansowych i pożyczek
Stawki Historyczne
| Data | Stawka (%) | Dzienne Zmiany |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 2.558% | +0.034% |
| 2026-04-30 | 2.524% | +0.062% |
| 2026-04-29 | 2.462% | +0.019% |
| 2026-04-28 | 2.443% | -0.022% |
| 2026-04-27 | 2.465% | +0.006% |
| 2026-04-24 | 2.459% | +0.032% |
| 2026-04-23 | 2.427% | +0.042% |
| 2026-04-22 | 2.385% | +0.004% |
| 2026-04-21 | 2.381% | -0.035% |
| 2026-04-20 | 2.416% | +0.001% |
| 2026-04-17 | 2.415% | -0.038% |
| 2026-04-16 | 2.453% | -0.015% |
| 2026-04-15 | 2.468% | -0.007% |
| 2026-04-14 | 2.475% | +0.038% |
| 2026-04-13 | 2.437% | -0.016% |
| 2026-04-10 | 2.453% | +0.024% |
| 2026-04-09 | 2.429% | -0.096% |
| 2026-04-08 | 2.525% | +0.013% |
| 2026-04-07 | 2.512% | +0.054% |
| 2026-04-02 | 2.458% | -0.030% |
| 2026-04-01 | 2.488% | +0.013% |
| 2026-03-31 | 2.475% | -0.054% |
| 2026-03-30 | 2.529% | +0.025% |
| 2026-03-27 | 2.504% | +0.002% |
| 2026-03-26 | 2.502% | -0.016% |
| 2026-03-25 | 2.518% | -0.071% |
| 2026-03-24 | 2.589% | +0.121% |
| 2026-03-23 | 2.468% | +0.062% |
| 2026-03-20 | 2.406% | +0.089% |
| 2026-03-19 | 2.317% | +0.008% |
| 2026-03-18 | 2.309% | -0.024% |
| 2026-03-17 | 2.333% | +0.021% |
| 2026-03-16 | 2.312% | +0.023% |
| 2026-03-13 | 2.289% | +0.064% |
| 2026-03-12 | 2.225% | +0.052% |
| 2026-03-11 | 2.173% | -0.122% |
| 2026-03-10 | 2.295% | +0.117% |
| 2026-03-09 | 2.178% | +0.039% |
| 2026-03-06 | 2.139% | +0.003% |
| 2026-03-05 | 2.136% | +0.001% |
| 2026-03-04 | 2.135% | +0.015% |
| 2026-03-03 | 2.120% | -0.011% |
| 2026-03-02 | 2.131% | +0.003% |
| 2026-02-27 | 2.128% | -0.006% |
| 2026-02-26 | 2.134% | -0.005% |
| 2026-02-25 | 2.139% | -0.010% |
| 2026-02-24 | 2.149% | +0.004% |
| 2026-02-23 | 2.145% | +0.004% |
| 2026-02-20 | 2.141% | +0.004% |
| 2026-02-19 | 2.137% | -0.004% |
| 2026-02-18 | 2.141% | -0.018% |
| 2026-02-17 | 2.159% | +0.004% |
| 2026-02-16 | 2.155% | +0.008% |
| 2026-02-13 | 2.147% | +0.016% |
| 2026-02-12 | 2.131% | +0.023% |
| 2026-02-11 | 2.108% | -0.006% |
| 2026-02-10 | 2.114% | -0.018% |
| 2026-02-09 | 2.132% | -0.020% |
| 2026-02-06 | 2.152% | -0.020% |
| 2026-02-05 | 2.172% | +0.001% |
| 2026-02-04 | 2.171% | +0.010% |
| 2026-02-03 | 2.161% | +0.007% |
| 2026-02-02 | 2.154% | -0.004% |
| 2026-01-30 | 2.158% | +0.012% |
| 2026-01-29 | 2.146% | -0.003% |
| 2026-01-28 | 2.149% | -0.005% |
| 2026-01-27 | 2.154% | -0.002% |
| 2026-01-26 | 2.156% | -0.001% |
| 2026-01-23 | 2.157% | +0.008% |
| 2026-01-22 | 2.149% | -0.007% |
| 2026-01-21 | 2.156% | +0.005% |
| 2026-01-20 | 2.151% | -0.004% |
| 2026-01-19 | 2.155% | +0.012% |
| 2026-01-16 | 2.143% | +0.002% |
| 2026-01-15 | 2.141% | -0.005% |
| 2026-01-14 | 2.146% | +0.003% |
| 2026-01-13 | 2.143% | +0.013% |
| 2026-01-12 | 2.130% | +0.014% |
| 2026-01-09 | 2.116% | +0.002% |
| 2026-01-08 | 2.114% | +0.011% |
| 2026-01-07 | 2.103% | -0.001% |
| 2026-01-06 | 2.104% | - |
| 2026-01-05 | 2.104% | -0.001% |
| 2026-01-02 | 2.105% | -0.002% |
| 2026-01-01 | 2.107% | - |
| 2025-12-31 | 2.107% | -0.016% |
| 2025-12-30 | 2.123% | -0.001% |
| 2025-12-29 | 2.124% | -0.007% |
| 2025-12-23 | 2.131% | -0.003% |
| 2025-12-22 | 2.134% | - |
Porównaj z innymi Okresami
Zobacz, jak ten okres Euribor wypada w porównaniu z innymi i poznaj ich zależności.
Porównaj wszystkie okresy Euribor