12 Month Stawki Euribor
Ostatnia aktualizacja:
Aktualna Stawka
2.981%
Stan na
Trend Historyczny
O tym Okresie
Ta stopa Euribor odzwierciedla średnie oprocentowanie, po którym wybrane banki w strefie euro udzielają sobie pożyczek na dany okres. Służy jako wskaźnik referencyjny dla różnych produktów finansowych.
Typowe Zastosowania
- Stawka referencyjna dla różnych instrumentów finansowych i pożyczek
Stawki Historyczne
| Data | Stawka (%) | Dzienne Zmiany |
|---|---|---|
| 2.981% | +0.025% | |
| 2.956% | -0.051% | |
| 3.007% | +0.018% | |
| 2.989% | -0.004% | |
| 2.993% | -0.010% | |
| 3.003% | +0.013% | |
| 2.990% | +0.013% | |
| 2.977% | +0.021% | |
| 2.956% | +0.019% | |
| 2.937% | -0.002% | |
| 2.939% | -0.004% | |
| 2.943% | -0.014% | |
| 2.957% | +0.044% | |
| 2.913% | +0.008% | |
| 2.905% | +0.007% | |
| 2.898% | +0.014% | |
| 2.884% | -0.046% | |
| 2.930% | +0.003% | |
| 2.927% | -0.012% | |
| 2.939% | -0.025% | |
| 2.964% | +0.006% | |
| 2.958% | +0.017% | |
| 2.941% | -0.002% | |
| 2.943% | -0.039% | |
| 2.982% | -0.011% | |
| 2.993% | +0.046% | |
| 2.947% | +0.035% | |
| 2.912% | -0.006% | |
| 2.918% | +0.037% | |
| 2.881% | +0.008% | |
| 2.873% | -0.003% | |
| 2.876% | -0.040% | |
| 2.916% | +0.091% | |
| 2.825% | +0.025% | |
| 2.800% | -0.031% | |
| 2.831% | +0.018% | |
| 2.813% | +0.076% | |
| 2.737% | +0.042% | |
| 2.695% | +0.002% | |
| 2.693% | -0.016% | |
| 2.709% | -0.024% | |
| 2.733% | +0.006% | |
| 2.727% | -0.001% | |
| 2.728% | -0.004% | |
| 2.732% | -0.032% | |
| 2.764% | -0.021% | |
| 2.785% | +0.004% | |
| 2.781% | -0.036% | |
| 2.817% | +0.008% | |
| 2.809% | +0.061% | |
| 2.748% | -0.011% | |
| 2.759% | +0.004% | |
| 2.755% | -0.041% | |
| 2.796% | -0.078% | |
| 2.874% | +0.028% | |
| 2.846% | +0.005% | |
| 2.841% | -0.025% | |
| 2.866% | +0.050% | |
| 2.816% | -0.026% | |
| 2.842% | -0.009% | |
| 2.851% | +0.050% | |
| 2.801% | +0.015% | |
| 2.786% | +0.025% | |
| 2.761% | -0.043% | |
| 2.804% | +0.043% | |
| 2.761% | +0.019% | |
| 2.742% | +0.020% | |
| 2.722% | -0.060% | |
| 2.782% | +0.002% | |
| 2.780% | -0.048% | |
| 2.828% | +0.003% | |
| 2.825% | -0.023% | |
| 2.848% | +0.018% | |
| 2.830% | +0.015% | |
| 2.815% | -0.045% | |
| 2.860% | +0.062% | |
| 2.798% | +0.020% | |
| 2.778% | +0.070% | |
| 2.708% | -0.087% | |
| 2.795% | -0.072% | |
| 2.867% | +0.030% | |
| 2.837% | -0.046% | |
| 2.883% | +0.035% | |
| 2.848% | +0.083% | |
| 2.765% | +0.034% | |
| 2.731% | -0.032% | |
| 2.763% | +0.028% | |
| 2.735% | +0.048% | |
| 2.687% | +0.047% | |
| 2.640% | - |
Porównaj z innymi Okresami
Zobacz, jak ten okres Euribor wypada w porównaniu z innymi i poznaj ich zależności.
Porównaj wszystkie okresy Euribor