12 Month Stawki Euribor
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-04
Aktualna Stawka
2.883%
Stan na 2026-05-04
Trend Historyczny
O tym Okresie
Ta stopa Euribor odzwierciedla średnie oprocentowanie, po którym wybrane banki w strefie euro udzielają sobie pożyczek na dany okres. Służy jako wskaźnik referencyjny dla różnych produktów finansowych.
Typowe Zastosowania
- Stawka referencyjna dla różnych instrumentów finansowych i pożyczek
Stawki Historyczne
| Data | Stawka (%) | Dzienne Zmiany |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 2.883% | +0.035% |
| 2026-04-30 | 2.848% | +0.083% |
| 2026-04-29 | 2.765% | +0.034% |
| 2026-04-28 | 2.731% | -0.032% |
| 2026-04-27 | 2.763% | +0.028% |
| 2026-04-24 | 2.735% | +0.048% |
| 2026-04-23 | 2.687% | +0.047% |
| 2026-04-22 | 2.640% | -0.015% |
| 2026-04-21 | 2.655% | -0.047% |
| 2026-04-20 | 2.702% | +0.017% |
| 2026-04-17 | 2.685% | -0.038% |
| 2026-04-16 | 2.723% | -0.033% |
| 2026-04-15 | 2.756% | -0.011% |
| 2026-04-14 | 2.767% | +0.059% |
| 2026-04-13 | 2.708% | -0.007% |
| 2026-04-10 | 2.715% | +0.035% |
| 2026-04-09 | 2.680% | -0.180% |
| 2026-04-08 | 2.860% | -0.012% |
| 2026-04-07 | 2.872% | +0.073% |
| 2026-04-02 | 2.799% | -0.046% |
| 2026-04-01 | 2.845% | -0.025% |
| 2026-03-31 | 2.870% | -0.062% |
| 2026-03-30 | 2.932% | +0.072% |
| 2026-03-27 | 2.860% | +0.040% |
| 2026-03-26 | 2.820% | +0.008% |
| 2026-03-25 | 2.812% | -0.117% |
| 2026-03-24 | 2.929% | +0.189% |
| 2026-03-23 | 2.740% | +0.082% |
| 2026-03-20 | 2.658% | +0.134% |
| 2026-03-19 | 2.524% | -0.004% |
| 2026-03-18 | 2.528% | -0.019% |
| 2026-03-17 | 2.547% | +0.007% |
| 2026-03-16 | 2.540% | +0.018% |
| 2026-03-13 | 2.522% | +0.066% |
| 2026-03-12 | 2.456% | +0.087% |
| 2026-03-11 | 2.369% | -0.183% |
| 2026-03-10 | 2.552% | +0.185% |
| 2026-03-09 | 2.367% | +0.044% |
| 2026-03-06 | 2.323% | +0.007% |
| 2026-03-05 | 2.316% | +0.009% |
| 2026-03-04 | 2.307% | +0.075% |
| 2026-03-03 | 2.232% | +0.003% |
| 2026-03-02 | 2.229% | +0.007% |
| 2026-02-27 | 2.222% | +0.005% |
| 2026-02-26 | 2.217% | +0.009% |
| 2026-02-25 | 2.208% | +0.002% |
| 2026-02-24 | 2.206% | +0.001% |
| 2026-02-23 | 2.205% | - |
| 2026-02-20 | 2.205% | +0.007% |
| 2026-02-19 | 2.198% | - |
| 2026-02-18 | 2.198% | -0.018% |
| 2026-02-17 | 2.216% | -0.020% |
| 2026-02-16 | 2.236% | -0.012% |
| 2026-02-13 | 2.248% | +0.002% |
| 2026-02-12 | 2.246% | +0.015% |
| 2026-02-11 | 2.231% | +0.004% |
| 2026-02-10 | 2.227% | +0.005% |
| 2026-02-09 | 2.222% | -0.005% |
| 2026-02-06 | 2.227% | +0.002% |
| 2026-02-05 | 2.225% | -0.009% |
| 2026-02-04 | 2.234% | +0.009% |
| 2026-02-03 | 2.225% | +0.007% |
| 2026-02-02 | 2.218% | -0.008% |
| 2026-01-30 | 2.226% | -0.002% |
| 2026-01-29 | 2.228% | -0.018% |
| 2026-01-28 | 2.246% | -0.003% |
| 2026-01-27 | 2.249% | +0.002% |
| 2026-01-26 | 2.247% | +0.004% |
| 2026-01-23 | 2.243% | +0.027% |
| 2026-01-22 | 2.216% | -0.012% |
| 2026-01-21 | 2.228% | -0.008% |
| 2026-01-20 | 2.236% | -0.023% |
| 2026-01-19 | 2.259% | +0.011% |
| 2026-01-16 | 2.248% | -0.005% |
| 2026-01-15 | 2.253% | +0.002% |
| 2026-01-14 | 2.251% | +0.001% |
| 2026-01-13 | 2.250% | +0.001% |
| 2026-01-12 | 2.249% | -0.002% |
| 2026-01-09 | 2.251% | +0.004% |
| 2026-01-08 | 2.247% | -0.012% |
| 2026-01-07 | 2.259% | -0.002% |
| 2026-01-06 | 2.261% | +0.006% |
| 2026-01-05 | 2.255% | +0.010% |
| 2026-01-02 | 2.245% | +0.002% |
| 2026-01-01 | 2.243% | - |
| 2025-12-31 | 2.243% | -0.007% |
| 2025-12-30 | 2.250% | -0.008% |
| 2025-12-29 | 2.258% | -0.007% |
| 2025-12-23 | 2.265% | -0.004% |
| 2025-12-22 | 2.269% | - |
Porównaj z innymi Okresami
Zobacz, jak ten okres Euribor wypada w porównaniu z innymi i poznaj ich zależności.
Porównaj wszystkie okresy Euribor