3 Month Stawki Euribor
Ostatnia aktualizacja:
Aktualna Stawka
2.573%
Stan na
Trend Historyczny
O tym Okresie
Ta stopa Euribor odzwierciedla średnie oprocentowanie, po którym wybrane banki w strefie euro udzielają sobie pożyczek na dany okres. Służy jako wskaźnik referencyjny dla różnych produktów finansowych.
Typowe Zastosowania
- Stawka referencyjna dla różnych instrumentów finansowych i pożyczek
Stawki Historyczne
| Data | Stawka (%) | Dzienne Zmiany |
|---|---|---|
| 2.573% | +0.016% | |
| 2.557% | +0.003% | |
| 2.554% | +0.009% | |
| 2.545% | +0.008% | |
| 2.537% | +0.013% | |
| 2.524% | +0.017% | |
| 2.507% | +0.015% | |
| 2.492% | -0.008% | |
| 2.500% | -0.001% | |
| 2.501% | -0.007% | |
| 2.508% | -0.003% | |
| 2.511% | +0.006% | |
| 2.505% | +0.015% | |
| 2.490% | +0.015% | |
| 2.475% | +0.001% | |
| 2.474% | -0.003% | |
| 2.477% | -0.017% | |
| 2.494% | -0.004% | |
| 2.498% | +0.037% | |
| 2.461% | -0.023% | |
| 2.484% | +0.012% | |
| 2.472% | +0.013% | |
| 2.459% | +0.014% | |
| 2.445% | -0.009% | |
| 2.454% | -0.034% | |
| 2.488% | +0.016% | |
| 2.472% | +0.016% | |
| 2.456% | -0.019% | |
| 2.475% | -0.018% | |
| 2.493% | +0.010% | |
| 2.483% | -0.002% | |
| 2.485% | -0.005% | |
| 2.490% | +0.038% | |
| 2.452% | +0.021% | |
| 2.431% | +0.019% | |
| 2.412% | +0.034% | |
| 2.378% | +0.025% | |
| 2.353% | +0.040% | |
| 2.313% | -0.008% | |
| 2.321% | - | |
| 2.321% | -0.014% | |
| 2.335% | +0.023% | |
| 2.312% | -0.012% | |
| 2.324% | +0.007% | |
| 2.317% | +0.026% | |
| 2.291% | -0.002% | |
| 2.293% | -0.010% | |
| 2.303% | -0.021% | |
| 2.324% | +0.011% | |
| 2.313% | -0.073% | |
| 2.386% | -0.031% | |
| 2.417% | +0.009% | |
| 2.408% | +0.001% | |
| 2.407% | +0.027% | |
| 2.380% | -0.021% | |
| 2.401% | +0.004% | |
| 2.397% | +0.024% | |
| 2.373% | +0.022% | |
| 2.351% | +0.039% | |
| 2.312% | +0.001% | |
| 2.311% | +0.012% | |
| 2.299% | +0.023% | |
| 2.276% | +0.031% | |
| 2.245% | -0.023% | |
| 2.268% | +0.037% | |
| 2.231% | +0.002% | |
| 2.229% | +0.039% | |
| 2.190% | -0.014% | |
| 2.204% | - | |
| 2.204% | +0.009% | |
| 2.195% | +0.014% | |
| 2.181% | -0.020% | |
| 2.201% | -0.018% | |
| 2.219% | -0.013% | |
| 2.232% | -0.051% | |
| 2.283% | +0.031% | |
| 2.252% | -0.002% | |
| 2.254% | +0.020% | |
| 2.234% | -0.014% | |
| 2.248% | +0.008% | |
| 2.240% | +0.022% | |
| 2.218% | +0.018% | |
| 2.200% | +0.001% | |
| 2.199% | +0.050% | |
| 2.149% | -0.001% | |
| 2.150% | -0.020% | |
| 2.170% | +0.007% | |
| 2.163% | -0.002% | |
| 2.165% | +0.004% | |
| 2.161% | - |
Porównaj z innymi Okresami
Zobacz, jak ten okres Euribor wypada w porównaniu z innymi i poznaj ich zależności.
Porównaj wszystkie okresy Euribor