3 Month Stawki Euribor
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-04
Aktualna Stawka
2.200%
Stan na 2026-05-04
Trend Historyczny
O tym Okresie
Ta stopa Euribor odzwierciedla średnie oprocentowanie, po którym wybrane banki w strefie euro udzielają sobie pożyczek na dany okres. Służy jako wskaźnik referencyjny dla różnych produktów finansowych.
Typowe Zastosowania
- Stawka referencyjna dla różnych instrumentów finansowych i pożyczek
Stawki Historyczne
| Data | Stawka (%) | Dzienne Zmiany |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 2.200% | +0.001% |
| 2026-04-30 | 2.199% | +0.050% |
| 2026-04-29 | 2.149% | -0.001% |
| 2026-04-28 | 2.150% | -0.020% |
| 2026-04-27 | 2.170% | +0.007% |
| 2026-04-24 | 2.163% | -0.002% |
| 2026-04-23 | 2.165% | +0.004% |
| 2026-04-22 | 2.161% | -0.007% |
| 2026-04-21 | 2.168% | -0.026% |
| 2026-04-20 | 2.194% | -0.010% |
| 2026-04-17 | 2.204% | -0.034% |
| 2026-04-16 | 2.238% | -0.002% |
| 2026-04-15 | 2.240% | -0.003% |
| 2026-04-14 | 2.243% | +0.039% |
| 2026-04-13 | 2.204% | +0.006% |
| 2026-04-10 | 2.198% | +0.048% |
| 2026-04-09 | 2.150% | -0.012% |
| 2026-04-08 | 2.162% | -0.008% |
| 2026-04-07 | 2.170% | +0.067% |
| 2026-04-02 | 2.103% | +0.028% |
| 2026-04-01 | 2.075% | -0.004% |
| 2026-03-31 | 2.079% | -0.043% |
| 2026-03-30 | 2.122% | -0.005% |
| 2026-03-27 | 2.127% | -0.008% |
| 2026-03-26 | 2.135% | - |
| 2026-03-25 | 2.135% | -0.043% |
| 2026-03-24 | 2.178% | +0.049% |
| 2026-03-23 | 2.129% | +0.018% |
| 2026-03-20 | 2.111% | +0.003% |
| 2026-03-19 | 2.108% | -0.013% |
| 2026-03-18 | 2.121% | -0.027% |
| 2026-03-17 | 2.148% | -0.009% |
| 2026-03-16 | 2.157% | - |
| 2026-03-13 | 2.157% | +0.007% |
| 2026-03-12 | 2.150% | +0.028% |
| 2026-03-11 | 2.122% | -0.016% |
| 2026-03-10 | 2.138% | +0.060% |
| 2026-03-09 | 2.078% | +0.029% |
| 2026-03-06 | 2.049% | +0.003% |
| 2026-03-05 | 2.046% | -0.010% |
| 2026-03-04 | 2.056% | +0.021% |
| 2026-03-03 | 2.035% | +0.009% |
| 2026-03-02 | 2.026% | +0.013% |
| 2026-02-27 | 2.013% | - |
| 2026-02-26 | 2.013% | +0.002% |
| 2026-02-25 | 2.011% | -0.030% |
| 2026-02-24 | 2.041% | +0.007% |
| 2026-02-23 | 2.034% | +0.010% |
| 2026-02-20 | 2.024% | - |
| 2026-02-19 | 2.024% | +0.018% |
| 2026-02-18 | 2.006% | -0.005% |
| 2026-02-17 | 2.011% | +0.012% |
| 2026-02-16 | 1.999% | - |
| 2026-02-13 | 1.999% | +0.015% |
| 2026-02-12 | 1.984% | -0.010% |
| 2026-02-11 | 1.994% | +0.013% |
| 2026-02-10 | 1.981% | -0.001% |
| 2026-02-09 | 1.982% | -0.017% |
| 2026-02-06 | 1.999% | -0.021% |
| 2026-02-05 | 2.020% | -0.020% |
| 2026-02-04 | 2.040% | +0.011% |
| 2026-02-03 | 2.029% | +0.007% |
| 2026-02-02 | 2.022% | -0.009% |
| 2026-01-30 | 2.031% | +0.011% |
| 2026-01-29 | 2.020% | -0.006% |
| 2026-01-28 | 2.026% | -0.013% |
| 2026-01-27 | 2.039% | +0.001% |
| 2026-01-26 | 2.038% | - |
| 2026-01-23 | 2.038% | +0.008% |
| 2026-01-22 | 2.030% | -0.004% |
| 2026-01-21 | 2.034% | +0.007% |
| 2026-01-20 | 2.027% | -0.002% |
| 2026-01-19 | 2.029% | -0.004% |
| 2026-01-16 | 2.033% | +0.007% |
| 2026-01-15 | 2.026% | +0.010% |
| 2026-01-14 | 2.016% | - |
| 2026-01-13 | 2.016% | -0.004% |
| 2026-01-12 | 2.020% | +0.001% |
| 2026-01-09 | 2.019% | -0.012% |
| 2026-01-08 | 2.031% | -0.001% |
| 2026-01-07 | 2.032% | +0.006% |
| 2026-01-06 | 2.026% | -0.008% |
| 2026-01-05 | 2.034% | +0.005% |
| 2026-01-02 | 2.029% | +0.003% |
| 2026-01-01 | 2.026% | - |
| 2025-12-31 | 2.026% | +0.010% |
| 2025-12-30 | 2.016% | -0.003% |
| 2025-12-29 | 2.019% | +0.001% |
| 2025-12-23 | 2.018% | -0.004% |
| 2025-12-22 | 2.022% | - |
Porównaj z innymi Okresami
Zobacz, jak ten okres Euribor wypada w porównaniu z innymi i poznaj ich zależności.
Porównaj wszystkie okresy Euribor