1 Week Stawki Euribor
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-04
Aktualna Stawka
1.880%
Stan na 2026-05-04
Trend Historyczny
O tym Okresie
Ta stopa Euribor odzwierciedla średnie oprocentowanie, po którym wybrane banki w strefie euro udzielają sobie pożyczek na dany okres. Służy jako wskaźnik referencyjny dla różnych produktów finansowych.
Typowe Zastosowania
- Stawka referencyjna dla różnych instrumentów finansowych i pożyczek
Stawki Historyczne
| Data | Stawka (%) | Dzienne Zmiany |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 1.880% | -0.062% |
| 2026-04-30 | 1.942% | +0.021% |
| 2026-04-29 | 1.921% | -0.009% |
| 2026-04-28 | 1.930% | +0.062% |
| 2026-04-27 | 1.868% | -0.047% |
| 2026-04-24 | 1.915% | -0.007% |
| 2026-04-23 | 1.922% | +0.018% |
| 2026-04-22 | 1.904% | -0.018% |
| 2026-04-21 | 1.922% | +0.047% |
| 2026-04-20 | 1.875% | -0.039% |
| 2026-04-17 | 1.914% | +0.032% |
| 2026-04-16 | 1.882% | -0.013% |
| 2026-04-15 | 1.895% | -0.007% |
| 2026-04-14 | 1.902% | +0.002% |
| 2026-04-13 | 1.900% | -0.018% |
| 2026-04-10 | 1.918% | +0.004% |
| 2026-04-09 | 1.914% | +0.021% |
| 2026-04-08 | 1.893% | -0.020% |
| 2026-04-07 | 1.913% | -0.005% |
| 2026-04-02 | 1.918% | +0.023% |
| 2026-04-01 | 1.895% | -0.010% |
| 2026-03-31 | 1.905% | -0.016% |
| 2026-03-30 | 1.921% | -0.024% |
| 2026-03-27 | 1.945% | +0.017% |
| 2026-03-26 | 1.928% | +0.036% |
| 2026-03-25 | 1.892% | -0.008% |
| 2026-03-24 | 1.900% | -0.015% |
| 2026-03-23 | 1.915% | +0.008% |
| 2026-03-20 | 1.907% | +0.021% |
| 2026-03-19 | 1.886% | -0.005% |
| 2026-03-18 | 1.891% | -0.011% |
| 2026-03-17 | 1.902% | +0.012% |
| 2026-03-16 | 1.890% | -0.008% |
| 2026-03-13 | 1.898% | +0.006% |
| 2026-03-12 | 1.892% | +0.014% |
| 2026-03-11 | 1.878% | -0.010% |
| 2026-03-10 | 1.888% | - |
| 2026-03-09 | 1.888% | -0.010% |
| 2026-03-06 | 1.898% | -0.023% |
| 2026-03-05 | 1.921% | +0.032% |
| 2026-03-04 | 1.889% | +0.007% |
| 2026-03-03 | 1.882% | -0.007% |
| 2026-03-02 | 1.889% | +0.013% |
| 2026-02-27 | 1.876% | -0.019% |
| 2026-02-26 | 1.895% | +0.031% |
| 2026-02-25 | 1.864% | -0.010% |
| 2026-02-24 | 1.874% | +0.005% |
| 2026-02-23 | 1.869% | -0.015% |
| 2026-02-20 | 1.884% | -0.029% |
| 2026-02-19 | 1.913% | +0.012% |
| 2026-02-18 | 1.901% | +0.003% |
| 2026-02-17 | 1.898% | +0.013% |
| 2026-02-16 | 1.885% | -0.022% |
| 2026-02-13 | 1.907% | +0.011% |
| 2026-02-12 | 1.896% | +0.007% |
| 2026-02-11 | 1.889% | +0.008% |
| 2026-02-10 | 1.881% | +0.003% |
| 2026-02-09 | 1.878% | -0.018% |
| 2026-02-06 | 1.896% | -0.010% |
| 2026-02-05 | 1.906% | +0.018% |
| 2026-02-04 | 1.888% | -0.012% |
| 2026-02-03 | 1.900% | -0.004% |
| 2026-02-02 | 1.904% | -0.027% |
| 2026-01-30 | 1.931% | +0.005% |
| 2026-01-29 | 1.926% | +0.037% |
| 2026-01-28 | 1.889% | -0.015% |
| 2026-01-27 | 1.904% | +0.046% |
| 2026-01-26 | 1.858% | -0.023% |
| 2026-01-23 | 1.881% | -0.034% |
| 2026-01-22 | 1.915% | +0.024% |
| 2026-01-21 | 1.891% | -0.006% |
| 2026-01-20 | 1.897% | +0.012% |
| 2026-01-19 | 1.885% | -0.001% |
| 2026-01-16 | 1.886% | -0.004% |
| 2026-01-15 | 1.890% | +0.012% |
| 2026-01-14 | 1.878% | -0.029% |
| 2026-01-13 | 1.907% | +0.004% |
| 2026-01-12 | 1.903% | +0.010% |
| 2026-01-09 | 1.893% | -0.011% |
| 2026-01-08 | 1.904% | +0.024% |
| 2026-01-07 | 1.880% | -0.019% |
| 2026-01-06 | 1.899% | +0.011% |
| 2026-01-05 | 1.888% | -0.003% |
| 2026-01-02 | 1.891% | -0.008% |
| 2026-01-01 | 1.899% | - |
| 2025-12-31 | 1.899% | -0.013% |
| 2025-12-30 | 1.912% | +0.008% |
| 2025-12-29 | 1.904% | -0.008% |
| 2025-12-23 | 1.912% | +0.003% |
| 2025-12-22 | 1.909% | - |
Porównaj z innymi Okresami
Zobacz, jak ten okres Euribor wypada w porównaniu z innymi i poznaj ich zależności.
Porównaj wszystkie okresy Euribor