1 Week Stawki Euribor
Ostatnia aktualizacja:
Aktualna Stawka
2.163%
Stan na
Trend Historyczny
O tym Okresie
Ta stopa Euribor odzwierciedla średnie oprocentowanie, po którym wybrane banki w strefie euro udzielają sobie pożyczek na dany okres. Służy jako wskaźnik referencyjny dla różnych produktów finansowych.
Typowe Zastosowania
- Stawka referencyjna dla różnych instrumentów finansowych i pożyczek
Stawki Historyczne
| Data | Stawka (%) | Dzienne Zmiany |
|---|---|---|
| 2.163% | +0.022% | |
| 2.141% | -0.020% | |
| 2.161% | -0.017% | |
| 2.178% | -0.002% | |
| 2.180% | +0.022% | |
| 2.158% | +0.010% | |
| 2.148% | +0.002% | |
| 2.146% | -0.016% | |
| 2.162% | +0.041% | |
| 2.121% | -0.034% | |
| 2.155% | -0.008% | |
| 2.163% | +0.001% | |
| 2.162% | +0.026% | |
| 2.136% | +0.032% | |
| 2.104% | -0.028% | |
| 2.132% | -0.007% | |
| 2.139% | -0.009% | |
| 2.148% | -0.001% | |
| 2.149% | +0.020% | |
| 2.129% | -0.036% | |
| 2.165% | +0.028% | |
| 2.137% | -0.022% | |
| 2.159% | +0.038% | |
| 2.121% | +0.020% | |
| 2.101% | -0.011% | |
| 2.112% | -0.018% | |
| 2.130% | -0.050% | |
| 2.180% | +0.027% | |
| 2.153% | +0.047% | |
| 2.106% | -0.018% | |
| 2.124% | -0.024% | |
| 2.148% | -0.017% | |
| 2.165% | +0.012% | |
| 2.153% | -0.009% | |
| 2.162% | -0.006% | |
| 2.168% | +0.016% | |
| 2.152% | +0.002% | |
| 2.150% | -0.011% | |
| 2.161% | -0.003% | |
| 2.164% | +0.011% | |
| 2.153% | -0.015% | |
| 2.168% | +0.033% | |
| 2.135% | +0.020% | |
| 2.115% | +0.051% | |
| 2.064% | -0.025% | |
| 2.089% | +0.016% | |
| 2.073% | -0.031% | |
| 2.104% | -0.057% | |
| 2.161% | +0.058% | |
| 2.103% | +0.037% | |
| 2.066% | +0.025% | |
| 2.041% | +0.032% | |
| 2.009% | +0.068% | |
| 1.941% | +0.013% | |
| 1.928% | +0.039% | |
| 1.889% | +0.003% | |
| 1.886% | +0.015% | |
| 1.871% | -0.023% | |
| 1.894% | -0.009% | |
| 1.903% | -0.007% | |
| 1.910% | +0.044% | |
| 1.866% | -0.023% | |
| 1.889% | -0.043% | |
| 1.932% | -0.009% | |
| 1.941% | +0.011% | |
| 1.930% | +0.040% | |
| 1.890% | -0.013% | |
| 1.903% | +0.015% | |
| 1.888% | +0.021% | |
| 1.867% | -0.005% | |
| 1.872% | +0.029% | |
| 1.843% | -0.029% | |
| 1.872% | +0.016% | |
| 1.856% | -0.023% | |
| 1.879% | +0.001% | |
| 1.878% | -0.029% | |
| 1.907% | +0.011% | |
| 1.896% | -0.020% | |
| 1.916% | +0.004% | |
| 1.912% | +0.006% | |
| 1.906% | +0.011% | |
| 1.895% | +0.015% | |
| 1.880% | -0.062% | |
| 1.942% | +0.021% | |
| 1.921% | -0.009% | |
| 1.930% | +0.062% | |
| 1.868% | -0.047% | |
| 1.915% | -0.007% | |
| 1.922% | +0.018% | |
| 1.904% | - |
Porównaj z innymi Okresami
Zobacz, jak ten okres Euribor wypada w porównaniu z innymi i poznaj ich zależności.
Porównaj wszystkie okresy Euribor