2 Month Stawki Euribor
Ostatnia aktualizacja:
Aktualna Stawka
-0.336%
Stan na
Trend Historyczny
O tym Okresie
Ta stopa Euribor odzwierciedla średnie oprocentowanie, po którym wybrane banki w strefie euro udzielają sobie pożyczek na dany okres. Służy jako wskaźnik referencyjny dla różnych produktów finansowych.
Typowe Zastosowania
- Stawka referencyjna dla różnych instrumentów finansowych i pożyczek
Stawki Historyczne
| Data | Stawka (%) | Dzienne Zmiany |
|---|---|---|
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | +0.001% | |
| -0.337% | -0.001% | |
| -0.336% | +0.001% | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.001% | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.003% | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | +0.002% | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.002% | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | -0.001% | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | -0.001% | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.001% | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | -0.001% | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | -0.001% | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.001% | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | -0.002% | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.002% | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | -0.001% | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | -0.001% | |
| -0.336% | +0.001% | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | -0.001% | |
| -0.336% | +0.001% | |
| -0.337% | - |
Porównaj z innymi Okresami
Zobacz, jak ten okres Euribor wypada w porównaniu z innymi i poznaj ich zależności.
Porównaj wszystkie okresy Euribor