2 Week Euribor-korot
Päivitetty viimeksi:
Nykyinen korko
-0.371%
Tilanne
Historiallinen kehitys
Tietoa tästä maturiteetista
Tämä Euribor-korko kuvaa keskimääräistä korkoa, jolla joukko euroalueen pankkeja lainaa varoja toisilleen kyseiselle maturiteetille. Se toimii viitekorkona monille rahoitustuotteille.
Yleiset käyttökohteet
- Viitekorko erilaisille rahoitusinstrumenteille ja lainoille
Historialliset korot
| Päivämäärä | Korko (%) | Päivämuutos |
|---|---|---|
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | - | |
| -0.372% | +0.001% | |
| -0.373% | -0.001% | |
| -0.372% | +0.002% | |
| -0.374% | -0.002% | |
| -0.372% | +0.001% | |
| -0.373% | - | |
| -0.373% | -0.002% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | -0.001% | |
| -0.370% | - | |
| -0.370% | +0.001% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | - | |
| -0.372% | - | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | -0.001% | |
| -0.370% | +0.001% | |
| -0.371% | -0.002% | |
| -0.369% | +0.001% | |
| -0.370% | +0.001% | |
| -0.371% | -0.001% | |
| -0.370% | +0.001% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.003% | |
| -0.374% | - | |
| -0.374% | -0.001% | |
| -0.373% | -0.002% | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | - | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | -0.002% | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | +0.001% | |
| -0.370% | -0.001% | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | +0.002% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | - |
Vertaa muihin maturiteetteihin
Katso, miten tämä Euribor-maturiteetti vertautuu muihin maturiteetteihin, ja ymmärrä niiden väliset suhteet.
Vertaa kaikkia Euribor-maturiteetteja