1 Month Euribor-korot
Päivitetty viimeksi:
Nykyinen korko
2.441%
Tilanne
Historiallinen kehitys
Tietoa tästä maturiteetista
Tämä Euribor-korko kuvaa keskimääräistä korkoa, jolla joukko euroalueen pankkeja lainaa varoja toisilleen kyseiselle maturiteetille. Se toimii viitekorkona monille rahoitustuotteille.
Yleiset käyttökohteet
- Viitekorko erilaisille rahoitusinstrumenteille ja lainoille
Historialliset korot
| Päivämäärä | Korko (%) | Päivämuutos |
|---|---|---|
| 2.441% | +0.010% | |
| 2.431% | +0.027% | |
| 2.404% | -0.011% | |
| 2.415% | -0.017% | |
| 2.432% | -0.024% | |
| 2.456% | +0.015% | |
| 2.441% | -0.012% | |
| 2.453% | +0.009% | |
| 2.444% | +0.013% | |
| 2.431% | +0.017% | |
| 2.414% | -0.029% | |
| 2.443% | +0.019% | |
| 2.424% | -0.008% | |
| 2.432% | -0.005% | |
| 2.437% | +0.003% | |
| 2.434% | -0.062% | |
| 2.496% | +0.006% | |
| 2.490% | +0.006% | |
| 2.484% | +0.024% | |
| 2.460% | +0.020% | |
| 2.440% | -0.006% | |
| 2.446% | -0.012% | |
| 2.458% | -0.030% | |
| 2.488% | +0.015% | |
| 2.473% | -0.002% | |
| 2.475% | +0.025% | |
| 2.450% | -0.010% | |
| 2.460% | +0.066% | |
| 2.394% | +0.006% | |
| 2.388% | +0.002% | |
| 2.386% | +0.017% | |
| 2.369% | -0.004% | |
| 2.373% | -0.007% | |
| 2.380% | +0.016% | |
| 2.364% | +0.043% | |
| 2.321% | +0.026% | |
| 2.295% | +0.069% | |
| 2.226% | -0.031% | |
| 2.257% | -0.034% | |
| 2.291% | +0.008% | |
| 2.283% | +0.035% | |
| 2.248% | - | |
| 2.248% | +0.026% | |
| 2.222% | +0.006% | |
| 2.216% | +0.005% | |
| 2.211% | +0.015% | |
| 2.196% | -0.005% | |
| 2.201% | -0.006% | |
| 2.207% | -0.007% | |
| 2.214% | +0.008% | |
| 2.206% | +0.021% | |
| 2.185% | +0.033% | |
| 2.152% | -0.023% | |
| 2.175% | -0.026% | |
| 2.201% | -0.015% | |
| 2.216% | -0.010% | |
| 2.226% | -0.017% | |
| 2.243% | +0.001% | |
| 2.242% | +0.033% | |
| 2.209% | +0.003% | |
| 2.206% | +0.015% | |
| 2.191% | +0.006% | |
| 2.185% | +0.010% | |
| 2.175% | -0.023% | |
| 2.198% | -0.017% | |
| 2.215% | +0.034% | |
| 2.181% | -0.023% | |
| 2.204% | -0.030% | |
| 2.234% | +0.024% | |
| 2.210% | -0.002% | |
| 2.212% | -0.011% | |
| 2.223% | +0.003% | |
| 2.220% | -0.004% | |
| 2.224% | -0.046% | |
| 2.270% | +0.011% | |
| 2.259% | +0.007% | |
| 2.252% | +0.029% | |
| 2.223% | -0.001% | |
| 2.224% | +0.019% | |
| 2.205% | -0.006% | |
| 2.211% | +0.019% | |
| 2.192% | -0.009% | |
| 2.201% | -0.016% | |
| 2.217% | +0.038% | |
| 2.179% | -0.030% | |
| 2.209% | -0.016% | |
| 2.225% | -0.017% | |
| 2.242% | -0.037% | |
| 2.279% | +0.001% | |
| 2.278% | - |
Vertaa muihin maturiteetteihin
Katso, miten tämä Euribor-maturiteetti vertautuu muihin maturiteetteihin, ja ymmärrä niiden väliset suhteet.
Vertaa kaikkia Euribor-maturiteetteja