3 Month Euribor-korot
Päivitetty viimeksi:
Nykyinen korko
2.677%
Tilanne
Historiallinen kehitys
Tietoa tästä maturiteetista
Tämä Euribor-korko kuvaa keskimääräistä korkoa, jolla joukko euroalueen pankkeja lainaa varoja toisilleen kyseiselle maturiteetille. Se toimii viitekorkona monille rahoitustuotteille.
Yleiset käyttökohteet
- Viitekorko erilaisille rahoitusinstrumenteille ja lainoille
Historialliset korot
| Päivämäärä | Korko (%) | Päivämuutos |
|---|---|---|
| 2.677% | +0.007% | |
| 2.670% | +0.024% | |
| 2.646% | +0.003% | |
| 2.643% | +0.001% | |
| 2.642% | +0.006% | |
| 2.636% | +0.008% | |
| 2.628% | -0.006% | |
| 2.634% | +0.002% | |
| 2.632% | - | |
| 2.632% | -0.010% | |
| 2.642% | +0.006% | |
| 2.636% | +0.034% | |
| 2.602% | +0.005% | |
| 2.597% | -0.001% | |
| 2.598% | +0.009% | |
| 2.589% | -0.028% | |
| 2.617% | - | |
| 2.617% | +0.023% | |
| 2.594% | -0.013% | |
| 2.607% | -0.007% | |
| 2.614% | -0.008% | |
| 2.622% | +0.014% | |
| 2.608% | -0.016% | |
| 2.624% | +0.004% | |
| 2.620% | -0.013% | |
| 2.633% | -0.028% | |
| 2.661% | -0.021% | |
| 2.682% | +0.018% | |
| 2.664% | +0.017% | |
| 2.647% | +0.004% | |
| 2.643% | +0.017% | |
| 2.626% | -0.009% | |
| 2.635% | -0.034% | |
| 2.669% | -0.010% | |
| 2.679% | +0.024% | |
| 2.655% | +0.009% | |
| 2.646% | +0.038% | |
| 2.608% | +0.015% | |
| 2.593% | +0.020% | |
| 2.573% | +0.016% | |
| 2.557% | +0.003% | |
| 2.554% | +0.009% | |
| 2.545% | +0.008% | |
| 2.537% | +0.013% | |
| 2.524% | +0.017% | |
| 2.507% | +0.015% | |
| 2.492% | -0.008% | |
| 2.500% | -0.001% | |
| 2.501% | -0.007% | |
| 2.508% | -0.003% | |
| 2.511% | +0.006% | |
| 2.505% | +0.015% | |
| 2.490% | +0.015% | |
| 2.475% | +0.001% | |
| 2.474% | -0.003% | |
| 2.477% | -0.017% | |
| 2.494% | -0.004% | |
| 2.498% | +0.037% | |
| 2.461% | -0.023% | |
| 2.484% | +0.012% | |
| 2.472% | +0.013% | |
| 2.459% | +0.014% | |
| 2.445% | -0.009% | |
| 2.454% | -0.034% | |
| 2.488% | +0.016% | |
| 2.472% | +0.016% | |
| 2.456% | -0.019% | |
| 2.475% | -0.018% | |
| 2.493% | +0.010% | |
| 2.483% | -0.002% | |
| 2.485% | -0.005% | |
| 2.490% | +0.038% | |
| 2.452% | +0.021% | |
| 2.431% | +0.019% | |
| 2.412% | +0.034% | |
| 2.378% | +0.025% | |
| 2.353% | +0.040% | |
| 2.313% | -0.008% | |
| 2.321% | - | |
| 2.321% | -0.014% | |
| 2.335% | +0.023% | |
| 2.312% | -0.012% | |
| 2.324% | +0.007% | |
| 2.317% | +0.026% | |
| 2.291% | -0.002% | |
| 2.293% | -0.010% | |
| 2.303% | -0.021% | |
| 2.324% | +0.011% | |
| 2.313% | -0.017% | |
| 2.330% | - |
Vertaa muihin maturiteetteihin
Katso, miten tämä Euribor-maturiteetti vertautuu muihin maturiteetteihin, ja ymmärrä niiden väliset suhteet.
Vertaa kaikkia Euribor-maturiteetteja