6 Month Euribor-korot
Päivitetty viimeksi:
Nykyinen korko
3.019%
Tilanne
Historiallinen kehitys
Tietoa tästä maturiteetista
Tämä Euribor-korko kuvaa keskimääräistä korkoa, jolla joukko euroalueen pankkeja lainaa varoja toisilleen kyseiselle maturiteetille. Se toimii viitekorkona monille rahoitustuotteille.
Yleiset käyttökohteet
- Viitekorko erilaisille rahoitusinstrumenteille ja lainoille
Historialliset korot
| Päivämäärä | Korko (%) | Päivämuutos |
|---|---|---|
| 3.019% | -0.011% | |
| 3.030% | +0.013% | |
| 3.017% | +0.023% | |
| 2.994% | +0.024% | |
| 2.970% | +0.016% | |
| 2.954% | +0.030% | |
| 2.924% | +0.019% | |
| 2.905% | +0.013% | |
| 2.892% | -0.017% | |
| 2.909% | -0.027% | |
| 2.936% | -0.011% | |
| 2.947% | -0.007% | |
| 2.954% | -0.032% | |
| 2.986% | -0.072% | |
| 3.058% | +0.015% | |
| 3.043% | -0.031% | |
| 3.074% | -0.029% | |
| 3.103% | +0.037% | |
| 3.066% | -0.004% | |
| 3.070% | +0.057% | |
| 3.013% | - | |
| 3.013% | +0.014% | |
| 2.999% | +0.008% | |
| 2.991% | +0.013% | |
| 2.978% | +0.016% | |
| 2.962% | -0.011% | |
| 2.973% | +0.027% | |
| 2.946% | +0.010% | |
| 2.936% | +0.116% | |
| 2.820% | +0.014% | |
| 2.806% | +0.006% | |
| 2.800% | +0.004% | |
| 2.796% | -0.001% | |
| 2.797% | +0.003% | |
| 2.794% | +0.005% | |
| 2.789% | +0.019% | |
| 2.770% | -0.009% | |
| 2.779% | +0.009% | |
| 2.770% | +0.008% | |
| 2.762% | +0.016% | |
| 2.746% | -0.020% | |
| 2.766% | +0.004% | |
| 2.762% | -0.010% | |
| 2.772% | +0.007% | |
| 2.765% | +0.028% | |
| 2.737% | +0.018% | |
| 2.719% | +0.022% | |
| 2.697% | +0.010% | |
| 2.687% | +0.016% | |
| 2.671% | +0.018% | |
| 2.653% | -0.005% | |
| 2.658% | +0.021% | |
| 2.637% | -0.025% | |
| 2.662% | -0.021% | |
| 2.683% | -0.004% | |
| 2.687% | -0.030% | |
| 2.717% | -0.007% | |
| 2.724% | +0.019% | |
| 2.705% | -0.001% | |
| 2.706% | +0.025% | |
| 2.681% | +0.003% | |
| 2.678% | -0.006% | |
| 2.684% | -0.023% | |
| 2.707% | -0.016% | |
| 2.723% | +0.021% | |
| 2.702% | +0.012% | |
| 2.690% | +0.001% | |
| 2.689% | +0.002% | |
| 2.687% | -0.001% | |
| 2.688% | - | |
| 2.688% | -0.029% | |
| 2.717% | +0.063% | |
| 2.654% | +0.033% | |
| 2.621% | -0.005% | |
| 2.626% | +0.021% | |
| 2.605% | +0.038% | |
| 2.567% | +0.025% | |
| 2.542% | -0.005% | |
| 2.547% | -0.007% | |
| 2.554% | -0.011% | |
| 2.565% | +0.011% | |
| 2.554% | -0.014% | |
| 2.568% | -0.027% | |
| 2.595% | -0.001% | |
| 2.596% | -0.010% | |
| 2.606% | -0.008% | |
| 2.614% | -0.024% | |
| 2.638% | +0.007% | |
| 2.631% | +0.009% | |
| 2.622% | - |
Vertaa muihin maturiteetteihin
Katso, miten tämä Euribor-maturiteetti vertautuu muihin maturiteetteihin, ja ymmärrä niiden väliset suhteet.
Vertaa kaikkia Euribor-maturiteetteja