1 Week Euribor-korot
Päivitetty viimeksi:
Nykyinen korko
2.399%
Tilanne
Historiallinen kehitys
Tietoa tästä maturiteetista
Tämä Euribor-korko kuvaa keskimääräistä korkoa, jolla joukko euroalueen pankkeja lainaa varoja toisilleen kyseiselle maturiteetille. Se toimii viitekorkona monille rahoitustuotteille.
Yleiset käyttökohteet
- Viitekorko erilaisille rahoitusinstrumenteille ja lainoille
Historialliset korot
| Päivämäärä | Korko (%) | Päivämuutos |
|---|---|---|
| 2.399% | +0.026% | |
| 2.373% | -0.035% | |
| 2.408% | -0.014% | |
| 2.422% | +0.025% | |
| 2.397% | -0.031% | |
| 2.428% | +0.014% | |
| 2.414% | +0.003% | |
| 2.411% | -0.018% | |
| 2.429% | +0.001% | |
| 2.428% | -0.042% | |
| 2.470% | +0.040% | |
| 2.430% | -0.007% | |
| 2.437% | +0.002% | |
| 2.435% | +0.028% | |
| 2.407% | -0.031% | |
| 2.438% | +0.014% | |
| 2.424% | -0.021% | |
| 2.445% | +0.027% | |
| 2.418% | +0.030% | |
| 2.388% | -0.014% | |
| 2.402% | +0.020% | |
| 2.382% | -0.032% | |
| 2.414% | +0.021% | |
| 2.393% | +0.036% | |
| 2.357% | +0.003% | |
| 2.354% | +0.043% | |
| 2.311% | +0.020% | |
| 2.291% | +0.051% | |
| 2.240% | +0.003% | |
| 2.237% | +0.046% | |
| 2.191% | +0.014% | |
| 2.177% | +0.014% | |
| 2.163% | +0.007% | |
| 2.156% | +0.002% | |
| 2.154% | -0.028% | |
| 2.182% | +0.036% | |
| 2.146% | +0.013% | |
| 2.133% | -0.011% | |
| 2.144% | -0.019% | |
| 2.163% | +0.022% | |
| 2.141% | -0.020% | |
| 2.161% | -0.017% | |
| 2.178% | -0.002% | |
| 2.180% | +0.022% | |
| 2.158% | +0.010% | |
| 2.148% | +0.002% | |
| 2.146% | -0.016% | |
| 2.162% | +0.041% | |
| 2.121% | -0.034% | |
| 2.155% | -0.008% | |
| 2.163% | +0.001% | |
| 2.162% | +0.026% | |
| 2.136% | +0.032% | |
| 2.104% | -0.028% | |
| 2.132% | -0.007% | |
| 2.139% | -0.009% | |
| 2.148% | -0.001% | |
| 2.149% | +0.020% | |
| 2.129% | -0.036% | |
| 2.165% | +0.028% | |
| 2.137% | -0.022% | |
| 2.159% | +0.038% | |
| 2.121% | +0.020% | |
| 2.101% | -0.011% | |
| 2.112% | -0.018% | |
| 2.130% | -0.050% | |
| 2.180% | +0.027% | |
| 2.153% | +0.047% | |
| 2.106% | -0.018% | |
| 2.124% | -0.024% | |
| 2.148% | -0.017% | |
| 2.165% | +0.012% | |
| 2.153% | -0.009% | |
| 2.162% | -0.006% | |
| 2.168% | +0.016% | |
| 2.152% | +0.002% | |
| 2.150% | -0.011% | |
| 2.161% | -0.003% | |
| 2.164% | +0.011% | |
| 2.153% | -0.015% | |
| 2.168% | +0.033% | |
| 2.135% | +0.020% | |
| 2.115% | +0.051% | |
| 2.064% | -0.025% | |
| 2.089% | +0.016% | |
| 2.073% | -0.031% | |
| 2.104% | -0.057% | |
| 2.161% | +0.058% | |
| 2.103% | +0.021% | |
| 2.082% | - |
Vertaa muihin maturiteetteihin
Katso, miten tämä Euribor-maturiteetti vertautuu muihin maturiteetteihin, ja ymmärrä niiden väliset suhteet.
Vertaa kaikkia Euribor-maturiteetteja