2 Month Euribor-korot
Päivitetty viimeksi:
Nykyinen korko
-0.336%
Tilanne
Historiallinen kehitys
Tietoa tästä maturiteetista
Tämä Euribor-korko kuvaa keskimääräistä korkoa, jolla joukko euroalueen pankkeja lainaa varoja toisilleen kyseiselle maturiteetille. Se toimii viitekorkona monille rahoitustuotteille.
Yleiset käyttökohteet
- Viitekorko erilaisille rahoitusinstrumenteille ja lainoille
Historialliset korot
| Päivämäärä | Korko (%) | Päivämuutos |
|---|---|---|
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | +0.001% | |
| -0.337% | -0.001% | |
| -0.336% | +0.001% | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.001% | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.003% | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | +0.002% | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.002% | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | -0.001% | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | -0.001% | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.001% | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | -0.001% | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | -0.001% | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.001% | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | -0.002% | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.002% | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | -0.001% | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | -0.001% | |
| -0.336% | +0.001% | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | -0.001% | |
| -0.336% | +0.001% | |
| -0.337% | - |
Vertaa muihin maturiteetteihin
Katso, miten tämä Euribor-maturiteetti vertautuu muihin maturiteetteihin, ja ymmärrä niiden väliset suhteet.
Vertaa kaikkia Euribor-maturiteetteja