Historische Euribor-Daten
Möchten Sie die Entwicklung des Euribor im Zeitverlauf analysieren? Sehen Sie sich unsere historischen Diagramme und Daten für alle Laufzeiten an.
Euribor-Laufzeiten vergleichen
Fügen Sie Laufzeiten hinzu oder entfernen Sie diese, um deren historische Zinssätze im Zeitverlauf zu vergleichen.
Laufzeit zum Vergleich hinzufügen
Aktive Vergleiche
3m
12m
Datum | 3m | 12m |
---|---|---|
27/06/2025 | 1.939% | 2.062% |
26/06/2025 | 1.980% | 2.073% |
25/06/2025 | 1.993% | 2.084% |
24/06/2025 | 1.997% | 2.110% |
23/06/2025 | 2.031% | 2.093% |
19/06/2025 | 2.036% | 2.109% |
18/06/2025 | 2.014% | 2.099% |
17/06/2025 | 2.023% | 2.111% |
16/06/2025 | 2.001% | 2.084% |
13/06/2025 | 2.004% | 2.084% |
Letzte 10 Tage werden angezeigt. Das Diagramm zeigt den vollständigen Datensatz.
Nach Jahr durchsuchen
Alle Euribor-Laufzeiten
Wählen Sie ein Jahr oder eine Laufzeit, um detaillierte historische Euribor-Zinssätze anzuzeigen. Daten sind sowohl als Diagramm als auch als Tabelle verfügbar.
Um interaktive Diagramme und detaillierte Datentabellen anzuzeigen, wählen Sie bitte oben ein Jahr oder eine Laufzeit aus.