1999–2000: neuer Referenzzins, dann die erste Straffung
Die erste Euribor-Feststellung erschien am 4. Januar 1999, wenige Tage nach dem Euro selbst. Ab November 1999 erhöhte die EZB die Zinsen, und Ende 2000 lag der Dreimonatssatz über 5 %.
Jede seit Beginn veröffentlichte Euribor-Feststellung, für alle Laufzeiten von einer Woche bis zwölf Monaten. Beliebige Zeiträume darstellen, Jahres- und Monatsdurchschnitte nachlesen und die Zahlen mitnehmen.
7.109 Veröffentlichungstage, 1. Januar 1999 bis 15. September 2026 ·
Wählen Sie einen Zeitraum und die Laufzeiten, die Sie nebeneinander sehen möchten. Die Tabelle unter dem Diagramm wiederholt jede Zahl, und die gesamte Auswahl lässt sich als CSV herunterladen.
| Laufzeit | Aktuell | Veränderung | Tief | Hoch | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 3m | — | — | — | — | — |
Der durchschnittliche Euribor je Laufzeit, Jahr für Jahr. Öffnen Sie ein Jahr für die täglichen Feststellungen, das Diagramm und die vollständige Tabelle.
| Jahr | 1w | 1m | 3m | 6m | 12m | 3M-Spanne | 3M-Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 — Euribor-Zinssätze für 2026 | 1,99% | 2,07% | 2,26% | 2,47% | 2,68% | 1,98% – 2,68% | +0,66% |
| 2025 — Euribor-Zinssätze für 2025 | 2,16% | 2,12% | 2,18% | 2,20% | 2,22% | 1,94% – 2,79% | −0,71% |
| 2024 — Euribor-Zinssätze für 2024 | 3,61% | 3,56% | 3,57% | 3,48% | 3,27% | 2,68% – 3,97% | −1,19% |
| 2023 — Euribor-Zinssätze für 2023 | 3,20% | 3,24% | 3,43% | 3,69% | 3,87% | 2,16% – 4,00% | +1,75% |
| 2022 — Euribor-Zinssätze für 2022 | 0,02% | 0,09% | 0,35% | 0,68% | 1,10% | -0,58% – 2,20% | +2,70% |
| 2021 — Euribor-Zinssätze für 2021 | -0,57% | -0,56% | -0,55% | -0,52% | -0,49% | -0,61% – -0,53% | −0,03% |
| 2020 — Euribor-Zinssätze für 2020 | -0,53% | -0,50% | -0,43% | -0,37% | -0,31% | -0,55% – -0,16% | −0,17% |
| 2019 — Euribor-Zinssätze für 2019 | -0,42% | -0,40% | -0,36% | -0,30% | -0,22% | -0,45% – -0,31% | −0,07% |
| 2018 — Euribor-Zinssätze für 2018 | -0,38% | -0,37% | -0,32% | -0,27% | -0,17% | -0,33% – -0,31% | +0,02% |
| 2017 — Euribor-Zinssätze für 2017 | -0,38% | -0,37% | -0,33% | -0,26% | -0,15% | -0,33% – -0,32% | −0,01% |
| 2016 — Euribor-Zinssätze für 2016 | -0,35% | -0,34% | -0,26% | -0,17% | -0,03% | -0,32% – -0,13% | −0,19% |
| 2015 — Euribor-Zinssätze für 2015 | -0,11% | -0,07% | -0,02% | 0,05% | 0,17% | -0,13% – 0,08% | −0,21% |
| 2014 — Euribor-Zinssätze für 2014 | 0,10% | 0,13% | 0,21% | 0,31% | 0,48% | 0,08% – 0,35% | −0,21% |
| 2013 — Euribor-Zinssätze für 2013 | 0,10% | 0,13% | 0,22% | 0,34% | 0,54% | 0,19% – 0,30% | +0,10% |
| 2012 — Euribor-Zinssätze für 2012 | 0,23% | 0,32% | 0,57% | 0,82% | 1,11% | 0,18% – 1,34% | −1,16% |
| 2011 — Euribor-Zinssätze für 2011 | 1,03% | 1,18% | 1,39% | 1,64% | 2,01% | 1,00% – 1,62% | +0,36% |
| 2010 — Euribor-Zinssätze für 2010 | 0,49% | 0,57% | 0,81% | 1,08% | 1,35% | 0,63% – 1,05% | +0,31% |
| 2009 — Euribor-Zinssätze für 2009 | 0,74% | 0,89% | 1,22% | 1,43% | 1,61% | 0,70% – 2,86% | −2,16% |
| 2008 — Euribor-Zinssätze für 2008 | 4,06% | 4,28% | 4,64% | 4,73% | 4,82% | 2,89% – 5,39% | −1,77% |
| 2007 — Euribor-Zinssätze für 2007 | 3,96% | 4,08% | 4,27% | 4,35% | 4,45% | 3,73% – 4,95% | +0,96% |
| 2006 — Euribor-Zinssätze für 2006 | 2,89% | 2,95% | 3,08% | 3,24% | 3,44% | 2,49% – 3,73% | +1,24% |
| 2005 — Euribor-Zinssätze für 2005 | 2,12% | 2,14% | 2,19% | 2,24% | 2,33% | 2,10% – 2,50% | +0,33% |
| 2004 — Euribor-Zinssätze für 2004 | 2,07% | 2,08% | 2,11% | 2,15% | 2,27% | 1,96% – 2,18% | +0,03% |
| 2003 — Euribor-Zinssätze für 2003 | 2,35% | 2,35% | 2,33% | 2,30% | 2,33% | 2,12% – 2,86% | −0,74% |
| 2002 — Euribor-Zinssätze für 2002 | 3,30% | 3,31% | 3,32% | 3,35% | 3,49% | 2,87% – 3,53% | −0,41% |
| 2001 — Euribor-Zinssätze für 2001 | 4,37% | 4,33% | 4,27% | 4,16% | 4,09% | 3,29% – 4,84% | −1,55% |
| 2000 — Euribor-Zinssätze für 2000 | 4,18% | 4,24% | 4,40% | 4,56% | 4,79% | 3,31% – 5,14% | +1,52% |
| 1999 — Euribor-Zinssätze für 1999 | 2,82% | 2,86% | 2,96% | 3,05% | 3,18% | 2,57% – 3,53% | +0,09% |
Der durchschnittliche 3M-Euribor für jeden erfassten Monat. Wechseln Sie die Laufzeit für eine andere Reihe.
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,03% | 2,01% | 2,11% | 2,18% | 2,23% | 2,34% | 2,43% | 2,51% | 2,65% | — | — | — | 2,28% |
| 2025 | 2,70% | 2,52% | 2,44% | 2,25% | 2,09% | 1,98% | 1,99% | 2,02% | 2,03% | 2,03% | 2,04% | 2,05% | 2,18% |
| 2024 | 3,93% | 3,92% | 3,92% | 3,89% | 3,81% | 3,72% | 3,68% | 3,55% | 3,43% | 3,17% | 3,01% | 2,82% | 3,57% |
| 2023 | 2,34% | 2,64% | 2,91% | 3,18% | 3,37% | 3,54% | 3,67% | 3,78% | 3,88% | 3,97% | 3,97% | 3,93% | 3,43% |
| 2022 | -0,56% | -0,53% | -0,50% | -0,45% | -0,39% | -0,24% | 0,04% | 0,39% | 1,01% | 1,43% | 1,83% | 2,06% | 0,34% |
| 2021 | -0,55% | -0,54% | -0,54% | -0,54% | -0,54% | -0,54% | -0,54% | -0,55% | -0,55% | -0,55% | -0,57% | -0,58% | -0,55% |
| 2020 | -0,39% | -0,41% | -0,42% | -0,25% | -0,27% | -0,38% | -0,44% | -0,48% | -0,49% | -0,51% | -0,52% | -0,54% | -0,43% |
| 2019 | -0,31% | -0,31% | -0,31% | -0,31% | -0,31% | -0,33% | -0,36% | -0,41% | -0,42% | -0,41% | -0,40% | -0,39% | -0,36% |
| 2018 | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,32% | -0,32% | -0,32% | -0,32% | -0,32% | -0,32% | -0,31% | -0,32% |
| 2017 | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% |
| 2016 | -0,15% | -0,18% | -0,23% | -0,25% | -0,26% | -0,27% | -0,29% | -0,30% | -0,30% | -0,31% | -0,31% | -0,32% | -0,26% |
| 2015 | 0,06% | 0,05% | 0,03% | 0,00% | -0,01% | -0,01% | -0,02% | -0,03% | -0,04% | -0,05% | -0,09% | -0,13% | -0,02% |
| 2014 | 0,29% | 0,29% | 0,31% | 0,33% | 0,32% | 0,24% | 0,21% | 0,19% | 0,10% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,21% |
| 2013 | 0,20% | 0,22% | 0,21% | 0,21% | 0,20% | 0,21% | 0,22% | 0,23% | 0,22% | 0,23% | 0,22% | 0,27% | 0,22% |
| 2012 | 1,22% | 1,05% | 0,86% | 0,74% | 0,68% | 0,66% | 0,50% | 0,33% | 0,25% | 0,21% | 0,19% | 0,19% | 0,57% |
| 2011 | 1,02% | 1,09% | 1,18% | 1,32% | 1,43% | 1,49% | 1,60% | 1,55% | 1,54% | 1,58% | 1,48% | 1,43% | 1,39% |
| 2010 | 0,68% | 0,66% | 0,64% | 0,64% | 0,69% | 0,73% | 0,85% | 0,90% | 0,88% | 1,00% | 1,04% | 1,02% | 0,81% |
| 2009 | 2,46% | 1,94% | 1,64% | 1,42% | 1,28% | 1,23% | 0,97% | 0,86% | 0,77% | 0,74% | 0,72% | 0,71% | 1,23% |
| 2008 | 4,48% | 4,36% | 4,60% | 4,78% | 4,86% | 4,94% | 4,96% | 4,97% | 5,02% | 5,11% | 4,24% | 3,29% | 4,63% |
| 2007 | 3,75% | 3,82% | 3,89% | 3,97% | 4,07% | 4,15% | 4,22% | 4,54% | 4,74% | 4,69% | 4,64% | 4,85% | 4,28% |
| 2006 | 2,51% | 2,60% | 2,72% | 2,79% | 2,89% | 2,99% | 3,10% | 3,23% | 3,34% | 3,50% | 3,60% | 3,69% | 3,08% |
| 2005 | 2,15% | 2,14% | 2,14% | 2,14% | 2,13% | 2,11% | 2,12% | 2,13% | 2,14% | 2,20% | 2,36% | 2,47% | 2,18% |
| 2004 | 2,09% | 2,07% | 2,03% | 2,05% | 2,09% | 2,11% | 2,12% | 2,11% | 2,12% | 2,15% | 2,17% | 2,17% | 2,11% |
| 2003 | 2,83% | 2,69% | 2,53% | 2,53% | 2,40% | 2,15% | 2,13% | 2,14% | 2,15% | 2,14% | 2,16% | 2,15% | 2,33% |
| 2002 | 3,34% | 3,36% | 3,39% | 3,41% | 3,47% | 3,46% | 3,41% | 3,35% | 3,31% | 3,26% | 3,12% | 2,94% | 3,32% |
| 2001 | 4,77% | 4,76% | 4,71% | 4,68% | 4,64% | 4,45% | 4,47% | 4,35% | 3,98% | 3,60% | 3,39% | 3,34% | 4,26% |
| 2000 | 3,34% | 3,54% | 3,75% | 3,93% | 4,36% | 4,50% | 4,58% | 4,78% | 4,85% | 5,04% | 5,09% | 4,93% | 4,39% |
| 1999 | 3,14% | 3,09% | 3,05% | 2,70% | 2,58% | 2,63% | 2,68% | 2,70% | 2,73% | 3,38% | 3,47% | 3,45% | 2,96% |
Die erste Euribor-Feststellung erschien am 4. Januar 1999, wenige Tage nach dem Euro selbst. Ab November 1999 erhöhte die EZB die Zinsen, und Ende 2000 lag der Dreimonatssatz über 5 %.
Die EZB lockerte Anfang der 2000er Jahre stetig und hielt danach still. Der Euribor pendelte sich nahe 2 % ein und blieb dort rund drei Jahre — die ruhigste Phase seiner Geschichte.
Die Straffung ab Ende 2005 trieb die Sätze wieder nach oben, die Refinanzierungspanik nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers noch weiter. Der Dreimonats-Euribor erreichte am 8. Oktober 2008 mit 5,393% seinen Höchststand.
Notfallsenkungen, die Staatsschuldenkrise und Jahre schwacher Inflation brachten den Leitzins der EZB nahe null. Der Euribor folgte und beendete 2014 knapp über der Nulllinie.
Ab 2015 rutschte der Euribor ins Negative und blieb dort rund sieben Jahre — ein beispielloser Zeitraum, in dem eine Aufnahme zum Referenzzins rechnerisch Geld einbrachte. Das Rekordtief von -0,605% fiel auf den 14. Dezember 2021.
Die Inflation zwang die EZB zum steilsten Zinserhöhungszyklus der Euro-Geschichte. Der Euribor stieg in weniger als zwei Jahren von unter null auf über 4 % und drehte danach mit der Lockerung wieder nach unten.
Der Dreimonats-Euribor erreichte am 8. Oktober 2008 mit 5,393% seinen höchsten Stand seit Veröffentlichungsbeginn 1999. Der Zwölfmonatssatz lag mit 5,526% am 2. Oktober 2008 noch etwas höher — auf dem Höhepunkt der Refinanzierungskrise nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers.
Der Dreimonats-Euribor erreichte am 14. Dezember 2021 mit -0,605% seinen Tiefstand. Erstmals fiel er 2015 unter null und blieb bis 2022 negativ — rund sieben Jahre, die einzige Negativzinsphase in der Geschichte des Referenzzinses.
Der Euribor wird seit der Einführung des Euro im Januar 1999 veröffentlicht. Das Archiv auf dieser Seite reicht von 1. Januar 1999 bis 15. September 2026 und umfasst 7.109 Veröffentlichungstage je Laufzeit.
Über die gesamte Historie seit 1999 liegt der Dreimonats-Euribor im Mittel bei 1,691%. In den letzten zehn Jahren beträgt der Durchschnitt 0,939%; die Differenz zeigt, was die Negativzinsjahre mit dem langfristigen Bild gemacht haben.
An jedem TARGET-Geschäftstag. Das European Money Markets Institute stellt die Sätze um 11:00 Uhr MEZ fest und veröffentlicht sie kurz darauf; diese Seite übernimmt sie noch am selben Tag.
Ja. Das Diagramm oben exportiert die gewählten Laufzeiten und den gewählten Zeitraum als CSV-Datei, und jede Jahresseite hat ihre eigene herunterladbare Tabelle. Bitte nennen Sie euriborrates.com als Quelle.
Jedes Jahr hat eine eigene Seite mit allen täglichen Feststellungen, einem Diagramm und einer herunterladbaren Tabelle.
Die täglichen Euribor-Werte stammen aus öffentlich verfügbaren Veröffentlichungen und werden gespeichert, damit die gesamte Historie schnell dargestellt und durchsucht werden kann. Euribor® ist eine eingetragene Marke von EMMI; diese Website steht in keiner Verbindung zu EMMI. Bitte nennen Sie euriborrates.com, wenn Sie Diagramm oder Daten weitergeben.
Laden Sie das Diagramm als PNG herunter, exportieren Sie die zugrunde liegende Zeitreihe als CSV oder binden Sie mit dem iframe-Schnipsel im Diagrammbereich eine Live-Kopie auf Ihrer eigenen Seite ein.