2 Week Euribor-Sätze
Zuletzt aktualisiert:
Aktueller Zinssatz
-0.371%
Stand
Historischer Trend
Über diese Laufzeit
Dieser Euribor-Satz stellt den durchschnittlichen Zinssatz dar, zu dem ausgewählte Banken im Euroraum einander für diese spezifische Laufzeit Geld leihen. Er dient als Referenz für verschiedene Finanzprodukte.
Gängige Verwendungen
- Referenzzinssatz für verschiedene Finanzinstrumente und Kredite
Historische Zinssätze
| Datum | Satz (%) | Tägliche Veränderung |
|---|---|---|
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | - | |
| -0.372% | +0.001% | |
| -0.373% | -0.001% | |
| -0.372% | +0.002% | |
| -0.374% | -0.002% | |
| -0.372% | +0.001% | |
| -0.373% | - | |
| -0.373% | -0.002% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | -0.001% | |
| -0.370% | - | |
| -0.370% | +0.001% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | - | |
| -0.372% | - | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | -0.001% | |
| -0.370% | +0.001% | |
| -0.371% | -0.002% | |
| -0.369% | +0.001% | |
| -0.370% | +0.001% | |
| -0.371% | -0.001% | |
| -0.370% | +0.001% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.003% | |
| -0.374% | - | |
| -0.374% | -0.001% | |
| -0.373% | -0.002% | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | - | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | -0.002% | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | +0.001% | |
| -0.370% | -0.001% | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | +0.002% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | - |
Mit anderen Laufzeiten vergleichen
Sehen Sie, wie sich diese Euribor-Laufzeit im Vergleich zu anderen Laufzeiten verhält und welche Beziehungen bestehen.
Alle Euribor-Laufzeiten vergleichen