2 Month Euribor-Sätze
Zuletzt aktualisiert:
Aktueller Zinssatz
-0.336%
Stand
Historischer Trend
Über diese Laufzeit
Dieser Euribor-Satz stellt den durchschnittlichen Zinssatz dar, zu dem ausgewählte Banken im Euroraum einander für diese spezifische Laufzeit Geld leihen. Er dient als Referenz für verschiedene Finanzprodukte.
Gängige Verwendungen
- Referenzzinssatz für verschiedene Finanzinstrumente und Kredite
Historische Zinssätze
| Datum | Satz (%) | Tägliche Veränderung |
|---|---|---|
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | +0.001% | |
| -0.337% | -0.001% | |
| -0.336% | +0.001% | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.001% | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.003% | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | +0.002% | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.002% | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | -0.001% | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | -0.001% | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.001% | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | -0.001% | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | -0.001% | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.001% | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | -0.002% | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.002% | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | -0.001% | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | -0.001% | |
| -0.336% | +0.001% | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | -0.001% | |
| -0.336% | +0.001% | |
| -0.337% | - |
Mit anderen Laufzeiten vergleichen
Sehen Sie, wie sich diese Euribor-Laufzeit im Vergleich zu anderen Laufzeiten verhält und welche Beziehungen bestehen.
Alle Euribor-Laufzeiten vergleichen