Dati Storici Euribor
Vuoi analizzare l’andamento dell’Euribor nel tempo? Consulta i nostri grafici storici e i dati relativi a tutte le scadenze Euribor.
Confronta le Scadenze Euribor
Aggiungi o rimuovi scadenze per confrontare l’andamento storico dei tassi nel tempo.
Aggiungi Scadenza al Confronto
Confronti Attivi
3m
12m
Data | 3m | 12m |
---|---|---|
13/05/2025 | 2.143% | 2.107% |
12/05/2025 | 2.139% | 2.067% |
09/05/2025 | 2.124% | 2.024% |
08/05/2025 | 2.138% | 2.036% |
07/05/2025 | 2.150% | 2.039% |
06/05/2025 | 2.143% | 2.045% |
05/05/2025 | 2.151% | 2.039% |
02/05/2025 | 2.142% | 2.045% |
30/04/2025 | 2.156% | 2.049% |
29/04/2025 | 2.176% | 2.076% |
Ultimi 10 giorni mostrati. Il grafico include l’intero set di dati.
Sfoglia per Anno
Tutte le Scadenze Euribor
Seleziona un anno o una scadenza per visualizzare i dati storici dettagliati del tasso Euribor. I dati sono disponibili sia in formato grafico che tabellare.
Per visualizzare grafici interattivi e tabelle dettagliate, seleziona un anno o una scadenza dalle opzioni sopra.