Dati Storici Euribor
Vuoi analizzare l’andamento dell’Euribor nel tempo? Consulta i nostri grafici storici e i dati relativi a tutte le scadenze Euribor.
Confronta le Scadenze Euribor
Aggiungi o rimuovi scadenze per confrontare l’andamento storico dei tassi nel tempo.
Aggiungi Scadenza al Confronto
Confronti Attivi
3m
12m
Data | 3m | 12m |
---|---|---|
27/06/2025 | 1.939% | 2.062% |
26/06/2025 | 1.980% | 2.073% |
25/06/2025 | 1.993% | 2.084% |
24/06/2025 | 1.997% | 2.110% |
23/06/2025 | 2.031% | 2.093% |
19/06/2025 | 2.036% | 2.109% |
18/06/2025 | 2.014% | 2.099% |
17/06/2025 | 2.023% | 2.111% |
16/06/2025 | 2.001% | 2.084% |
13/06/2025 | 2.004% | 2.084% |
Ultimi 10 giorni mostrati. Il grafico include l’intero set di dati.
Sfoglia per Anno
Tutte le Scadenze Euribor
Seleziona un anno o una scadenza per visualizzare i dati storici dettagliati del tasso Euribor. I dati sono disponibili sia in formato grafico che tabellare.
Per visualizzare grafici interattivi e tabelle dettagliate, seleziona un anno o una scadenza dalle opzioni sopra.