1999–2000: un indice nou, apoi prima înăsprire
Prima fixare Euribor a fost publicată la 4 ianuarie 1999, la câteva zile după euro. Din noiembrie 1999 BCE a început să majoreze dobânzile, iar la finalul lui 2000 rata la trei luni depășea 5%.
Toate fixările Euribor publicate de la începutul indicelui, pentru toate scadențele de la o săptămână la douăsprezece luni. Reprezintă grafic orice perioadă, consultă mediile anuale și lunare și ia cifrele cu tine.
7.110 zile de publicare, din 1 ianuarie 1999 până în 16 septembrie 2026 ·
Alege o perioadă și scadențele pe care vrei să le vezi alăturate. Tabelul de sub grafic repetă fiecare cifră, iar întreaga selecție se descarcă în format CSV.
| Termen | Ultima | Variație | Minim | Maxim | Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| 3m | — | — | — | — | — |
Media Euribor pentru fiecare scadență, an de an. Deschide un an pentru fixările zilnice, grafic și tabelul complet.
| An | 1w | 1m | 3m | 6m | 12m | Interval 3L | Variație 3L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 — Ratele Euribor pentru 2026 | 1,99% | 2,07% | 2,26% | 2,47% | 2,68% | 1,98% – 2,68% | +0,64% |
| 2025 — Ratele Euribor pentru 2025 | 2,16% | 2,12% | 2,18% | 2,20% | 2,22% | 1,94% – 2,79% | −0,71% |
| 2024 — Ratele Euribor pentru 2024 | 3,61% | 3,56% | 3,57% | 3,48% | 3,27% | 2,68% – 3,97% | −1,19% |
| 2023 — Ratele Euribor pentru 2023 | 3,20% | 3,24% | 3,43% | 3,69% | 3,87% | 2,16% – 4,00% | +1,75% |
| 2022 — Ratele Euribor pentru 2022 | 0,02% | 0,09% | 0,35% | 0,68% | 1,10% | -0,58% – 2,20% | +2,70% |
| 2021 — Ratele Euribor pentru 2021 | -0,57% | -0,56% | -0,55% | -0,52% | -0,49% | -0,61% – -0,53% | −0,03% |
| 2020 — Ratele Euribor pentru 2020 | -0,53% | -0,50% | -0,43% | -0,37% | -0,31% | -0,55% – -0,16% | −0,17% |
| 2019 — Ratele Euribor pentru 2019 | -0,42% | -0,40% | -0,36% | -0,30% | -0,22% | -0,45% – -0,31% | −0,07% |
| 2018 — Ratele Euribor pentru 2018 | -0,38% | -0,37% | -0,32% | -0,27% | -0,17% | -0,33% – -0,31% | +0,02% |
| 2017 — Ratele Euribor pentru 2017 | -0,38% | -0,37% | -0,33% | -0,26% | -0,15% | -0,33% – -0,32% | −0,01% |
| 2016 — Ratele Euribor pentru 2016 | -0,35% | -0,34% | -0,26% | -0,17% | -0,03% | -0,32% – -0,13% | −0,19% |
| 2015 — Ratele Euribor pentru 2015 | -0,11% | -0,07% | -0,02% | 0,05% | 0,17% | -0,13% – 0,08% | −0,21% |
| 2014 — Ratele Euribor pentru 2014 | 0,10% | 0,13% | 0,21% | 0,31% | 0,48% | 0,08% – 0,35% | −0,21% |
| 2013 — Ratele Euribor pentru 2013 | 0,10% | 0,13% | 0,22% | 0,34% | 0,54% | 0,19% – 0,30% | +0,10% |
| 2012 — Ratele Euribor pentru 2012 | 0,23% | 0,32% | 0,57% | 0,82% | 1,11% | 0,18% – 1,34% | −1,16% |
| 2011 — Ratele Euribor pentru 2011 | 1,03% | 1,18% | 1,39% | 1,64% | 2,01% | 1,00% – 1,62% | +0,36% |
| 2010 — Ratele Euribor pentru 2010 | 0,49% | 0,57% | 0,81% | 1,08% | 1,35% | 0,63% – 1,05% | +0,31% |
| 2009 — Ratele Euribor pentru 2009 | 0,74% | 0,89% | 1,22% | 1,43% | 1,61% | 0,70% – 2,86% | −2,16% |
| 2008 — Ratele Euribor pentru 2008 | 4,06% | 4,28% | 4,64% | 4,73% | 4,82% | 2,89% – 5,39% | −1,77% |
| 2007 — Ratele Euribor pentru 2007 | 3,96% | 4,08% | 4,27% | 4,35% | 4,45% | 3,73% – 4,95% | +0,96% |
| 2006 — Ratele Euribor pentru 2006 | 2,89% | 2,95% | 3,08% | 3,24% | 3,44% | 2,49% – 3,73% | +1,24% |
| 2005 — Ratele Euribor pentru 2005 | 2,12% | 2,14% | 2,19% | 2,24% | 2,33% | 2,10% – 2,50% | +0,33% |
| 2004 — Ratele Euribor pentru 2004 | 2,07% | 2,08% | 2,11% | 2,15% | 2,27% | 1,96% – 2,18% | +0,03% |
| 2003 — Ratele Euribor pentru 2003 | 2,35% | 2,35% | 2,33% | 2,30% | 2,33% | 2,12% – 2,86% | −0,74% |
| 2002 — Ratele Euribor pentru 2002 | 3,30% | 3,31% | 3,32% | 3,35% | 3,49% | 2,87% – 3,53% | −0,41% |
| 2001 — Ratele Euribor pentru 2001 | 4,37% | 4,33% | 4,27% | 4,16% | 4,09% | 3,29% – 4,84% | −1,55% |
| 2000 — Ratele Euribor pentru 2000 | 4,18% | 4,24% | 4,40% | 4,56% | 4,79% | 3,31% – 5,14% | +1,52% |
| 1999 — Ratele Euribor pentru 1999 | 2,82% | 2,86% | 2,96% | 3,05% | 3,18% | 2,57% – 3,53% | +0,09% |
Media Euribor 6M pentru fiecare lună înregistrată. Schimbă scadența pentru a vedea altă serie.
| An | ian. | feb. | mar. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | An |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,14% | 2,14% | 2,32% | 2,45% | 2,54% | 2,60% | 2,65% | 2,71% | 2,83% | — | — | — | 2,49% |
| 2025 | 2,61% | 2,46% | 2,39% | 2,20% | 2,12% | 2,05% | 2,06% | 2,08% | 2,10% | 2,11% | 2,13% | 2,14% | 2,20% |
| 2024 | 3,89% | 3,90% | 3,89% | 3,84% | 3,79% | 3,71% | 3,64% | 3,42% | 3,26% | 3,00% | 2,79% | 2,63% | 3,48% |
| 2023 | 2,86% | 3,14% | 3,27% | 3,52% | 3,68% | 3,83% | 3,94% | 3,94% | 4,03% | 4,11% | 4,06% | 3,93% | 3,69% |
| 2022 | -0,53% | -0,48% | -0,42% | -0,31% | -0,14% | 0,16% | 0,47% | 0,84% | 1,60% | 2,00% | 2,32% | 2,56% | 0,67% |
| 2021 | -0,53% | -0,52% | -0,52% | -0,52% | -0,51% | -0,51% | -0,52% | -0,53% | -0,52% | -0,53% | -0,53% | -0,54% | -0,52% |
| 2020 | -0,33% | -0,36% | -0,37% | -0,19% | -0,14% | -0,22% | -0,35% | -0,43% | -0,46% | -0,49% | -0,51% | -0,52% | -0,36% |
| 2019 | -0,24% | -0,23% | -0,23% | -0,23% | -0,24% | -0,28% | -0,35% | -0,40% | -0,39% | -0,36% | -0,34% | -0,34% | -0,30% |
| 2018 | -0,27% | -0,27% | -0,27% | -0,27% | -0,27% | -0,27% | -0,27% | -0,27% | -0,27% | -0,26% | -0,26% | -0,24% | -0,27% |
| 2017 | -0,24% | -0,24% | -0,24% | -0,25% | -0,25% | -0,27% | -0,27% | -0,27% | -0,27% | -0,27% | -0,27% | -0,27% | -0,26% |
| 2016 | -0,06% | -0,12% | -0,13% | -0,14% | -0,14% | -0,16% | -0,19% | -0,19% | -0,20% | -0,21% | -0,21% | -0,22% | -0,16% |
| 2015 | 0,15% | 0,13% | 0,10% | 0,07% | 0,06% | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,02% | -0,02% | -0,04% | 0,05% |
| 2014 | 0,40% | 0,39% | 0,41% | 0,43% | 0,42% | 0,33% | 0,30% | 0,29% | 0,20% | 0,18% | 0,18% | 0,18% | 0,31% |
| 2013 | 0,34% | 0,36% | 0,33% | 0,32% | 0,30% | 0,32% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,33% | 0,37% | 0,34% |
| 2012 | 1,50% | 1,35% | 1,16% | 1,04% | 0,97% | 0,93% | 0,78% | 0,61% | 0,48% | 0,41% | 0,36% | 0,32% | 0,83% |
| 2011 | 1,25% | 1,35% | 1,48% | 1,62% | 1,71% | 1,75% | 1,82% | 1,75% | 1,74% | 1,78% | 1,71% | 1,67% | 1,64% |
| 2010 | 0,98% | 0,96% | 0,95% | 0,95% | 0,98% | 1,01% | 1,10% | 1,15% | 1,14% | 1,22% | 1,27% | 1,25% | 1,08% |
| 2009 | 2,54% | 2,03% | 1,77% | 1,61% | 1,48% | 1,44% | 1,21% | 1,12% | 1,04% | 1,02% | 0,99% | 1,00% | 1,44% |
| 2008 | 4,50% | 4,36% | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,09% | 5,15% | 5,16% | 5,22% | 5,18% | 4,29% | 3,37% | 4,72% |
| 2007 | 3,89% | 3,94% | 4,00% | 4,09% | 4,19% | 4,28% | 4,36% | 4,59% | 4,75% | 4,66% | 4,63% | 4,82% | 4,35% |
| 2006 | 2,65% | 2,72% | 2,87% | 2,96% | 3,06% | 3,16% | 3,29% | 3,41% | 3,53% | 3,64% | 3,73% | 3,79% | 3,23% |
| 2005 | 2,19% | 2,18% | 2,19% | 2,17% | 2,14% | 2,11% | 2,13% | 2,16% | 2,17% | 2,27% | 2,50% | 2,60% | 2,24% |
| 2004 | 2,12% | 2,09% | 2,02% | 2,06% | 2,14% | 2,19% | 2,19% | 2,17% | 2,20% | 2,19% | 2,22% | 2,21% | 2,15% |
| 2003 | 2,76% | 2,58% | 2,45% | 2,47% | 2,31% | 2,08% | 2,09% | 2,17% | 2,18% | 2,17% | 2,22% | 2,20% | 2,31% |
| 2002 | 3,34% | 3,40% | 3,50% | 3,54% | 3,63% | 3,59% | 3,48% | 3,38% | 3,27% | 3,17% | 3,04% | 2,89% | 3,35% |
| 2001 | 4,68% | 4,67% | 4,58% | 4,57% | 4,56% | 4,35% | 4,39% | 4,22% | 3,88% | 3,46% | 3,26% | 3,26% | 4,16% |
| 2000 | 3,56% | 3,73% | 3,94% | 4,08% | 4,54% | 4,68% | 4,84% | 5,01% | 5,04% | 5,10% | 5,13% | 4,91% | 4,55% |
| 1999 | 3,10% | 3,04% | 3,02% | 2,70% | 2,60% | 2,68% | 2,90% | 3,05% | 3,11% | 3,46% | 3,48% | 3,51% | 3,05% |
Prima fixare Euribor a fost publicată la 4 ianuarie 1999, la câteva zile după euro. Din noiembrie 1999 BCE a început să majoreze dobânzile, iar la finalul lui 2000 rata la trei luni depășea 5%.
BCE a relaxat constant politica la începutul anilor 2000, apoi a stat pe loc. Euribor s-a așezat în jurul valorii de 2% și a rămas acolo aproximativ trei ani — cea mai liniștită etapă din istoria sa.
Înăsprirea începută la finalul lui 2005 a împins ratele înapoi în sus, iar panica de finanțare de după prăbușirea Lehman Brothers le-a dus și mai departe. Euribor la trei luni a atins 5,393% la 8 octombrie 2008.
Reducerile de urgență, criza datoriilor suverane și anii de inflație slabă au adus rata de politică monetară a BCE aproape de zero. Euribor a urmat-o și a încheiat 2014 puțin peste zero.
În 2015 Euribor a intrat în teritoriu negativ și a rămas acolo aproximativ șapte ani, o perioadă fără precedent în care împrumutul la rata de referință aducea, pe hârtie, un câștig. Minimul de -0,605% a fost atins la 14 decembrie 2021.
Inflația a obligat BCE la cel mai abrupt ciclu de majorări din istoria euro. Euribor a trecut de la valori sub zero la peste 4% în mai puțin de doi ani, apoi a cotit în jos odată cu relaxarea politicii monetare.
Euribor la trei luni a atins 5,393% la 8 octombrie 2008, cel mai ridicat nivel de la începutul publicării în 1999. Rata la douăsprezece luni a atins un maxim ușor mai mare, 5,526% la 2 octombrie 2008, în plină criză de finanțare de după prăbușirea Lehman Brothers.
Euribor la trei luni a atins minimul de -0,605% la 14 decembrie 2021. A coborât sub zero pentru prima dată în 2015 și a rămas negativ până în 2022 — aproximativ șapte ani, singura perioadă cu rate negative din istoria indicelui.
Euribor este publicat de la lansarea monedei euro, în ianuarie 1999. Arhiva de pe această pagină acoperă intervalul 1 ianuarie 1999 – 16 septembrie 2026 și 7.110 zile de publicare pentru fiecare scadență.
Pe întregul istoric din 1999, Euribor la trei luni are o medie de 1,691%. În ultimii zece ani media este 0,940%; diferența dintre cele două arată ce au făcut anii cu dobânzi negative imaginii pe termen lung.
În fiecare zi lucrătoare TARGET. European Money Markets Institute fixează ratele la ora 11:00 CET și le publică la scurt timp după aceea; această pagină le preia în aceeași zi.
Da. Graficul de mai sus exportă în format CSV scadențele și perioada selectate, iar fiecare pagină anuală are propriul tabel descărcabil. Vă rugăm să citați euriborrates.com ca sursă.
Fiecare an are propria pagină, cu toate fixările zilnice, un grafic și un tabel descărcabil.
Valorile zilnice Euribor sunt preluate din publicații disponibile public și stocate pentru ca întregul istoric să poată fi consultat și reprezentat rapid. Euribor® este marcă înregistrată a EMMI; acest site nu este afiliat cu EMMI. Când distribuiți graficul sau datele, vă rugăm să menționați euriborrates.com.
Descărcați graficul ca PNG, exportați seria de date în CSV sau încorporați o copie live a graficului pe propriul site folosind fragmentul iframe de sub grafic.