1 Month Euribor-tarieven
Laatst bijgewerkt: 2026-02-11
Huidig Tarief
1.994%
Per 2026-02-11
Historische Trend
Over Deze Looptijd
Dit Euribor-tarief vertegenwoordigt het gemiddelde rentetarief waartegen een selectie van banken in de eurozone elkaar voor deze specifieke looptijd geld leent. Het dient als benchmark voor verschillende financiële producten.
Veelvoorkomende Toepassingen
- Benchmarkrente voor diverse financiële instrumenten en leningen
Historische Tarieven
| Datum | Tarief (%) | Dagelijkse Verandering |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.994% | +0.018% |
| 2026-02-10 | 1.976% | +0.007% |
| 2026-02-09 | 1.969% | -0.003% |
| 2026-02-06 | 1.972% | +0.019% |
| 2026-02-05 | 1.953% | +0.005% |
| 2026-02-04 | 1.948% | -0.008% |
| 2026-02-03 | 1.956% | -0.003% |
| 2026-02-02 | 1.959% | -0.009% |
| 2026-01-30 | 1.968% | -0.016% |
| 2026-01-29 | 1.984% | +0.030% |
| 2026-01-28 | 1.954% | +0.010% |
| 2026-01-27 | 1.944% | +0.005% |
| 2026-01-26 | 1.939% | -0.020% |
| 2026-01-23 | 1.959% | -0.008% |
| 2026-01-22 | 1.967% | +0.011% |
| 2026-01-21 | 1.956% | -0.025% |
| 2026-01-20 | 1.981% | +0.023% |
| 2026-01-19 | 1.958% | -0.027% |
| 2026-01-16 | 1.985% | +0.016% |
| 2026-01-15 | 1.969% | +0.029% |
| 2026-01-14 | 1.940% | -0.004% |
| 2026-01-13 | 1.944% | -0.045% |
| 2026-01-12 | 1.989% | +0.018% |
| 2026-01-09 | 1.971% | +0.011% |
| 2026-01-08 | 1.960% | +0.019% |
| 2026-01-07 | 1.941% | +0.003% |
| 2026-01-06 | 1.938% | -0.038% |
| 2026-01-05 | 1.976% | +0.023% |
| 2026-01-02 | 1.953% | +0.014% |
| 2026-01-01 | 1.939% | - |
| 2025-12-31 | 1.939% | +0.027% |
| 2025-12-30 | 1.912% | +0.011% |
| 2025-12-29 | 1.901% | +0.007% |
| 2025-12-23 | 1.894% | -0.009% |
| 2025-12-22 | 1.903% | -0.005% |
| 2025-12-19 | 1.908% | -0.013% |
| 2025-12-18 | 1.921% | -0.010% |
| 2025-12-17 | 1.931% | -0.012% |
| 2025-12-16 | 1.943% | +0.014% |
| 2025-12-15 | 1.929% | -0.005% |
| 2025-12-12 | 1.934% | -0.001% |
| 2025-12-11 | 1.935% | +0.029% |
| 2025-12-10 | 1.906% | -0.009% |
| 2025-12-09 | 1.915% | +0.011% |
| 2025-12-08 | 1.904% | -0.007% |
| 2025-12-05 | 1.911% | -0.001% |
| 2025-12-04 | 1.912% | +0.026% |
| 2025-12-03 | 1.886% | -0.010% |
| 2025-12-02 | 1.896% | -0.065% |
| 2025-12-01 | 1.961% | +0.015% |
| 2025-11-28 | 1.946% | -0.005% |
| 2025-11-27 | 1.951% | -0.009% |
| 2025-11-26 | 1.960% | +0.034% |
| 2025-11-25 | 1.926% | +0.012% |
| 2025-11-24 | 1.914% | -0.012% |
| 2025-11-21 | 1.926% | +0.004% |
| 2025-11-20 | 1.922% | +0.004% |
| 2025-11-19 | 1.918% | +0.019% |
| 2025-11-18 | 1.899% | -0.006% |
| 2025-11-17 | 1.905% | +0.011% |
| 2025-11-14 | 1.894% | +0.018% |
| 2025-11-13 | 1.876% | +0.005% |
| 2025-11-12 | 1.871% | -0.021% |
| 2025-11-11 | 1.892% | -0.010% |
| 2025-11-10 | 1.902% | +0.011% |
| 2025-11-07 | 1.891% | +0.032% |
| 2025-11-06 | 1.859% | -0.006% |
| 2025-11-05 | 1.865% | -0.016% |
| 2025-11-04 | 1.881% | -0.033% |
| 2025-11-03 | 1.914% | -0.003% |
| 2025-10-31 | 1.917% | +0.006% |
| 2025-10-30 | 1.911% | +0.018% |
| 2025-10-29 | 1.893% | -0.002% |
| 2025-10-28 | 1.895% | +0.009% |
| 2025-10-27 | 1.886% | +0.029% |
| 2025-10-24 | 1.857% | -0.013% |
| 2025-10-23 | 1.870% | -0.020% |
| 2025-10-22 | 1.890% | -0.014% |
| 2025-10-21 | 1.904% | -0.027% |
| 2025-10-20 | 1.931% | +0.012% |
| 2025-10-17 | 1.919% | -0.003% |
| 2025-10-16 | 1.922% | +0.016% |
| 2025-10-15 | 1.906% | +0.009% |
| 2025-10-14 | 1.897% | +0.006% |
| 2025-10-13 | 1.891% | -0.029% |
| 2025-10-10 | 1.920% | -0.006% |
| 2025-10-09 | 1.926% | +0.008% |
| 2025-10-08 | 1.918% | +0.021% |
| 2025-10-07 | 1.897% | -0.023% |
| 2025-10-06 | 1.920% | - |
Vergelijk Met Andere Looptijden
Bekijk hoe deze Euribor-looptijd zich verhoudt tot andere looptijden en begrijp hun onderlinge verband.
Vergelijk alle Euribor-looptijden