1999–2000: een nieuwe referentierente, daarna de eerste verkrapping
De eerste Euribor-fixing verscheen op 4 januari 1999, dagen na de euro zelf. Vanaf november 1999 verhoogde de ECB de rente en eind 2000 stond de driemaandsrente boven 5%.
Elke Euribor-fixing sinds de rente bestaat, voor alle looptijden van één week tot twaalf maanden. Bekijk elke periode in de grafiek, lees de jaar- en maandgemiddelden en neem de cijfers mee.
7.113 publicatiedagen, 1 januari 1999 tot 21 september 2026 ·
Kies een periode en de looptijden die u naast elkaar wilt zien. De tabel onder de grafiek herhaalt elk cijfer en de hele selectie is als CSV te downloaden.
| Looptijd | Laatste | Verandering | Laag | Hoog | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|
| 3m | — | — | — | — | — |
De gemiddelde Euribor per looptijd, jaar voor jaar. Open een jaar voor de dagelijkse fixings, de grafiek en de volledige tabel.
| Jaar | 1w | 1m | 3m | 6m | 12m | 3M-bandbreedte | 3M-verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 — Euribor-rentes voor 2026 | 2,00% | 2,08% | 2,26% | 2,48% | 2,69% | 1,98% – 2,68% | +0,60% |
| 2025 — Euribor-rentes voor 2025 | 2,16% | 2,12% | 2,18% | 2,20% | 2,22% | 1,94% – 2,79% | −0,71% |
| 2024 — Euribor-rentes voor 2024 | 3,61% | 3,56% | 3,57% | 3,48% | 3,27% | 2,68% – 3,97% | −1,19% |
| 2023 — Euribor-rentes voor 2023 | 3,20% | 3,24% | 3,43% | 3,69% | 3,87% | 2,16% – 4,00% | +1,75% |
| 2022 — Euribor-rentes voor 2022 | 0,02% | 0,09% | 0,35% | 0,68% | 1,10% | -0,58% – 2,20% | +2,70% |
| 2021 — Euribor-rentes voor 2021 | -0,57% | -0,56% | -0,55% | -0,52% | -0,49% | -0,61% – -0,53% | −0,03% |
| 2020 — Euribor-rentes voor 2020 | -0,53% | -0,50% | -0,43% | -0,37% | -0,31% | -0,55% – -0,16% | −0,17% |
| 2019 — Euribor-rentes voor 2019 | -0,42% | -0,40% | -0,36% | -0,30% | -0,22% | -0,45% – -0,31% | −0,07% |
| 2018 — Euribor-rentes voor 2018 | -0,38% | -0,37% | -0,32% | -0,27% | -0,17% | -0,33% – -0,31% | +0,02% |
| 2017 — Euribor-rentes voor 2017 | -0,38% | -0,37% | -0,33% | -0,26% | -0,15% | -0,33% – -0,32% | −0,01% |
| 2016 — Euribor-rentes voor 2016 | -0,35% | -0,34% | -0,26% | -0,17% | -0,03% | -0,32% – -0,13% | −0,19% |
| 2015 — Euribor-rentes voor 2015 | -0,11% | -0,07% | -0,02% | 0,05% | 0,17% | -0,13% – 0,08% | −0,21% |
| 2014 — Euribor-rentes voor 2014 | 0,10% | 0,13% | 0,21% | 0,31% | 0,48% | 0,08% – 0,35% | −0,21% |
| 2013 — Euribor-rentes voor 2013 | 0,10% | 0,13% | 0,22% | 0,34% | 0,54% | 0,19% – 0,30% | +0,10% |
| 2012 — Euribor-rentes voor 2012 | 0,23% | 0,32% | 0,57% | 0,82% | 1,11% | 0,18% – 1,34% | −1,16% |
| 2011 — Euribor-rentes voor 2011 | 1,03% | 1,18% | 1,39% | 1,64% | 2,01% | 1,00% – 1,62% | +0,36% |
| 2010 — Euribor-rentes voor 2010 | 0,49% | 0,57% | 0,81% | 1,08% | 1,35% | 0,63% – 1,05% | +0,31% |
| 2009 — Euribor-rentes voor 2009 | 0,74% | 0,89% | 1,22% | 1,43% | 1,61% | 0,70% – 2,86% | −2,16% |
| 2008 — Euribor-rentes voor 2008 | 4,06% | 4,28% | 4,64% | 4,73% | 4,82% | 2,89% – 5,39% | −1,77% |
| 2007 — Euribor-rentes voor 2007 | 3,96% | 4,08% | 4,27% | 4,35% | 4,45% | 3,73% – 4,95% | +0,96% |
| 2006 — Euribor-rentes voor 2006 | 2,89% | 2,95% | 3,08% | 3,24% | 3,44% | 2,49% – 3,73% | +1,24% |
| 2005 — Euribor-rentes voor 2005 | 2,12% | 2,14% | 2,19% | 2,24% | 2,33% | 2,10% – 2,50% | +0,33% |
| 2004 — Euribor-rentes voor 2004 | 2,07% | 2,08% | 2,11% | 2,15% | 2,27% | 1,96% – 2,18% | +0,03% |
| 2003 — Euribor-rentes voor 2003 | 2,35% | 2,35% | 2,33% | 2,30% | 2,33% | 2,12% – 2,86% | −0,74% |
| 2002 — Euribor-rentes voor 2002 | 3,30% | 3,31% | 3,32% | 3,35% | 3,49% | 2,87% – 3,53% | −0,41% |
| 2001 — Euribor-rentes voor 2001 | 4,37% | 4,33% | 4,27% | 4,16% | 4,09% | 3,29% – 4,84% | −1,55% |
| 2000 — Euribor-rentes voor 2000 | 4,18% | 4,24% | 4,40% | 4,56% | 4,79% | 3,31% – 5,14% | +1,52% |
| 1999 — Euribor-rentes voor 1999 | 2,82% | 2,86% | 2,96% | 3,05% | 3,18% | 2,57% – 3,53% | +0,09% |
De gemiddelde 1M Euribor voor elke geregistreerde maand. Wissel van looptijd voor een andere reeks.
| Jaar | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,96% | 1,95% | 1,93% | 1,97% | 1,96% | 2,15% | 2,21% | 2,22% | 2,39% | — | — | — | 2,08% |
| 2025 | 2,79% | 2,61% | 2,40% | 2,24% | 2,09% | 1,93% | 1,89% | 1,89% | 1,90% | 1,91% | 1,91% | 1,92% | 2,12% |
| 2024 | 3,87% | 3,87% | 3,85% | 3,85% | 3,82% | 3,63% | 3,62% | 3,60% | 3,44% | 3,21% | 3,07% | 2,89% | 3,56% |
| 2023 | 1,98% | 2,37% | 2,71% | 2,96% | 3,15% | 3,34% | 3,47% | 3,63% | 3,76% | 3,86% | 3,84% | 3,86% | 3,24% |
| 2022 | -0,56% | -0,55% | -0,54% | -0,54% | -0,55% | -0,52% | -0,31% | 0,02% | 0,57% | 0,92% | 1,42% | 1,72% | 0,09% |
| 2021 | -0,56% | -0,55% | -0,55% | -0,56% | -0,56% | -0,55% | -0,56% | -0,56% | -0,56% | -0,56% | -0,57% | -0,60% | -0,56% |
| 2020 | -0,46% | -0,47% | -0,48% | -0,43% | -0,46% | -0,49% | -0,51% | -0,52% | -0,52% | -0,54% | -0,54% | -0,56% | -0,50% |
| 2019 | -0,37% | -0,37% | -0,37% | -0,37% | -0,37% | -0,38% | -0,40% | -0,41% | -0,45% | -0,46% | -0,45% | -0,45% | -0,40% |
| 2018 | -0,37% | -0,37% | -0,37% | -0,37% | -0,37% | -0,37% | -0,37% | -0,37% | -0,37% | -0,37% | -0,37% | -0,37% | -0,37% |
| 2017 | -0,37% | -0,37% | -0,37% | -0,37% | -0,37% | -0,37% | -0,37% | -0,37% | -0,37% | -0,37% | -0,37% | -0,37% | -0,37% |
| 2016 | -0,22% | -0,25% | -0,31% | -0,34% | -0,35% | -0,36% | -0,37% | -0,37% | -0,37% | -0,37% | -0,37% | -0,37% | -0,34% |
| 2015 | 0,01% | 0,00% | -0,01% | -0,03% | -0,05% | -0,06% | -0,07% | -0,09% | -0,11% | -0,12% | -0,14% | -0,19% | -0,07% |
| 2014 | 0,22% | 0,22% | 0,23% | 0,25% | 0,26% | 0,15% | 0,10% | 0,09% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,13% |
| 2013 | 0,11% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,11% | 0,12% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,21% | 0,13% |
| 2012 | 0,84% | 0,63% | 0,47% | 0,41% | 0,39% | 0,38% | 0,22% | 0,13% | 0,12% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,33% |
| 2011 | 0,79% | 0,89% | 0,90% | 1,13% | 1,24% | 1,28% | 1,42% | 1,37% | 1,35% | 1,36% | 1,23% | 1,14% | 1,18% |
| 2010 | 0,44% | 0,42% | 0,41% | 0,40% | 0,42% | 0,45% | 0,58% | 0,64% | 0,62% | 0,78% | 0,83% | 0,81% | 0,57% |
| 2009 | 2,14% | 1,63% | 1,27% | 1,01% | 0,88% | 0,91% | 0,61% | 0,51% | 0,46% | 0,43% | 0,44% | 0,48% | 0,90% |
| 2008 | 4,20% | 4,18% | 4,31% | 4,37% | 4,39% | 4,47% | 4,47% | 4,49% | 4,66% | 4,83% | 3,84% | 2,99% | 4,27% |
| 2007 | 3,62% | 3,65% | 3,84% | 3,86% | 3,92% | 4,10% | 4,11% | 4,31% | 4,43% | 4,24% | 4,22% | 4,71% | 4,08% |
| 2006 | 2,39% | 2,46% | 2,63% | 2,65% | 2,69% | 2,87% | 2,94% | 3,09% | 3,16% | 3,35% | 3,42% | 3,64% | 2,94% |
| 2005 | 2,11% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,11% | 2,11% | 2,12% | 2,12% | 2,22% | 2,41% | 2,14% |
| 2004 | 2,08% | 2,06% | 2,04% | 2,05% | 2,06% | 2,08% | 2,08% | 2,08% | 2,08% | 2,09% | 2,11% | 2,17% | 2,08% |
| 2003 | 2,85% | 2,77% | 2,60% | 2,58% | 2,52% | 2,18% | 2,13% | 2,12% | 2,13% | 2,10% | 2,09% | 2,13% | 2,35% |
| 2002 | 3,35% | 3,34% | 3,35% | 3,34% | 3,37% | 3,38% | 3,36% | 3,33% | 3,32% | 3,31% | 3,23% | 2,98% | 3,30% |
| 2001 | 4,80% | 4,80% | 4,78% | 4,78% | 4,66% | 4,53% | 4,52% | 4,46% | 4,05% | 3,72% | 3,43% | 3,42% | 4,33% |
| 2000 | 3,15% | 3,36% | 3,59% | 3,79% | 4,16% | 4,37% | 4,41% | 4,57% | 4,70% | 4,85% | 4,92% | 4,94% | 4,24% |
| 1999 | 3,16% | 3,13% | 3,05% | 2,69% | 2,57% | 2,61% | 2,63% | 2,61% | 2,58% | 2,76% | 3,06% | 3,51% | 2,86% |
De eerste Euribor-fixing verscheen op 4 januari 1999, dagen na de euro zelf. Vanaf november 1999 verhoogde de ECB de rente en eind 2000 stond de driemaandsrente boven 5%.
De ECB versoepelde gestaag in de vroege jaren 2000 en hield daarna stil. De Euribor bleef rond 2% hangen, ongeveer drie jaar lang — de rustigste periode uit zijn geschiedenis.
De verkrapping vanaf eind 2005 duwde de rentes weer omhoog en de fundingpaniek na de val van Lehman Brothers duwde ze verder. De driemaands Euribor piekte op 5,393% op 8 oktober 2008.
Noodverlagingen, de eurocrisis en jaren van zwakke inflatie brachten de beleidsrente van de ECB vrijwel op nul. De Euribor volgde en eindigde 2014 net boven nul.
In 2015 dook de Euribor onder nul en daar bleef hij ongeveer zeven jaar — een ongekende periode waarin lenen tegen de referentierente op papier geld opleverde. Het record van -0,605% viel op 14 december 2021.
De inflatie dwong de ECB tot de steilste renteverhogingscyclus uit de geschiedenis van de euro. De Euribor ging in minder dan twee jaar van onder nul naar boven 4% en draaide daarna weer omlaag.
De driemaands Euribor bereikte 5,393% op 8 oktober 2008, het hoogste niveau sinds de publicatie in 1999 begon. De twaalfmaandsrente piekte iets hoger, op 5,526% op 2 oktober 2008, op het hoogtepunt van de fundingcrisis na de val van Lehman Brothers.
De driemaands Euribor bereikte zijn dieptepunt van -0,605% op 14 december 2021. Hij zakte in 2015 voor het eerst onder nul en bleef negatief tot 2022 — ongeveer zeven jaar, de enige periode met negatieve rentes in de geschiedenis van deze referentierente.
De Euribor wordt gepubliceerd sinds de invoering van de euro in januari 1999. Het archief op deze pagina loopt van 1 januari 1999 tot 21 september 2026 en omvat 7.113 publicatiedagen per looptijd.
Over de hele historie sinds 1999 komt de driemaands Euribor gemiddeld uit op 1,692%. Over de laatste tien jaar is dat 0,942%; het verschil laat zien wat de jaren met negatieve rente met het langetermijnbeeld hebben gedaan.
Elke TARGET-werkdag. Het European Money Markets Institute stelt de rentes om 11:00 uur CET vast en publiceert ze kort daarna; deze pagina neemt ze dezelfde dag over.
Ja. De grafiek hierboven exporteert de gekozen looptijden en periode als CSV-bestand, en elke jaarpagina heeft een eigen downloadbare tabel. Vermeld euriborrates.com als bron.
Elk jaar heeft een eigen pagina met alle dagelijkse fixings, een grafiek en een tabel die u kunt downloaden.
De dagelijkse Euribor-waarden komen uit openbaar beschikbare publicaties en worden opgeslagen zodat de volledige historie snel te tonen en te doorzoeken is. Euribor® is een geregistreerd handelsmerk van EMMI; deze site is niet verbonden aan EMMI. Vermeld euriborrates.com wanneer u de grafiek of de gegevens deelt.
Download de grafiek als PNG, exporteer de onderliggende reeks als CSV of sluit met het iframe-fragment in het grafiekvak een live kopie in op uw eigen site.