1 Month Taux Euribor
Dernière mise à jour: 2025-06-27
Taux Actuel
1.916%
À la date du 2025-06-27
Tendance Historique
À propos de cette échéance
Ce taux Euribor représente le taux d’intérêt moyen auquel une sélection de banques de la zone euro se prête des fonds pour cette échéance spécifique. Il sert de référence pour divers produits financiers.
Usages Courants
- Taux de référence pour divers instruments financiers et prêts
Taux Historiques
Date | Taux (%) | Variation Quotidienne |
---|---|---|
2025-06-27 | 1.916% | -0.013% |
2025-06-26 | 1.929% | -0.047% |
2025-06-25 | 1.976% | +0.042% |
2025-06-24 | 1.934% | +0.045% |
2025-06-23 | 1.889% | -0.010% |
2025-06-19 | 1.899% | +0.023% |
2025-06-18 | 1.876% | -0.021% |
2025-06-17 | 1.897% | -0.014% |
2025-06-16 | 1.911% | -0.006% |
2025-06-13 | 1.917% | +0.025% |
2025-06-12 | 1.892% | -0.022% |
2025-06-11 | 1.914% | -0.047% |
2025-06-10 | 1.961% | -0.001% |
2025-06-09 | 1.962% | -0.010% |
2025-06-06 | 1.972% | +0.008% |
2025-06-05 | 1.964% | +0.010% |
2025-06-04 | 1.954% | +0.007% |
2025-06-03 | 1.947% | -0.037% |
2025-06-02 | 1.984% | -0.012% |
2025-05-30 | 1.996% | +0.005% |
2025-05-29 | 1.991% | -0.018% |
2025-05-28 | 2.009% | -0.054% |
2025-05-27 | 2.063% | -0.033% |
2025-05-26 | 2.096% | +0.007% |
2025-05-23 | 2.089% | +0.001% |
2025-05-22 | 2.088% | +0.035% |
2025-05-21 | 2.053% | -0.011% |
2025-05-20 | 2.064% | -0.037% |
2025-05-19 | 2.101% | +0.012% |
2025-05-16 | 2.089% | -0.037% |
2025-05-13 | 2.126% | +0.003% |
2025-05-12 | 2.123% | +0.009% |
2025-05-09 | 2.114% | -0.017% |
2025-05-08 | 2.131% | -0.040% |
2025-05-07 | 2.171% | +0.027% |
2025-05-06 | 2.144% | +0.021% |
2025-05-05 | 2.123% | -0.026% |
2025-05-02 | 2.149% | -0.016% |
2025-04-30 | 2.165% | +0.005% |
2025-04-29 | 2.160% | +0.009% |
2025-04-28 | 2.151% | +0.012% |
2025-04-25 | 2.139% | -0.008% |
2025-04-24 | 2.147% | +0.013% |
2025-04-23 | 2.134% | +0.033% |
2025-04-22 | 2.101% | -0.033% |
2025-04-17 | 2.134% | -0.065% |
2025-04-16 | 2.199% | -0.008% |
2025-04-15 | 2.207% | -0.045% |
2025-04-14 | 2.252% | -0.052% |
2025-04-11 | 2.304% | -0.047% |
2025-04-10 | 2.351% | +0.023% |
2025-04-09 | 2.328% | +0.001% |
2025-04-08 | 2.327% | -0.020% |
2025-04-07 | 2.347% | +0.006% |
2025-04-04 | 2.341% | -0.016% |
2025-04-03 | 2.357% | -0.003% |
2025-04-02 | 2.360% | +0.011% |
2025-04-01 | 2.349% | -0.009% |
2025-03-31 | 2.358% | +0.014% |
2025-03-28 | 2.344% | -0.019% |
2025-03-27 | 2.363% | +0.005% |
2025-03-26 | 2.358% | +0.009% |
2025-03-25 | 2.349% | +0.009% |
2025-03-24 | 2.340% | -0.034% |
2025-03-21 | 2.374% | +0.001% |
2025-03-20 | 2.373% | -0.016% |
2025-03-19 | 2.389% | +0.026% |
2025-03-18 | 2.363% | -0.023% |
2025-03-17 | 2.386% | +0.007% |
2025-03-14 | 2.379% | +0.011% |
2025-03-13 | 2.368% | -0.024% |
2025-03-12 | 2.392% | -0.054% |
2025-03-11 | 2.446% | -0.025% |
2025-03-10 | 2.471% | +0.015% |
2025-03-07 | 2.456% | -0.025% |
2025-03-06 | 2.481% | -0.013% |
2025-03-05 | 2.494% | +0.023% |
2025-03-04 | 2.471% | +0.005% |
2025-03-03 | 2.466% | +0.003% |
2025-02-28 | 2.463% | -0.063% |
2025-02-27 | 2.526% | -0.024% |
2025-02-26 | 2.550% | -0.015% |
2025-02-25 | 2.565% | -0.035% |
2025-02-24 | 2.600% | +0.005% |
2025-02-21 | 2.595% | -0.058% |
2025-02-20 | 2.653% | +0.012% |
2025-02-19 | 2.641% | +0.017% |
2025-02-18 | 2.624% | +0.008% |
2025-02-17 | 2.616% | +0.012% |
2025-02-14 | 2.604% | - |
Comparer avec d'autres échéances
Découvrez comment cette échéance Euribor se compare aux autres maturités et comprenez leurs relations.
Comparer toutes les échéances Euribor