2 Week Tasas Euribor
Última actualización:
Tasa Actual
-0.371%
A fecha de
Tendencia Histórica
Sobre Este Plazo
Esta tasa Euribor representa la tasa de interés promedio a la cual una selección de bancos de la zona euro se presta fondos entre sí para este plazo específico. Sirve como referencia para diversos productos financieros.
Usos Comunes
- Tasa de referencia para diversos instrumentos financieros y préstamos
Tasas Históricas
| Fecha | Tasa (%) | Cambio Diario |
|---|---|---|
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | - | |
| -0.372% | +0.001% | |
| -0.373% | -0.001% | |
| -0.372% | +0.002% | |
| -0.374% | -0.002% | |
| -0.372% | +0.001% | |
| -0.373% | - | |
| -0.373% | -0.002% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | -0.001% | |
| -0.370% | - | |
| -0.370% | +0.001% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | - | |
| -0.372% | - | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | -0.001% | |
| -0.370% | +0.001% | |
| -0.371% | -0.002% | |
| -0.369% | +0.001% | |
| -0.370% | +0.001% | |
| -0.371% | -0.001% | |
| -0.370% | +0.001% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.003% | |
| -0.374% | - | |
| -0.374% | -0.001% | |
| -0.373% | -0.002% | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | - | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | -0.002% | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | +0.001% | |
| -0.370% | -0.001% | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | +0.002% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | - |
Comparar con Otros Plazos
Consulta cómo se compara este plazo del Euribor con otros vencimientos y comprende sus relaciones.
Comparar todos los plazos del Euribor