1999–2000: un índice nuevo y la primera subida
El primer fixing del Euríbor se publicó el 4 de enero de 1999, días después del propio euro. El BCE empezó a subir tipos en noviembre de 1999 y a finales de 2000 el plazo a tres meses superaba el 5 %.
Todos los fixings del Euríbor publicados desde que existe el índice, para los plazos de una semana a doce meses. Represente cualquier periodo, consulte las medias anuales y mensuales y llévese los datos.
7109 días de publicación, del 1 de enero de 1999 al 15 de septiembre de 2026 ·
Elija un periodo y los plazos que quiere ver juntos. La tabla bajo el gráfico repite cada cifra y toda la selección se descarga en CSV.
| Plazo | Último | Variación | Mínimo | Máximo | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 3m | — | — | — | — | — |
La media del Euríbor de cada plazo, año a año. Abra un año para ver sus fixings diarios, su gráfico y su tabla completa.
| Año | 1w | 1m | 3m | 6m | 12m | Rango 3M | Variación 3M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 — Euríbor de 2026 | 1,99% | 2,07% | 2,26% | 2,47% | 2,68% | 1,98% – 2,68% | +0,66% |
| 2025 — Euríbor de 2025 | 2,16% | 2,12% | 2,18% | 2,20% | 2,22% | 1,94% – 2,79% | −0,71% |
| 2024 — Euríbor de 2024 | 3,61% | 3,56% | 3,57% | 3,48% | 3,27% | 2,68% – 3,97% | −1,19% |
| 2023 — Euríbor de 2023 | 3,20% | 3,24% | 3,43% | 3,69% | 3,87% | 2,16% – 4,00% | +1,75% |
| 2022 — Euríbor de 2022 | 0,02% | 0,09% | 0,35% | 0,68% | 1,10% | -0,58% – 2,20% | +2,70% |
| 2021 — Euríbor de 2021 | -0,57% | -0,56% | -0,55% | -0,52% | -0,49% | -0,61% – -0,53% | −0,03% |
| 2020 — Euríbor de 2020 | -0,53% | -0,50% | -0,43% | -0,37% | -0,31% | -0,55% – -0,16% | −0,17% |
| 2019 — Euríbor de 2019 | -0,42% | -0,40% | -0,36% | -0,30% | -0,22% | -0,45% – -0,31% | −0,07% |
| 2018 — Euríbor de 2018 | -0,38% | -0,37% | -0,32% | -0,27% | -0,17% | -0,33% – -0,31% | +0,02% |
| 2017 — Euríbor de 2017 | -0,38% | -0,37% | -0,33% | -0,26% | -0,15% | -0,33% – -0,32% | −0,01% |
| 2016 — Euríbor de 2016 | -0,35% | -0,34% | -0,26% | -0,17% | -0,03% | -0,32% – -0,13% | −0,19% |
| 2015 — Euríbor de 2015 | -0,11% | -0,07% | -0,02% | 0,05% | 0,17% | -0,13% – 0,08% | −0,21% |
| 2014 — Euríbor de 2014 | 0,10% | 0,13% | 0,21% | 0,31% | 0,48% | 0,08% – 0,35% | −0,21% |
| 2013 — Euríbor de 2013 | 0,10% | 0,13% | 0,22% | 0,34% | 0,54% | 0,19% – 0,30% | +0,10% |
| 2012 — Euríbor de 2012 | 0,23% | 0,32% | 0,57% | 0,82% | 1,11% | 0,18% – 1,34% | −1,16% |
| 2011 — Euríbor de 2011 | 1,03% | 1,18% | 1,39% | 1,64% | 2,01% | 1,00% – 1,62% | +0,36% |
| 2010 — Euríbor de 2010 | 0,49% | 0,57% | 0,81% | 1,08% | 1,35% | 0,63% – 1,05% | +0,31% |
| 2009 — Euríbor de 2009 | 0,74% | 0,89% | 1,22% | 1,43% | 1,61% | 0,70% – 2,86% | −2,16% |
| 2008 — Euríbor de 2008 | 4,06% | 4,28% | 4,64% | 4,73% | 4,82% | 2,89% – 5,39% | −1,77% |
| 2007 — Euríbor de 2007 | 3,96% | 4,08% | 4,27% | 4,35% | 4,45% | 3,73% – 4,95% | +0,96% |
| 2006 — Euríbor de 2006 | 2,89% | 2,95% | 3,08% | 3,24% | 3,44% | 2,49% – 3,73% | +1,24% |
| 2005 — Euríbor de 2005 | 2,12% | 2,14% | 2,19% | 2,24% | 2,33% | 2,10% – 2,50% | +0,33% |
| 2004 — Euríbor de 2004 | 2,07% | 2,08% | 2,11% | 2,15% | 2,27% | 1,96% – 2,18% | +0,03% |
| 2003 — Euríbor de 2003 | 2,35% | 2,35% | 2,33% | 2,30% | 2,33% | 2,12% – 2,86% | −0,74% |
| 2002 — Euríbor de 2002 | 3,30% | 3,31% | 3,32% | 3,35% | 3,49% | 2,87% – 3,53% | −0,41% |
| 2001 — Euríbor de 2001 | 4,37% | 4,33% | 4,27% | 4,16% | 4,09% | 3,29% – 4,84% | −1,55% |
| 2000 — Euríbor de 2000 | 4,18% | 4,24% | 4,40% | 4,56% | 4,79% | 3,31% – 5,14% | +1,52% |
| 1999 — Euríbor de 1999 | 2,82% | 2,86% | 2,96% | 3,05% | 3,18% | 2,57% – 3,53% | +0,09% |
La media del Euríbor a 3M de cada mes registrado. Cambie de plazo para ver otra serie.
| Año | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,03% | 2,01% | 2,11% | 2,18% | 2,23% | 2,34% | 2,43% | 2,51% | 2,65% | — | — | — | 2,28% |
| 2025 | 2,70% | 2,52% | 2,44% | 2,25% | 2,09% | 1,98% | 1,99% | 2,02% | 2,03% | 2,03% | 2,04% | 2,05% | 2,18% |
| 2024 | 3,93% | 3,92% | 3,92% | 3,89% | 3,81% | 3,72% | 3,68% | 3,55% | 3,43% | 3,17% | 3,01% | 2,82% | 3,57% |
| 2023 | 2,34% | 2,64% | 2,91% | 3,18% | 3,37% | 3,54% | 3,67% | 3,78% | 3,88% | 3,97% | 3,97% | 3,93% | 3,43% |
| 2022 | -0,56% | -0,53% | -0,50% | -0,45% | -0,39% | -0,24% | 0,04% | 0,39% | 1,01% | 1,43% | 1,83% | 2,06% | 0,34% |
| 2021 | -0,55% | -0,54% | -0,54% | -0,54% | -0,54% | -0,54% | -0,54% | -0,55% | -0,55% | -0,55% | -0,57% | -0,58% | -0,55% |
| 2020 | -0,39% | -0,41% | -0,42% | -0,25% | -0,27% | -0,38% | -0,44% | -0,48% | -0,49% | -0,51% | -0,52% | -0,54% | -0,43% |
| 2019 | -0,31% | -0,31% | -0,31% | -0,31% | -0,31% | -0,33% | -0,36% | -0,41% | -0,42% | -0,41% | -0,40% | -0,39% | -0,36% |
| 2018 | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,32% | -0,32% | -0,32% | -0,32% | -0,32% | -0,32% | -0,31% | -0,32% |
| 2017 | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% | -0,33% |
| 2016 | -0,15% | -0,18% | -0,23% | -0,25% | -0,26% | -0,27% | -0,29% | -0,30% | -0,30% | -0,31% | -0,31% | -0,32% | -0,26% |
| 2015 | 0,06% | 0,05% | 0,03% | 0,00% | -0,01% | -0,01% | -0,02% | -0,03% | -0,04% | -0,05% | -0,09% | -0,13% | -0,02% |
| 2014 | 0,29% | 0,29% | 0,31% | 0,33% | 0,32% | 0,24% | 0,21% | 0,19% | 0,10% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,21% |
| 2013 | 0,20% | 0,22% | 0,21% | 0,21% | 0,20% | 0,21% | 0,22% | 0,23% | 0,22% | 0,23% | 0,22% | 0,27% | 0,22% |
| 2012 | 1,22% | 1,05% | 0,86% | 0,74% | 0,68% | 0,66% | 0,50% | 0,33% | 0,25% | 0,21% | 0,19% | 0,19% | 0,57% |
| 2011 | 1,02% | 1,09% | 1,18% | 1,32% | 1,43% | 1,49% | 1,60% | 1,55% | 1,54% | 1,58% | 1,48% | 1,43% | 1,39% |
| 2010 | 0,68% | 0,66% | 0,64% | 0,64% | 0,69% | 0,73% | 0,85% | 0,90% | 0,88% | 1,00% | 1,04% | 1,02% | 0,81% |
| 2009 | 2,46% | 1,94% | 1,64% | 1,42% | 1,28% | 1,23% | 0,97% | 0,86% | 0,77% | 0,74% | 0,72% | 0,71% | 1,23% |
| 2008 | 4,48% | 4,36% | 4,60% | 4,78% | 4,86% | 4,94% | 4,96% | 4,97% | 5,02% | 5,11% | 4,24% | 3,29% | 4,63% |
| 2007 | 3,75% | 3,82% | 3,89% | 3,97% | 4,07% | 4,15% | 4,22% | 4,54% | 4,74% | 4,69% | 4,64% | 4,85% | 4,28% |
| 2006 | 2,51% | 2,60% | 2,72% | 2,79% | 2,89% | 2,99% | 3,10% | 3,23% | 3,34% | 3,50% | 3,60% | 3,69% | 3,08% |
| 2005 | 2,15% | 2,14% | 2,14% | 2,14% | 2,13% | 2,11% | 2,12% | 2,13% | 2,14% | 2,20% | 2,36% | 2,47% | 2,18% |
| 2004 | 2,09% | 2,07% | 2,03% | 2,05% | 2,09% | 2,11% | 2,12% | 2,11% | 2,12% | 2,15% | 2,17% | 2,17% | 2,11% |
| 2003 | 2,83% | 2,69% | 2,53% | 2,53% | 2,40% | 2,15% | 2,13% | 2,14% | 2,15% | 2,14% | 2,16% | 2,15% | 2,33% |
| 2002 | 3,34% | 3,36% | 3,39% | 3,41% | 3,47% | 3,46% | 3,41% | 3,35% | 3,31% | 3,26% | 3,12% | 2,94% | 3,32% |
| 2001 | 4,77% | 4,76% | 4,71% | 4,68% | 4,64% | 4,45% | 4,47% | 4,35% | 3,98% | 3,60% | 3,39% | 3,34% | 4,26% |
| 2000 | 3,34% | 3,54% | 3,75% | 3,93% | 4,36% | 4,50% | 4,58% | 4,78% | 4,85% | 5,04% | 5,09% | 4,93% | 4,39% |
| 1999 | 3,14% | 3,09% | 3,05% | 2,70% | 2,58% | 2,63% | 2,68% | 2,70% | 2,73% | 3,38% | 3,47% | 3,45% | 2,96% |
El primer fixing del Euríbor se publicó el 4 de enero de 1999, días después del propio euro. El BCE empezó a subir tipos en noviembre de 1999 y a finales de 2000 el plazo a tres meses superaba el 5 %.
El BCE relajó la política monetaria a comienzos de los 2000 y después se quedó quieto. El Euríbor se instaló cerca del 2 % y ahí permaneció unos tres años, el tramo más tranquilo de su historia.
Las subidas iniciadas a finales de 2005 devolvieron los tipos al alza, y la crisis de financiación posterior a la caída de Lehman Brothers los empujó aún más. El Euríbor a tres meses tocó 5,393% el 8 de octubre de 2008.
Recortes de emergencia, crisis de deuda soberana y años de inflación débil dejaron el tipo oficial del BCE casi en cero. El Euríbor lo siguió y cerró 2014 apenas por encima de cero.
En 2015 el Euríbor entró en terreno negativo y allí siguió unos siete años, un periodo inédito en el que endeudarse al índice de referencia rentaba sobre el papel. El mínimo de -0,605% se alcanzó el 14 de diciembre de 2021.
La inflación obligó al BCE al ciclo de subidas más abrupto de la historia del euro. El Euríbor pasó de estar bajo cero a superar el 4 % en menos de dos años, y después volvió a bajar al relajarse la política monetaria.
El Euríbor a tres meses alcanzó 5,393% el 8 de octubre de 2008, su nivel más alto desde que empezó a publicarse en 1999. El plazo a doce meses marcó un máximo algo superior, 5,526% el 2 de octubre de 2008, en plena crisis de financiación tras la caída de Lehman Brothers.
El Euríbor a tres meses tocó fondo en -0,605% el 14 de diciembre de 2021. Cayó por debajo de cero por primera vez en 2015 y siguió en negativo hasta 2022: unos siete años, el único periodo de tipos negativos de la historia del índice.
El Euríbor se publica desde el nacimiento del euro, en enero de 1999. El archivo de esta página va del 1 de enero de 1999 al 15 de septiembre de 2026 y cubre 7109 días de publicación en cada plazo.
En toda la serie desde 1999, el Euríbor a tres meses promedia 1,691%. En los últimos diez años la media es 0,939%; la diferencia entre ambas cifras es lo que los años de tipos negativos hicieron con la media de largo plazo.
Cada día hábil TARGET. El European Money Markets Institute fija los tipos a las 11:00 CET y los publica poco después; esta página los recoge el mismo día.
Sí. El gráfico de arriba exporta en CSV los plazos y el periodo que haya seleccionado, y cada página anual tiene su propia tabla descargable. Cite euriborrates.com como fuente.
Cada año tiene su propia página con todos los fixings diarios, un gráfico y una tabla descargable.
Los valores diarios del Euríbor proceden de publicaciones de acceso público y se almacenan para que todo el histórico pueda consultarse y representarse con rapidez. Euríbor® es una marca registrada de EMMI; este sitio no está afiliado a EMMI. Al compartir el gráfico o los datos, cite euriborrates.com.
Descargue el gráfico en PNG, exporte la serie en CSV o incruste una copia en directo del gráfico en su web con el fragmento iframe que hay bajo el gráfico.