Datos Históricos del Euribor
¿Quieres analizar las tendencias del Euribor a lo largo del tiempo? Consulta nuestros gráficos y datos históricos para todos los plazos del Euribor.
Comparar Plazos del Euribor
Agrega o elimina plazos para comparar sus tasas históricas a lo largo del tiempo.
Agregar Plazo a la Comparación
Comparaciones Activas
3m
12m
Fecha | 3m | 12m |
---|---|---|
27/06/2025 | 1.939% | 2.062% |
26/06/2025 | 1.980% | 2.073% |
25/06/2025 | 1.993% | 2.084% |
24/06/2025 | 1.997% | 2.110% |
23/06/2025 | 2.031% | 2.093% |
19/06/2025 | 2.036% | 2.109% |
18/06/2025 | 2.014% | 2.099% |
17/06/2025 | 2.023% | 2.111% |
16/06/2025 | 2.001% | 2.084% |
13/06/2025 | 2.004% | 2.084% |
Mostrando los últimos 10 días. El gráfico muestra el conjunto completo de datos.
Buscar por Año
Todos los Plazos del Euribor
Selecciona un año o plazo para ver datos detallados de tasas históricas del Euribor. Los datos están disponibles tanto en formato gráfico como en tabla.
Para ver gráficos interactivos y tablas de datos detalladas, selecciona un año o plazo de las opciones anteriores.