Datos Históricos del Euribor
¿Quieres analizar las tendencias del Euribor a lo largo del tiempo? Consulta nuestros gráficos y datos históricos para todos los plazos del Euribor.
Comparar Plazos del Euribor
Agrega o elimina plazos para comparar sus tasas históricas a lo largo del tiempo.
Agregar Plazo a la Comparación
Comparaciones Activas
3m
12m
Fecha | 3m | 12m |
---|---|---|
13/05/2025 | 2.143% | 2.107% |
12/05/2025 | 2.139% | 2.067% |
09/05/2025 | 2.124% | 2.024% |
08/05/2025 | 2.138% | 2.036% |
07/05/2025 | 2.150% | 2.039% |
06/05/2025 | 2.143% | 2.045% |
05/05/2025 | 2.151% | 2.039% |
02/05/2025 | 2.142% | 2.045% |
30/04/2025 | 2.156% | 2.049% |
29/04/2025 | 2.176% | 2.076% |
Mostrando los últimos 10 días. El gráfico muestra el conjunto completo de datos.
Buscar por Año
Todos los Plazos del Euribor
Selecciona un año o plazo para ver datos detallados de tasas históricas del Euribor. Los datos están disponibles tanto en formato gráfico como en tabla.
Para ver gráficos interactivos y tablas de datos detalladas, selecciona un año o plazo de las opciones anteriores.