2 Month Tasas Euribor
Última actualización:
Tasa Actual
-0.336%
A fecha de
Tendencia Histórica
Sobre Este Plazo
Esta tasa Euribor representa la tasa de interés promedio a la cual una selección de bancos de la zona euro se presta fondos entre sí para este plazo específico. Sirve como referencia para diversos productos financieros.
Usos Comunes
- Tasa de referencia para diversos instrumentos financieros y préstamos
Tasas Históricas
| Fecha | Tasa (%) | Cambio Diario |
|---|---|---|
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | +0.001% | |
| -0.337% | -0.001% | |
| -0.336% | +0.001% | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.001% | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.003% | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | +0.002% | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.002% | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | -0.001% | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | -0.001% | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.001% | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | -0.001% | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | -0.001% | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.001% | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | -0.002% | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.002% | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | -0.001% | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | -0.001% | |
| -0.336% | +0.001% | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | -0.001% | |
| -0.336% | +0.001% | |
| -0.337% | - |
Comparar con Otros Plazos
Consulta cómo se compara este plazo del Euribor con otros vencimientos y comprende sus relaciones.
Comparar todos los plazos del Euribor