2 Week Επιτόκια Euribor
Τελευταία ενημέρωση:
Τρέχον επιτόκιο
-0.371%
Στις
Ιστορική τάση
Σχετικά με αυτή τη διάρκεια
Το επιτόκιο Euribor αυτό αντιστοιχεί στο μέσο επιτόκιο με το οποίο μια ομάδα τραπεζών της ευρωζώνης δανείζει κεφάλαια η μία στην άλλη για τη συγκεκριμένη διάρκεια. Αποτελεί επιτόκιο αναφοράς για διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Συνήθεις χρήσεις
- Επιτόκιο αναφοράς για διάφορα χρηματοοικονομικά μέσα και δάνεια
Ιστορικά επιτόκια
| Ημερομηνία | Επιτόκιο (%) | Ημερήσια μεταβολή |
|---|---|---|
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | - | |
| -0.372% | +0.001% | |
| -0.373% | -0.001% | |
| -0.372% | +0.002% | |
| -0.374% | -0.002% | |
| -0.372% | +0.001% | |
| -0.373% | - | |
| -0.373% | -0.002% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | -0.001% | |
| -0.370% | - | |
| -0.370% | +0.001% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | - | |
| -0.372% | - | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | -0.001% | |
| -0.370% | +0.001% | |
| -0.371% | -0.002% | |
| -0.369% | +0.001% | |
| -0.370% | +0.001% | |
| -0.371% | -0.001% | |
| -0.370% | +0.001% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.003% | |
| -0.374% | - | |
| -0.374% | -0.001% | |
| -0.373% | -0.002% | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | - | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | -0.001% | |
| -0.371% | -0.002% | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | +0.001% | |
| -0.370% | -0.001% | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | - | |
| -0.369% | +0.002% | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | - | |
| -0.371% | +0.001% | |
| -0.372% | - |
Σύγκριση με άλλες διάρκειες
Δείτε πώς συγκρίνεται αυτή η διάρκεια του Euribor με τις υπόλοιπες και πώς σχετίζονται μεταξύ τους.
Σύγκριση όλων των διαρκειών Euribor