12 Month Επιτόκια Euribor
Τελευταία ενημέρωση:
Τρέχον επιτόκιο
3.262%
Στις
Ιστορική τάση
Σχετικά με αυτή τη διάρκεια
Το επιτόκιο Euribor αυτό αντιστοιχεί στο μέσο επιτόκιο με το οποίο μια ομάδα τραπεζών της ευρωζώνης δανείζει κεφάλαια η μία στην άλλη για τη συγκεκριμένη διάρκεια. Αποτελεί επιτόκιο αναφοράς για διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Συνήθεις χρήσεις
- Επιτόκιο αναφοράς για διάφορα χρηματοοικονομικά μέσα και δάνεια
Ιστορικά επιτόκια
| Ημερομηνία | Επιτόκιο (%) | Ημερήσια μεταβολή |
|---|---|---|
| 3.262% | -0.001% | |
| 3.263% | +0.018% | |
| 3.245% | +0.012% | |
| 3.233% | +0.018% | |
| 3.215% | -0.002% | |
| 3.217% | +0.016% | |
| 3.201% | +0.010% | |
| 3.191% | +0.014% | |
| 3.177% | -0.014% | |
| 3.191% | -0.022% | |
| 3.213% | +0.019% | |
| 3.194% | +0.017% | |
| 3.177% | -0.009% | |
| 3.186% | -0.137% | |
| 3.323% | +0.020% | |
| 3.303% | -0.026% | |
| 3.329% | -0.033% | |
| 3.362% | +0.006% | |
| 3.356% | -0.023% | |
| 3.379% | +0.071% | |
| 3.308% | -0.023% | |
| 3.331% | -0.001% | |
| 3.332% | -0.022% | |
| 3.354% | +0.011% | |
| 3.343% | -0.002% | |
| 3.345% | -0.029% | |
| 3.374% | +0.048% | |
| 3.326% | +0.014% | |
| 3.312% | +0.152% | |
| 3.160% | +0.022% | |
| 3.138% | - | |
| 3.138% | +0.021% | |
| 3.117% | +0.001% | |
| 3.116% | +0.008% | |
| 3.108% | -0.001% | |
| 3.109% | +0.041% | |
| 3.068% | +0.039% | |
| 3.029% | +0.026% | |
| 3.003% | +0.022% | |
| 2.981% | +0.025% | |
| 2.956% | -0.051% | |
| 3.007% | +0.018% | |
| 2.989% | -0.004% | |
| 2.993% | -0.010% | |
| 3.003% | +0.013% | |
| 2.990% | +0.013% | |
| 2.977% | +0.021% | |
| 2.956% | +0.019% | |
| 2.937% | -0.002% | |
| 2.939% | -0.004% | |
| 2.943% | -0.014% | |
| 2.957% | +0.044% | |
| 2.913% | +0.008% | |
| 2.905% | +0.007% | |
| 2.898% | +0.014% | |
| 2.884% | -0.046% | |
| 2.930% | +0.003% | |
| 2.927% | -0.012% | |
| 2.939% | -0.025% | |
| 2.964% | +0.006% | |
| 2.958% | +0.017% | |
| 2.941% | -0.002% | |
| 2.943% | -0.039% | |
| 2.982% | -0.011% | |
| 2.993% | +0.046% | |
| 2.947% | +0.035% | |
| 2.912% | -0.006% | |
| 2.918% | +0.037% | |
| 2.881% | +0.008% | |
| 2.873% | -0.003% | |
| 2.876% | -0.040% | |
| 2.916% | +0.091% | |
| 2.825% | +0.025% | |
| 2.800% | -0.031% | |
| 2.831% | +0.018% | |
| 2.813% | +0.076% | |
| 2.737% | +0.042% | |
| 2.695% | +0.002% | |
| 2.693% | -0.016% | |
| 2.709% | -0.024% | |
| 2.733% | +0.006% | |
| 2.727% | -0.001% | |
| 2.728% | -0.004% | |
| 2.732% | -0.032% | |
| 2.764% | -0.021% | |
| 2.785% | +0.004% | |
| 2.781% | -0.036% | |
| 2.817% | +0.008% | |
| 2.809% | +0.020% | |
| 2.789% | - |
Σύγκριση με άλλες διάρκειες
Δείτε πώς συγκρίνεται αυτή η διάρκεια του Euribor με τις υπόλοιπες και πώς σχετίζονται μεταξύ τους.
Σύγκριση όλων των διαρκειών Euribor