2 Month Επιτόκια Euribor
Τελευταία ενημέρωση:
Τρέχον επιτόκιο
-0.336%
Στις
Ιστορική τάση
Σχετικά με αυτή τη διάρκεια
Το επιτόκιο Euribor αυτό αντιστοιχεί στο μέσο επιτόκιο με το οποίο μια ομάδα τραπεζών της ευρωζώνης δανείζει κεφάλαια η μία στην άλλη για τη συγκεκριμένη διάρκεια. Αποτελεί επιτόκιο αναφοράς για διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Συνήθεις χρήσεις
- Επιτόκιο αναφοράς για διάφορα χρηματοοικονομικά μέσα και δάνεια
Ιστορικά επιτόκια
| Ημερομηνία | Επιτόκιο (%) | Ημερήσια μεταβολή |
|---|---|---|
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | +0.001% | |
| -0.337% | -0.001% | |
| -0.336% | +0.001% | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.001% | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.003% | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | - | |
| -0.336% | +0.002% | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.002% | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | -0.001% | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | -0.001% | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.001% | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | -0.001% | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | -0.001% | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.001% | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | - | |
| -0.339% | -0.002% | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | +0.001% | |
| -0.339% | -0.002% | |
| -0.337% | +0.001% | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | - | |
| -0.338% | -0.001% | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | -0.001% | |
| -0.336% | +0.001% | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | - | |
| -0.337% | -0.001% | |
| -0.336% | +0.001% | |
| -0.337% | - |
Σύγκριση με άλλες διάρκειες
Δείτε πώς συγκρίνεται αυτή η διάρκεια του Euribor με τις υπόλοιπες και πώς σχετίζονται μεταξύ τους.
Σύγκριση όλων των διαρκειών Euribor