1 Week Ratele Euribor
Ultima actualizare: 2025-12-19
Rată curentă
1.917%
La data de 2025-12-19
Tendință istorică
Despre acest termen
Această rată Euribor reprezintă media ratelor dobânzilor la care un grup de bănci din zona euro își oferă fonduri una alteia pentru acest termen specific. Ea servește ca rată de referință pentru diverse produse financiare.
Utilizări frecvente
- Rată de referință pentru diverse instrumente financiare și credite
Rate istorice
| Dată | Rată (%) | Modificare zilnică |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.917% | -0.009% |
| 2025-12-18 | 1.926% | +0.017% |
| 2025-12-17 | 1.909% | -0.014% |
| 2025-12-16 | 1.923% | +0.020% |
| 2025-12-15 | 1.903% | -0.011% |
| 2025-12-12 | 1.914% | -0.005% |
| 2025-12-11 | 1.919% | -0.006% |
| 2025-12-10 | 1.925% | -0.009% |
| 2025-12-09 | 1.934% | -0.030% |
| 2025-12-08 | 1.964% | +0.030% |
| 2025-12-05 | 1.934% | +0.015% |
| 2025-12-04 | 1.919% | +0.024% |
| 2025-12-03 | 1.895% | -0.025% |
| 2025-12-02 | 1.920% | -0.009% |
| 2025-12-01 | 1.929% | +0.038% |
| 2025-11-28 | 1.891% | -0.013% |
| 2025-11-27 | 1.904% | +0.001% |
| 2025-11-26 | 1.903% | -0.036% |
| 2025-11-25 | 1.939% | +0.019% |
| 2025-11-24 | 1.920% | -0.001% |
| 2025-11-21 | 1.921% | -0.008% |
| 2025-11-20 | 1.929% | +0.018% |
| 2025-11-19 | 1.911% | - |
| 2025-11-18 | 1.911% | +0.003% |
| 2025-11-17 | 1.908% | +0.003% |
| 2025-11-14 | 1.905% | +0.022% |
| 2025-11-13 | 1.883% | -0.035% |
| 2025-11-12 | 1.918% | -0.016% |
| 2025-11-11 | 1.934% | -0.005% |
| 2025-11-10 | 1.939% | +0.037% |
| 2025-11-07 | 1.902% | -0.004% |
| 2025-11-06 | 1.906% | -0.010% |
| 2025-11-05 | 1.916% | +0.002% |
| 2025-11-04 | 1.914% | -0.007% |
| 2025-11-03 | 1.921% | - |
| 2025-10-31 | 1.921% | +0.005% |
| 2025-10-30 | 1.916% | -0.010% |
| 2025-10-29 | 1.926% | +0.002% |
| 2025-10-28 | 1.924% | -0.005% |
| 2025-10-27 | 1.929% | +0.026% |
| 2025-10-24 | 1.903% | -0.016% |
| 2025-10-23 | 1.919% | +0.013% |
| 2025-10-22 | 1.906% | +0.005% |
| 2025-10-21 | 1.901% | -0.012% |
| 2025-10-20 | 1.913% | -0.011% |
| 2025-10-17 | 1.924% | -0.012% |
| 2025-10-16 | 1.936% | +0.005% |
| 2025-10-15 | 1.931% | +0.002% |
| 2025-10-14 | 1.929% | +0.030% |
| 2025-10-13 | 1.899% | -0.020% |
| 2025-10-10 | 1.919% | -0.007% |
| 2025-10-09 | 1.926% | +0.006% |
| 2025-10-08 | 1.920% | +0.022% |
| 2025-10-07 | 1.898% | +0.004% |
| 2025-10-06 | 1.894% | -0.001% |
| 2025-10-03 | 1.895% | -0.016% |
| 2025-10-02 | 1.911% | -0.003% |
| 2025-10-01 | 1.914% | -0.006% |
| 2025-09-30 | 1.920% | +0.019% |
| 2025-09-29 | 1.901% | -0.015% |
| 2025-09-26 | 1.916% | +0.013% |
| 2025-09-25 | 1.903% | -0.004% |
| 2025-09-24 | 1.907% | +0.008% |
| 2025-09-23 | 1.899% | +0.010% |
| 2025-09-22 | 1.889% | -0.016% |
| 2025-09-19 | 1.905% | -0.032% |
| 2025-09-18 | 1.937% | +0.021% |
| 2025-09-17 | 1.916% | +0.029% |
| 2025-09-16 | 1.887% | +0.010% |
| 2025-09-15 | 1.877% | -0.032% |
| 2025-09-12 | 1.909% | +0.008% |
| 2025-09-11 | 1.901% | +0.016% |
| 2025-09-10 | 1.885% | +0.004% |
| 2025-09-09 | 1.881% | +0.002% |
| 2025-09-08 | 1.879% | -0.027% |
| 2025-09-05 | 1.906% | -0.003% |
| 2025-09-04 | 1.909% | -0.003% |
| 2025-09-03 | 1.912% | +0.038% |
| 2025-09-02 | 1.874% | +0.022% |
| 2025-09-01 | 1.852% | -0.035% |
| 2025-08-29 | 1.887% | -0.021% |
| 2025-08-28 | 1.908% | -0.028% |
| 2025-08-27 | 1.936% | +0.030% |
| 2025-08-26 | 1.906% | +0.006% |
| 2025-08-25 | 1.900% | +0.001% |
| 2025-08-22 | 1.899% | -0.010% |
| 2025-08-21 | 1.909% | +0.010% |
| 2025-08-20 | 1.899% | +0.013% |
| 2025-08-19 | 1.886% | -0.021% |
| 2025-08-18 | 1.907% | - |
Compară cu alte termene
Vezi cum se compară acest termen Euribor cu alte maturități și înțelege relațiile dintre ele.
Compară toate termenele Euribor