6 Month Euribor-tarieven
Laatst bijgewerkt: 2026-08-11
Huidig Tarief
2.637%
Per 2026-08-11
Historische Trend
Over Deze Looptijd
Dit Euribor-tarief vertegenwoordigt het gemiddelde rentetarief waartegen een selectie van banken in de eurozone elkaar voor deze specifieke looptijd geld leent. Het dient als benchmark voor verschillende financiële producten.
Veelvoorkomende Toepassingen
- Benchmarkrente voor diverse financiële instrumenten en leningen
Historische Tarieven
| Datum | Tarief (%) | Dagelijkse Verandering |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 2.637% | -0.025% |
| 2026-08-10 | 2.662% | -0.021% |
| 2026-08-07 | 2.683% | -0.004% |
| 2026-08-06 | 2.687% | -0.030% |
| 2026-08-05 | 2.717% | -0.007% |
| 2026-08-04 | 2.724% | +0.019% |
| 2026-08-03 | 2.705% | -0.001% |
| 2026-07-31 | 2.706% | +0.025% |
| 2026-07-30 | 2.681% | +0.003% |
| 2026-07-29 | 2.678% | -0.006% |
| 2026-07-28 | 2.684% | -0.023% |
| 2026-07-27 | 2.707% | -0.016% |
| 2026-07-24 | 2.723% | +0.021% |
| 2026-07-23 | 2.702% | +0.012% |
| 2026-07-22 | 2.690% | +0.001% |
| 2026-07-21 | 2.689% | +0.002% |
| 2026-07-20 | 2.687% | -0.001% |
| 2026-07-17 | 2.688% | - |
| 2026-07-16 | 2.688% | -0.029% |
| 2026-07-15 | 2.717% | +0.063% |
| 2026-07-14 | 2.654% | +0.033% |
| 2026-07-13 | 2.621% | -0.005% |
| 2026-07-10 | 2.626% | +0.021% |
| 2026-07-09 | 2.605% | +0.038% |
| 2026-07-08 | 2.567% | +0.025% |
| 2026-07-07 | 2.542% | -0.005% |
| 2026-07-06 | 2.547% | -0.007% |
| 2026-07-03 | 2.554% | -0.011% |
| 2026-07-02 | 2.565% | +0.011% |
| 2026-07-01 | 2.554% | -0.014% |
| 2026-06-30 | 2.568% | -0.027% |
| 2026-06-29 | 2.595% | -0.001% |
| 2026-06-26 | 2.596% | -0.010% |
| 2026-06-25 | 2.606% | -0.008% |
| 2026-06-24 | 2.614% | -0.024% |
| 2026-06-23 | 2.638% | +0.007% |
| 2026-06-22 | 2.631% | +0.025% |
| 2026-06-18 | 2.606% | -0.001% |
| 2026-06-17 | 2.607% | +0.015% |
| 2026-06-16 | 2.592% | -0.014% |
| 2026-06-15 | 2.606% | -0.033% |
| 2026-06-12 | 2.639% | +0.022% |
| 2026-06-11 | 2.617% | +0.025% |
| 2026-06-10 | 2.592% | -0.014% |
| 2026-06-09 | 2.606% | +0.020% |
| 2026-06-08 | 2.586% | +0.002% |
| 2026-06-05 | 2.584% | -0.004% |
| 2026-06-04 | 2.588% | +0.039% |
| 2026-06-03 | 2.549% | +0.009% |
| 2026-06-02 | 2.540% | +0.021% |
| 2026-06-01 | 2.519% | -0.028% |
| 2026-05-29 | 2.547% | +0.045% |
| 2026-05-28 | 2.502% | +0.010% |
| 2026-05-27 | 2.492% | +0.046% |
| 2026-05-26 | 2.446% | -0.070% |
| 2026-05-25 | 2.516% | -0.031% |
| 2026-05-22 | 2.547% | -0.049% |
| 2026-05-21 | 2.596% | -0.007% |
| 2026-05-20 | 2.603% | -0.016% |
| 2026-05-19 | 2.619% | +0.025% |
| 2026-05-18 | 2.594% | +0.032% |
| 2026-05-15 | 2.562% | +0.014% |
| 2026-05-13 | 2.548% | +0.063% |
| 2026-05-12 | 2.485% | -0.007% |
| 2026-05-11 | 2.492% | +0.020% |
| 2026-05-08 | 2.472% | -0.050% |
| 2026-05-07 | 2.522% | -0.034% |
| 2026-05-06 | 2.556% | +0.033% |
| 2026-05-05 | 2.523% | -0.035% |
| 2026-05-04 | 2.558% | +0.034% |
| 2026-04-30 | 2.524% | +0.062% |
| 2026-04-29 | 2.462% | +0.019% |
| 2026-04-28 | 2.443% | -0.022% |
| 2026-04-27 | 2.465% | +0.006% |
| 2026-04-24 | 2.459% | +0.032% |
| 2026-04-23 | 2.427% | +0.042% |
| 2026-04-22 | 2.385% | +0.004% |
| 2026-04-21 | 2.381% | -0.035% |
| 2026-04-20 | 2.416% | +0.001% |
| 2026-04-17 | 2.415% | -0.038% |
| 2026-04-16 | 2.453% | -0.015% |
| 2026-04-15 | 2.468% | -0.007% |
| 2026-04-14 | 2.475% | +0.038% |
| 2026-04-13 | 2.437% | -0.016% |
| 2026-04-10 | 2.453% | +0.024% |
| 2026-04-09 | 2.429% | -0.096% |
| 2026-04-08 | 2.525% | +0.013% |
| 2026-04-07 | 2.512% | +0.054% |
| 2026-04-02 | 2.458% | -0.030% |
| 2026-04-01 | 2.488% | - |
Vergelijk Met Andere Looptijden
Bekijk hoe deze Euribor-looptijd zich verhoudt tot andere looptijden en begrijp hun onderlinge verband.
Vergelijk alle Euribor-looptijden