3 Month Euribor-tarieven
Laatst bijgewerkt: 2026-03-27
Huidig Tarief
2.127%
Per 2026-03-27
Historische Trend
Over Deze Looptijd
Dit Euribor-tarief vertegenwoordigt het gemiddelde rentetarief waartegen een selectie van banken in de eurozone elkaar voor deze specifieke looptijd geld leent. Het dient als benchmark voor verschillende financiële producten.
Veelvoorkomende Toepassingen
- Benchmarkrente voor diverse financiële instrumenten en leningen
Historische Tarieven
| Datum | Tarief (%) | Dagelijkse Verandering |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2.127% | -0.008% |
| 2026-03-26 | 2.135% | - |
| 2026-03-25 | 2.135% | -0.043% |
| 2026-03-24 | 2.178% | +0.049% |
| 2026-03-23 | 2.129% | +0.018% |
| 2026-03-20 | 2.111% | +0.003% |
| 2026-03-19 | 2.108% | -0.013% |
| 2026-03-18 | 2.121% | -0.027% |
| 2026-03-17 | 2.148% | -0.009% |
| 2026-03-16 | 2.157% | - |
| 2026-03-13 | 2.157% | +0.007% |
| 2026-03-12 | 2.150% | +0.028% |
| 2026-03-11 | 2.122% | -0.016% |
| 2026-03-10 | 2.138% | +0.060% |
| 2026-03-09 | 2.078% | +0.029% |
| 2026-03-06 | 2.049% | +0.003% |
| 2026-03-05 | 2.046% | -0.010% |
| 2026-03-04 | 2.056% | +0.021% |
| 2026-03-03 | 2.035% | +0.009% |
| 2026-03-02 | 2.026% | +0.013% |
| 2026-02-27 | 2.013% | - |
| 2026-02-26 | 2.013% | +0.002% |
| 2026-02-25 | 2.011% | -0.030% |
| 2026-02-24 | 2.041% | +0.007% |
| 2026-02-23 | 2.034% | +0.010% |
| 2026-02-20 | 2.024% | - |
| 2026-02-19 | 2.024% | +0.018% |
| 2026-02-18 | 2.006% | -0.005% |
| 2026-02-17 | 2.011% | +0.012% |
| 2026-02-16 | 1.999% | - |
| 2026-02-13 | 1.999% | +0.015% |
| 2026-02-12 | 1.984% | -0.010% |
| 2026-02-11 | 1.994% | +0.013% |
| 2026-02-10 | 1.981% | -0.001% |
| 2026-02-09 | 1.982% | -0.017% |
| 2026-02-06 | 1.999% | -0.021% |
| 2026-02-05 | 2.020% | -0.020% |
| 2026-02-04 | 2.040% | +0.011% |
| 2026-02-03 | 2.029% | +0.007% |
| 2026-02-02 | 2.022% | -0.009% |
| 2026-01-30 | 2.031% | +0.011% |
| 2026-01-29 | 2.020% | -0.006% |
| 2026-01-28 | 2.026% | -0.013% |
| 2026-01-27 | 2.039% | +0.001% |
| 2026-01-26 | 2.038% | - |
| 2026-01-23 | 2.038% | +0.008% |
| 2026-01-22 | 2.030% | -0.004% |
| 2026-01-21 | 2.034% | +0.007% |
| 2026-01-20 | 2.027% | -0.002% |
| 2026-01-19 | 2.029% | -0.004% |
| 2026-01-16 | 2.033% | +0.007% |
| 2026-01-15 | 2.026% | +0.010% |
| 2026-01-14 | 2.016% | - |
| 2026-01-13 | 2.016% | -0.004% |
| 2026-01-12 | 2.020% | +0.001% |
| 2026-01-09 | 2.019% | -0.012% |
| 2026-01-08 | 2.031% | -0.001% |
| 2026-01-07 | 2.032% | +0.006% |
| 2026-01-06 | 2.026% | -0.008% |
| 2026-01-05 | 2.034% | +0.005% |
| 2026-01-02 | 2.029% | +0.003% |
| 2026-01-01 | 2.026% | - |
| 2025-12-31 | 2.026% | +0.010% |
| 2025-12-30 | 2.016% | -0.003% |
| 2025-12-29 | 2.019% | +0.001% |
| 2025-12-23 | 2.018% | -0.004% |
| 2025-12-22 | 2.022% | +0.020% |
| 2025-12-19 | 2.002% | -0.033% |
| 2025-12-18 | 2.035% | -0.014% |
| 2025-12-17 | 2.049% | -0.008% |
| 2025-12-16 | 2.057% | -0.015% |
| 2025-12-15 | 2.072% | -0.010% |
| 2025-12-12 | 2.082% | -0.018% |
| 2025-12-11 | 2.100% | +0.018% |
| 2025-12-10 | 2.082% | -0.006% |
| 2025-12-09 | 2.088% | +0.019% |
| 2025-12-08 | 2.069% | -0.006% |
| 2025-12-05 | 2.075% | +0.020% |
| 2025-12-04 | 2.055% | +0.026% |
| 2025-12-03 | 2.029% | -0.014% |
| 2025-12-02 | 2.043% | -0.017% |
| 2025-12-01 | 2.060% | - |
| 2025-11-28 | 2.060% | -0.001% |
| 2025-11-27 | 2.061% | -0.008% |
| 2025-11-26 | 2.069% | +0.003% |
| 2025-11-25 | 2.066% | +0.007% |
| 2025-11-24 | 2.059% | +0.012% |
| 2025-11-21 | 2.047% | -0.007% |
| 2025-11-20 | 2.054% | -0.012% |
| 2025-11-19 | 2.066% | - |
Vergelijk Met Andere Looptijden
Bekijk hoe deze Euribor-looptijd zich verhoudt tot andere looptijden en begrijp hun onderlinge verband.
Vergelijk alle Euribor-looptijden