3 Month Euribor-tarieven
Laatst bijgewerkt: 2025-12-19
Huidig Tarief
2.002%
Per 2025-12-19
Historische Trend
Over Deze Looptijd
Dit Euribor-tarief vertegenwoordigt het gemiddelde rentetarief waartegen een selectie van banken in de eurozone elkaar voor deze specifieke looptijd geld leent. Het dient als benchmark voor verschillende financiële producten.
Veelvoorkomende Toepassingen
- Benchmarkrente voor diverse financiële instrumenten en leningen
Historische Tarieven
| Datum | Tarief (%) | Dagelijkse Verandering |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.002% | -0.033% |
| 2025-12-18 | 2.035% | -0.014% |
| 2025-12-17 | 2.049% | -0.008% |
| 2025-12-16 | 2.057% | -0.015% |
| 2025-12-15 | 2.072% | -0.010% |
| 2025-12-12 | 2.082% | -0.018% |
| 2025-12-11 | 2.100% | +0.018% |
| 2025-12-10 | 2.082% | -0.006% |
| 2025-12-09 | 2.088% | +0.019% |
| 2025-12-08 | 2.069% | -0.006% |
| 2025-12-05 | 2.075% | +0.020% |
| 2025-12-04 | 2.055% | +0.026% |
| 2025-12-03 | 2.029% | -0.014% |
| 2025-12-02 | 2.043% | -0.017% |
| 2025-12-01 | 2.060% | - |
| 2025-11-28 | 2.060% | -0.001% |
| 2025-11-27 | 2.061% | -0.008% |
| 2025-11-26 | 2.069% | +0.003% |
| 2025-11-25 | 2.066% | +0.007% |
| 2025-11-24 | 2.059% | +0.012% |
| 2025-11-21 | 2.047% | -0.007% |
| 2025-11-20 | 2.054% | -0.012% |
| 2025-11-19 | 2.066% | +0.015% |
| 2025-11-18 | 2.051% | +0.003% |
| 2025-11-17 | 2.048% | -0.021% |
| 2025-11-14 | 2.069% | +0.005% |
| 2025-11-13 | 2.064% | +0.016% |
| 2025-11-12 | 2.048% | +0.016% |
| 2025-11-11 | 2.032% | +0.027% |
| 2025-11-10 | 2.005% | -0.004% |
| 2025-11-07 | 2.009% | +0.011% |
| 2025-11-06 | 1.998% | +0.008% |
| 2025-11-05 | 1.990% | -0.024% |
| 2025-11-04 | 2.014% | -0.009% |
| 2025-11-03 | 2.023% | -0.017% |
| 2025-10-31 | 2.040% | -0.010% |
| 2025-10-30 | 2.050% | -0.016% |
| 2025-10-29 | 2.066% | -0.008% |
| 2025-10-28 | 2.074% | -0.010% |
| 2025-10-27 | 2.084% | +0.012% |
| 2025-10-24 | 2.072% | +0.007% |
| 2025-10-23 | 2.065% | -0.001% |
| 2025-10-22 | 2.066% | +0.028% |
| 2025-10-21 | 2.038% | +0.023% |
| 2025-10-20 | 2.015% | +0.005% |
| 2025-10-17 | 2.010% | +0.006% |
| 2025-10-16 | 2.004% | -0.012% |
| 2025-10-15 | 2.016% | -0.005% |
| 2025-10-14 | 2.021% | -0.005% |
| 2025-10-13 | 2.026% | +0.017% |
| 2025-10-10 | 2.009% | -0.016% |
| 2025-10-09 | 2.025% | +0.006% |
| 2025-10-08 | 2.019% | -0.010% |
| 2025-10-07 | 2.029% | +0.003% |
| 2025-10-06 | 2.026% | +0.006% |
| 2025-10-03 | 2.020% | +0.020% |
| 2025-10-02 | 2.000% | -0.017% |
| 2025-10-01 | 2.017% | -0.015% |
| 2025-09-30 | 2.032% | +0.016% |
| 2025-09-29 | 2.016% | +0.016% |
| 2025-09-26 | 2.000% | +0.020% |
| 2025-09-25 | 1.980% | -0.013% |
| 2025-09-24 | 1.993% | -0.003% |
| 2025-09-23 | 1.996% | -0.008% |
| 2025-09-22 | 2.004% | -0.012% |
| 2025-09-19 | 2.016% | -0.013% |
| 2025-09-18 | 2.029% | +0.005% |
| 2025-09-17 | 2.024% | +0.009% |
| 2025-09-16 | 2.015% | -0.018% |
| 2025-09-15 | 2.033% | +0.033% |
| 2025-09-12 | 2.000% | -0.014% |
| 2025-09-11 | 2.014% | -0.015% |
| 2025-09-10 | 2.029% | - |
| 2025-09-09 | 2.029% | -0.005% |
| 2025-09-08 | 2.034% | -0.019% |
| 2025-09-05 | 2.053% | -0.025% |
| 2025-09-04 | 2.078% | +0.002% |
| 2025-09-03 | 2.076% | +0.001% |
| 2025-09-02 | 2.075% | +0.001% |
| 2025-09-01 | 2.074% | +0.013% |
| 2025-08-29 | 2.061% | +0.014% |
| 2025-08-28 | 2.047% | +0.015% |
| 2025-08-27 | 2.032% | +0.010% |
| 2025-08-26 | 2.022% | +0.001% |
| 2025-08-25 | 2.021% | +0.004% |
| 2025-08-22 | 2.017% | -0.009% |
| 2025-08-21 | 2.026% | -0.008% |
| 2025-08-20 | 2.034% | - |
| 2025-08-19 | 2.034% | +0.006% |
| 2025-08-18 | 2.028% | - |
Vergelijk Met Andere Looptijden
Bekijk hoe deze Euribor-looptijd zich verhoudt tot andere looptijden en begrijp hun onderlinge verband.
Vergelijk alle Euribor-looptijden