1 Week Euribor-tarieven
Laatst bijgewerkt: 2026-08-11
Huidig Tarief
2.136%
Per 2026-08-11
Historische Trend
Over Deze Looptijd
Dit Euribor-tarief vertegenwoordigt het gemiddelde rentetarief waartegen een selectie van banken in de eurozone elkaar voor deze specifieke looptijd geld leent. Het dient als benchmark voor verschillende financiële producten.
Veelvoorkomende Toepassingen
- Benchmarkrente voor diverse financiële instrumenten en leningen
Historische Tarieven
| Datum | Tarief (%) | Dagelijkse Verandering |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 2.136% | +0.032% |
| 2026-08-10 | 2.104% | -0.028% |
| 2026-08-07 | 2.132% | -0.007% |
| 2026-08-06 | 2.139% | -0.009% |
| 2026-08-05 | 2.148% | -0.001% |
| 2026-08-04 | 2.149% | +0.020% |
| 2026-08-03 | 2.129% | -0.036% |
| 2026-07-31 | 2.165% | +0.028% |
| 2026-07-30 | 2.137% | -0.022% |
| 2026-07-29 | 2.159% | +0.038% |
| 2026-07-28 | 2.121% | +0.020% |
| 2026-07-27 | 2.101% | -0.011% |
| 2026-07-24 | 2.112% | -0.018% |
| 2026-07-23 | 2.130% | -0.050% |
| 2026-07-22 | 2.180% | +0.027% |
| 2026-07-21 | 2.153% | +0.047% |
| 2026-07-20 | 2.106% | -0.018% |
| 2026-07-17 | 2.124% | -0.024% |
| 2026-07-16 | 2.148% | -0.017% |
| 2026-07-15 | 2.165% | +0.012% |
| 2026-07-14 | 2.153% | -0.009% |
| 2026-07-13 | 2.162% | -0.006% |
| 2026-07-10 | 2.168% | +0.016% |
| 2026-07-09 | 2.152% | +0.002% |
| 2026-07-08 | 2.150% | -0.011% |
| 2026-07-07 | 2.161% | -0.003% |
| 2026-07-06 | 2.164% | +0.011% |
| 2026-07-03 | 2.153% | -0.015% |
| 2026-07-02 | 2.168% | +0.033% |
| 2026-07-01 | 2.135% | +0.020% |
| 2026-06-30 | 2.115% | +0.051% |
| 2026-06-29 | 2.064% | -0.025% |
| 2026-06-26 | 2.089% | +0.016% |
| 2026-06-25 | 2.073% | -0.031% |
| 2026-06-24 | 2.104% | -0.057% |
| 2026-06-23 | 2.161% | +0.058% |
| 2026-06-22 | 2.103% | +0.037% |
| 2026-06-18 | 2.066% | +0.025% |
| 2026-06-17 | 2.041% | +0.032% |
| 2026-06-16 | 2.009% | +0.068% |
| 2026-06-15 | 1.941% | +0.013% |
| 2026-06-12 | 1.928% | +0.039% |
| 2026-06-11 | 1.889% | +0.003% |
| 2026-06-10 | 1.886% | +0.015% |
| 2026-06-09 | 1.871% | -0.023% |
| 2026-06-08 | 1.894% | -0.009% |
| 2026-06-05 | 1.903% | -0.007% |
| 2026-06-04 | 1.910% | +0.044% |
| 2026-06-03 | 1.866% | -0.023% |
| 2026-06-02 | 1.889% | -0.043% |
| 2026-06-01 | 1.932% | -0.009% |
| 2026-05-29 | 1.941% | +0.011% |
| 2026-05-28 | 1.930% | +0.040% |
| 2026-05-27 | 1.890% | -0.013% |
| 2026-05-26 | 1.903% | +0.015% |
| 2026-05-25 | 1.888% | +0.021% |
| 2026-05-22 | 1.867% | -0.005% |
| 2026-05-21 | 1.872% | +0.029% |
| 2026-05-20 | 1.843% | -0.029% |
| 2026-05-19 | 1.872% | +0.016% |
| 2026-05-18 | 1.856% | -0.023% |
| 2026-05-15 | 1.879% | +0.001% |
| 2026-05-13 | 1.878% | -0.029% |
| 2026-05-12 | 1.907% | +0.011% |
| 2026-05-11 | 1.896% | -0.020% |
| 2026-05-08 | 1.916% | +0.004% |
| 2026-05-07 | 1.912% | +0.006% |
| 2026-05-06 | 1.906% | +0.011% |
| 2026-05-05 | 1.895% | +0.015% |
| 2026-05-04 | 1.880% | -0.062% |
| 2026-04-30 | 1.942% | +0.021% |
| 2026-04-29 | 1.921% | -0.009% |
| 2026-04-28 | 1.930% | +0.062% |
| 2026-04-27 | 1.868% | -0.047% |
| 2026-04-24 | 1.915% | -0.007% |
| 2026-04-23 | 1.922% | +0.018% |
| 2026-04-22 | 1.904% | -0.018% |
| 2026-04-21 | 1.922% | +0.047% |
| 2026-04-20 | 1.875% | -0.039% |
| 2026-04-17 | 1.914% | +0.032% |
| 2026-04-16 | 1.882% | -0.013% |
| 2026-04-15 | 1.895% | -0.007% |
| 2026-04-14 | 1.902% | +0.002% |
| 2026-04-13 | 1.900% | -0.018% |
| 2026-04-10 | 1.918% | +0.004% |
| 2026-04-09 | 1.914% | +0.021% |
| 2026-04-08 | 1.893% | -0.020% |
| 2026-04-07 | 1.913% | -0.005% |
| 2026-04-02 | 1.918% | +0.023% |
| 2026-04-01 | 1.895% | - |
Vergelijk Met Andere Looptijden
Bekijk hoe deze Euribor-looptijd zich verhoudt tot andere looptijden en begrijp hun onderlinge verband.
Vergelijk alle Euribor-looptijden