1 Week Euribor-tarieven
Laatst bijgewerkt: 2025-06-27
Huidig Tarief
1.923%
Per 2025-06-27
Historische Trend
Over Deze Looptijd
Dit Euribor-tarief vertegenwoordigt het gemiddelde rentetarief waartegen een selectie van banken in de eurozone elkaar voor deze specifieke looptijd geld leent. Het dient als benchmark voor verschillende financiële producten.
Veelvoorkomende Toepassingen
- Benchmarkrente voor diverse financiële instrumenten en leningen
Historische Tarieven
Datum | Tarief (%) | Dagelijkse Verandering |
---|---|---|
2025-06-27 | 1.923% | +0.012% |
2025-06-26 | 1.911% | -0.003% |
2025-06-25 | 1.914% | -0.006% |
2025-06-24 | 1.920% | +0.023% |
2025-06-23 | 1.897% | -0.011% |
2025-06-19 | 1.908% | - |
2025-06-18 | 1.908% | -0.011% |
2025-06-17 | 1.919% | -0.006% |
2025-06-16 | 1.925% | +0.024% |
2025-06-13 | 1.901% | -0.043% |
2025-06-12 | 1.944% | -0.045% |
2025-06-11 | 1.989% | -0.127% |
2025-06-10 | 2.116% | +0.007% |
2025-06-09 | 2.109% | +0.002% |
2025-06-06 | 2.107% | -0.034% |
2025-06-05 | 2.141% | -0.008% |
2025-06-04 | 2.149% | -0.040% |
2025-06-03 | 2.189% | +0.008% |
2025-06-02 | 2.181% | -0.023% |
2025-05-30 | 2.204% | +0.031% |
2025-05-29 | 2.173% | +0.025% |
2025-05-28 | 2.148% | -0.013% |
2025-05-27 | 2.161% | +0.043% |
2025-05-26 | 2.118% | -0.027% |
2025-05-23 | 2.145% | -0.004% |
2025-05-22 | 2.149% | +0.013% |
2025-05-21 | 2.136% | -0.005% |
2025-05-20 | 2.141% | -0.010% |
2025-05-19 | 2.151% | +0.001% |
2025-05-16 | 2.150% | -0.018% |
2025-05-13 | 2.168% | -0.013% |
2025-05-12 | 2.181% | +0.025% |
2025-05-09 | 2.156% | -0.018% |
2025-05-08 | 2.174% | +0.006% |
2025-05-07 | 2.168% | -0.002% |
2025-05-06 | 2.170% | +0.008% |
2025-05-05 | 2.162% | +0.018% |
2025-05-02 | 2.144% | -0.013% |
2025-04-30 | 2.157% | +0.021% |
2025-04-29 | 2.136% | -0.015% |
2025-04-28 | 2.151% | -0.018% |
2025-04-25 | 2.169% | -0.020% |
2025-04-24 | 2.189% | -0.035% |
2025-04-23 | 2.224% | -0.094% |
2025-04-22 | 2.318% | +0.011% |
2025-04-17 | 2.307% | -0.059% |
2025-04-16 | 2.366% | +0.004% |
2025-04-15 | 2.362% | +0.006% |
2025-04-14 | 2.356% | -0.033% |
2025-04-11 | 2.389% | +0.006% |
2025-04-10 | 2.383% | -0.006% |
2025-04-09 | 2.389% | -0.028% |
2025-04-08 | 2.417% | +0.011% |
2025-04-07 | 2.406% | -0.008% |
2025-04-04 | 2.414% | +0.007% |
2025-04-03 | 2.407% | +0.013% |
2025-04-02 | 2.394% | +0.004% |
2025-04-01 | 2.390% | +0.002% |
2025-03-31 | 2.388% | -0.013% |
2025-03-28 | 2.401% | -0.004% |
2025-03-27 | 2.405% | -0.023% |
2025-03-26 | 2.428% | +0.020% |
2025-03-25 | 2.408% | +0.022% |
2025-03-24 | 2.386% | -0.018% |
2025-03-21 | 2.404% | -0.002% |
2025-03-20 | 2.406% | +0.005% |
2025-03-19 | 2.401% | -0.012% |
2025-03-18 | 2.413% | -0.008% |
2025-03-17 | 2.421% | -0.003% |
2025-03-14 | 2.424% | -0.001% |
2025-03-13 | 2.425% | +0.007% |
2025-03-12 | 2.418% | -0.114% |
2025-03-11 | 2.532% | -0.030% |
2025-03-10 | 2.562% | +0.001% |
2025-03-07 | 2.561% | -0.063% |
2025-03-06 | 2.624% | - |
2025-03-05 | 2.624% | -0.025% |
2025-03-04 | 2.649% | +0.027% |
2025-03-03 | 2.622% | +0.015% |
2025-02-28 | 2.607% | -0.021% |
2025-02-27 | 2.628% | -0.013% |
2025-02-26 | 2.641% | -0.008% |
2025-02-25 | 2.649% | +0.019% |
2025-02-24 | 2.630% | -0.011% |
2025-02-21 | 2.641% | +0.007% |
2025-02-20 | 2.634% | -0.018% |
2025-02-19 | 2.652% | -0.016% |
2025-02-18 | 2.668% | +0.029% |
2025-02-17 | 2.639% | +0.026% |
2025-02-14 | 2.613% | - |
Vergelijk Met Andere Looptijden
Bekijk hoe deze Euribor-looptijd zich verhoudt tot andere looptijden en begrijp hun onderlinge verband.
Vergelijk alle Euribor-looptijden