1 Week Euribor-tarieven
Laatst bijgewerkt: 2026-06-26
Huidig Tarief
2.089%
Per 2026-06-26
Historische Trend
Over Deze Looptijd
Dit Euribor-tarief vertegenwoordigt het gemiddelde rentetarief waartegen een selectie van banken in de eurozone elkaar voor deze specifieke looptijd geld leent. Het dient als benchmark voor verschillende financiële producten.
Veelvoorkomende Toepassingen
- Benchmarkrente voor diverse financiële instrumenten en leningen
Historische Tarieven
| Datum | Tarief (%) | Dagelijkse Verandering |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.089% | +0.016% |
| 2026-06-25 | 2.073% | -0.031% |
| 2026-06-24 | 2.104% | -0.057% |
| 2026-06-23 | 2.161% | +0.058% |
| 2026-06-22 | 2.103% | +0.037% |
| 2026-06-18 | 2.066% | +0.025% |
| 2026-06-17 | 2.041% | +0.032% |
| 2026-06-16 | 2.009% | +0.068% |
| 2026-06-15 | 1.941% | +0.013% |
| 2026-06-12 | 1.928% | +0.039% |
| 2026-06-11 | 1.889% | +0.003% |
| 2026-06-10 | 1.886% | +0.015% |
| 2026-06-09 | 1.871% | -0.023% |
| 2026-06-08 | 1.894% | -0.009% |
| 2026-06-05 | 1.903% | -0.007% |
| 2026-06-04 | 1.910% | +0.044% |
| 2026-06-03 | 1.866% | -0.023% |
| 2026-06-02 | 1.889% | -0.043% |
| 2026-06-01 | 1.932% | -0.009% |
| 2026-05-29 | 1.941% | +0.011% |
| 2026-05-28 | 1.930% | +0.040% |
| 2026-05-27 | 1.890% | -0.013% |
| 2026-05-26 | 1.903% | +0.015% |
| 2026-05-25 | 1.888% | +0.021% |
| 2026-05-22 | 1.867% | -0.005% |
| 2026-05-21 | 1.872% | +0.029% |
| 2026-05-20 | 1.843% | -0.029% |
| 2026-05-19 | 1.872% | +0.016% |
| 2026-05-18 | 1.856% | -0.023% |
| 2026-05-15 | 1.879% | +0.001% |
| 2026-05-13 | 1.878% | -0.029% |
| 2026-05-12 | 1.907% | +0.011% |
| 2026-05-11 | 1.896% | -0.020% |
| 2026-05-08 | 1.916% | +0.004% |
| 2026-05-07 | 1.912% | +0.006% |
| 2026-05-06 | 1.906% | +0.011% |
| 2026-05-05 | 1.895% | +0.015% |
| 2026-05-04 | 1.880% | -0.062% |
| 2026-04-30 | 1.942% | +0.021% |
| 2026-04-29 | 1.921% | -0.009% |
| 2026-04-28 | 1.930% | +0.062% |
| 2026-04-27 | 1.868% | -0.047% |
| 2026-04-24 | 1.915% | -0.007% |
| 2026-04-23 | 1.922% | +0.018% |
| 2026-04-22 | 1.904% | -0.018% |
| 2026-04-21 | 1.922% | +0.047% |
| 2026-04-20 | 1.875% | -0.039% |
| 2026-04-17 | 1.914% | +0.032% |
| 2026-04-16 | 1.882% | -0.013% |
| 2026-04-15 | 1.895% | -0.007% |
| 2026-04-14 | 1.902% | +0.002% |
| 2026-04-13 | 1.900% | -0.018% |
| 2026-04-10 | 1.918% | +0.004% |
| 2026-04-09 | 1.914% | +0.021% |
| 2026-04-08 | 1.893% | -0.020% |
| 2026-04-07 | 1.913% | -0.005% |
| 2026-04-02 | 1.918% | +0.023% |
| 2026-04-01 | 1.895% | -0.010% |
| 2026-03-31 | 1.905% | -0.016% |
| 2026-03-30 | 1.921% | -0.024% |
| 2026-03-27 | 1.945% | +0.017% |
| 2026-03-26 | 1.928% | +0.036% |
| 2026-03-25 | 1.892% | -0.008% |
| 2026-03-24 | 1.900% | -0.015% |
| 2026-03-23 | 1.915% | +0.008% |
| 2026-03-20 | 1.907% | +0.021% |
| 2026-03-19 | 1.886% | -0.005% |
| 2026-03-18 | 1.891% | -0.011% |
| 2026-03-17 | 1.902% | +0.012% |
| 2026-03-16 | 1.890% | -0.008% |
| 2026-03-13 | 1.898% | +0.006% |
| 2026-03-12 | 1.892% | +0.014% |
| 2026-03-11 | 1.878% | -0.010% |
| 2026-03-10 | 1.888% | - |
| 2026-03-09 | 1.888% | -0.010% |
| 2026-03-06 | 1.898% | -0.023% |
| 2026-03-05 | 1.921% | +0.032% |
| 2026-03-04 | 1.889% | +0.007% |
| 2026-03-03 | 1.882% | -0.007% |
| 2026-03-02 | 1.889% | +0.013% |
| 2026-02-27 | 1.876% | -0.019% |
| 2026-02-26 | 1.895% | +0.031% |
| 2026-02-25 | 1.864% | -0.010% |
| 2026-02-24 | 1.874% | +0.005% |
| 2026-02-23 | 1.869% | -0.015% |
| 2026-02-20 | 1.884% | -0.029% |
| 2026-02-19 | 1.913% | +0.012% |
| 2026-02-18 | 1.901% | +0.003% |
| 2026-02-17 | 1.898% | +0.013% |
| 2026-02-16 | 1.885% | - |
Vergelijk Met Andere Looptijden
Bekijk hoe deze Euribor-looptijd zich verhoudt tot andere looptijden en begrijp hun onderlinge verband.
Vergelijk alle Euribor-looptijden