1 Week Euribor-tarieven
Laatst bijgewerkt: 2026-03-27
Huidig Tarief
1.945%
Per 2026-03-27
Historische Trend
Over Deze Looptijd
Dit Euribor-tarief vertegenwoordigt het gemiddelde rentetarief waartegen een selectie van banken in de eurozone elkaar voor deze specifieke looptijd geld leent. Het dient als benchmark voor verschillende financiële producten.
Veelvoorkomende Toepassingen
- Benchmarkrente voor diverse financiële instrumenten en leningen
Historische Tarieven
| Datum | Tarief (%) | Dagelijkse Verandering |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.945% | +0.017% |
| 2026-03-26 | 1.928% | +0.036% |
| 2026-03-25 | 1.892% | -0.008% |
| 2026-03-24 | 1.900% | -0.015% |
| 2026-03-23 | 1.915% | +0.008% |
| 2026-03-20 | 1.907% | +0.021% |
| 2026-03-19 | 1.886% | -0.005% |
| 2026-03-18 | 1.891% | -0.011% |
| 2026-03-17 | 1.902% | +0.012% |
| 2026-03-16 | 1.890% | -0.008% |
| 2026-03-13 | 1.898% | +0.006% |
| 2026-03-12 | 1.892% | +0.014% |
| 2026-03-11 | 1.878% | -0.010% |
| 2026-03-10 | 1.888% | - |
| 2026-03-09 | 1.888% | -0.010% |
| 2026-03-06 | 1.898% | -0.023% |
| 2026-03-05 | 1.921% | +0.032% |
| 2026-03-04 | 1.889% | +0.007% |
| 2026-03-03 | 1.882% | -0.007% |
| 2026-03-02 | 1.889% | +0.013% |
| 2026-02-27 | 1.876% | -0.019% |
| 2026-02-26 | 1.895% | +0.031% |
| 2026-02-25 | 1.864% | -0.010% |
| 2026-02-24 | 1.874% | +0.005% |
| 2026-02-23 | 1.869% | -0.015% |
| 2026-02-20 | 1.884% | -0.029% |
| 2026-02-19 | 1.913% | +0.012% |
| 2026-02-18 | 1.901% | +0.003% |
| 2026-02-17 | 1.898% | +0.013% |
| 2026-02-16 | 1.885% | -0.022% |
| 2026-02-13 | 1.907% | +0.011% |
| 2026-02-12 | 1.896% | +0.007% |
| 2026-02-11 | 1.889% | +0.008% |
| 2026-02-10 | 1.881% | +0.003% |
| 2026-02-09 | 1.878% | -0.018% |
| 2026-02-06 | 1.896% | -0.010% |
| 2026-02-05 | 1.906% | +0.018% |
| 2026-02-04 | 1.888% | -0.012% |
| 2026-02-03 | 1.900% | -0.004% |
| 2026-02-02 | 1.904% | -0.027% |
| 2026-01-30 | 1.931% | +0.005% |
| 2026-01-29 | 1.926% | +0.037% |
| 2026-01-28 | 1.889% | -0.015% |
| 2026-01-27 | 1.904% | +0.046% |
| 2026-01-26 | 1.858% | -0.023% |
| 2026-01-23 | 1.881% | -0.034% |
| 2026-01-22 | 1.915% | +0.024% |
| 2026-01-21 | 1.891% | -0.006% |
| 2026-01-20 | 1.897% | +0.012% |
| 2026-01-19 | 1.885% | -0.001% |
| 2026-01-16 | 1.886% | -0.004% |
| 2026-01-15 | 1.890% | +0.012% |
| 2026-01-14 | 1.878% | -0.029% |
| 2026-01-13 | 1.907% | +0.004% |
| 2026-01-12 | 1.903% | +0.010% |
| 2026-01-09 | 1.893% | -0.011% |
| 2026-01-08 | 1.904% | +0.024% |
| 2026-01-07 | 1.880% | -0.019% |
| 2026-01-06 | 1.899% | +0.011% |
| 2026-01-05 | 1.888% | -0.003% |
| 2026-01-02 | 1.891% | -0.008% |
| 2026-01-01 | 1.899% | - |
| 2025-12-31 | 1.899% | -0.013% |
| 2025-12-30 | 1.912% | +0.008% |
| 2025-12-29 | 1.904% | -0.008% |
| 2025-12-23 | 1.912% | +0.003% |
| 2025-12-22 | 1.909% | -0.008% |
| 2025-12-19 | 1.917% | -0.009% |
| 2025-12-18 | 1.926% | +0.017% |
| 2025-12-17 | 1.909% | -0.014% |
| 2025-12-16 | 1.923% | +0.020% |
| 2025-12-15 | 1.903% | -0.011% |
| 2025-12-12 | 1.914% | -0.005% |
| 2025-12-11 | 1.919% | -0.006% |
| 2025-12-10 | 1.925% | -0.009% |
| 2025-12-09 | 1.934% | -0.030% |
| 2025-12-08 | 1.964% | +0.030% |
| 2025-12-05 | 1.934% | +0.015% |
| 2025-12-04 | 1.919% | +0.024% |
| 2025-12-03 | 1.895% | -0.025% |
| 2025-12-02 | 1.920% | -0.009% |
| 2025-12-01 | 1.929% | +0.038% |
| 2025-11-28 | 1.891% | -0.013% |
| 2025-11-27 | 1.904% | +0.001% |
| 2025-11-26 | 1.903% | -0.036% |
| 2025-11-25 | 1.939% | +0.019% |
| 2025-11-24 | 1.920% | -0.001% |
| 2025-11-21 | 1.921% | -0.008% |
| 2025-11-20 | 1.929% | +0.018% |
| 2025-11-19 | 1.911% | - |
Vergelijk Met Andere Looptijden
Bekijk hoe deze Euribor-looptijd zich verhoudt tot andere looptijden en begrijp hun onderlinge verband.
Vergelijk alle Euribor-looptijden