12 Month Euribor-tarieven
Laatst bijgewerkt: 2025-12-19
Huidig Tarief
2.266%
Per 2025-12-19
Historische Trend
Over Deze Looptijd
Dit Euribor-tarief vertegenwoordigt het gemiddelde rentetarief waartegen een selectie van banken in de eurozone elkaar voor deze specifieke looptijd geld leent. Het dient als benchmark voor verschillende financiële producten.
Veelvoorkomende Toepassingen
- Benchmarkrente voor diverse financiële instrumenten en leningen
Historische Tarieven
| Datum | Tarief (%) | Dagelijkse Verandering |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.266% | +0.002% |
| 2025-12-18 | 2.264% | -0.027% |
| 2025-12-17 | 2.291% | -0.024% |
| 2025-12-16 | 2.315% | +0.005% |
| 2025-12-15 | 2.310% | +0.016% |
| 2025-12-12 | 2.294% | -0.004% |
| 2025-12-11 | 2.298% | +0.014% |
| 2025-12-10 | 2.284% | +0.016% |
| 2025-12-09 | 2.268% | +0.022% |
| 2025-12-08 | 2.246% | -0.008% |
| 2025-12-05 | 2.254% | - |
| 2025-12-04 | 2.254% | +0.003% |
| 2025-12-03 | 2.251% | +0.007% |
| 2025-12-02 | 2.244% | +0.017% |
| 2025-12-01 | 2.227% | +0.018% |
| 2025-11-28 | 2.209% | -0.001% |
| 2025-11-27 | 2.210% | +0.004% |
| 2025-11-26 | 2.206% | - |
| 2025-11-25 | 2.206% | -0.003% |
| 2025-11-24 | 2.209% | -0.011% |
| 2025-11-21 | 2.220% | -0.001% |
| 2025-11-20 | 2.221% | -0.008% |
| 2025-11-19 | 2.229% | -0.004% |
| 2025-11-18 | 2.233% | -0.002% |
| 2025-11-17 | 2.235% | - |
| 2025-11-14 | 2.235% | +0.001% |
| 2025-11-13 | 2.234% | +0.010% |
| 2025-11-12 | 2.224% | +0.008% |
| 2025-11-11 | 2.216% | +0.005% |
| 2025-11-10 | 2.211% | -0.001% |
| 2025-11-07 | 2.212% | +0.001% |
| 2025-11-06 | 2.211% | -0.001% |
| 2025-11-05 | 2.212% | +0.006% |
| 2025-11-04 | 2.206% | +0.007% |
| 2025-11-03 | 2.199% | +0.003% |
| 2025-10-31 | 2.196% | +0.010% |
| 2025-10-30 | 2.186% | +0.001% |
| 2025-10-29 | 2.185% | -0.010% |
| 2025-10-28 | 2.195% | +0.020% |
| 2025-10-27 | 2.175% | +0.016% |
| 2025-10-24 | 2.159% | +0.003% |
| 2025-10-23 | 2.156% | - |
| 2025-10-22 | 2.156% | -0.001% |
| 2025-10-21 | 2.157% | +0.018% |
| 2025-10-20 | 2.139% | -0.025% |
| 2025-10-17 | 2.164% | -0.002% |
| 2025-10-16 | 2.166% | +0.003% |
| 2025-10-15 | 2.163% | -0.019% |
| 2025-10-14 | 2.182% | -0.019% |
| 2025-10-13 | 2.201% | -0.001% |
| 2025-10-10 | 2.202% | -0.007% |
| 2025-10-09 | 2.209% | -0.007% |
| 2025-10-08 | 2.216% | -0.007% |
| 2025-10-07 | 2.223% | -0.003% |
| 2025-10-06 | 2.226% | +0.002% |
| 2025-10-03 | 2.224% | - |
| 2025-10-02 | 2.224% | +0.020% |
| 2025-10-01 | 2.204% | +0.011% |
| 2025-09-30 | 2.193% | +0.004% |
| 2025-09-29 | 2.189% | +0.010% |
| 2025-09-26 | 2.179% | - |
| 2025-09-25 | 2.179% | +0.008% |
| 2025-09-24 | 2.171% | +0.011% |
| 2025-09-23 | 2.160% | +0.001% |
| 2025-09-22 | 2.159% | +0.005% |
| 2025-09-19 | 2.154% | -0.006% |
| 2025-09-18 | 2.160% | -0.004% |
| 2025-09-17 | 2.164% | -0.001% |
| 2025-09-16 | 2.165% | -0.018% |
| 2025-09-15 | 2.183% | +0.016% |
| 2025-09-12 | 2.167% | -0.001% |
| 2025-09-11 | 2.168% | +0.008% |
| 2025-09-10 | 2.160% | -0.009% |
| 2025-09-09 | 2.169% | -0.015% |
| 2025-09-08 | 2.184% | +0.006% |
| 2025-09-05 | 2.178% | -0.012% |
| 2025-09-04 | 2.190% | -0.001% |
| 2025-09-03 | 2.191% | +0.029% |
| 2025-09-02 | 2.162% | +0.014% |
| 2025-09-01 | 2.148% | +0.029% |
| 2025-08-29 | 2.119% | +0.004% |
| 2025-08-28 | 2.115% | +0.014% |
| 2025-08-27 | 2.101% | -0.015% |
| 2025-08-26 | 2.116% | +0.003% |
| 2025-08-25 | 2.113% | +0.029% |
| 2025-08-22 | 2.084% | - |
| 2025-08-21 | 2.084% | - |
| 2025-08-20 | 2.084% | +0.003% |
| 2025-08-19 | 2.081% | -0.003% |
| 2025-08-18 | 2.084% | - |
Vergelijk Met Andere Looptijden
Bekijk hoe deze Euribor-looptijd zich verhoudt tot andere looptijden en begrijp hun onderlinge verband.
Vergelijk alle Euribor-looptijden