12 Month Euribor-tarieven
Laatst bijgewerkt: 2026-02-11
Huidig Tarief
2.231%
Per 2026-02-11
Historische Trend
Over Deze Looptijd
Dit Euribor-tarief vertegenwoordigt het gemiddelde rentetarief waartegen een selectie van banken in de eurozone elkaar voor deze specifieke looptijd geld leent. Het dient als benchmark voor verschillende financiële producten.
Veelvoorkomende Toepassingen
- Benchmarkrente voor diverse financiële instrumenten en leningen
Historische Tarieven
| Datum | Tarief (%) | Dagelijkse Verandering |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2.231% | +0.004% |
| 2026-02-10 | 2.227% | +0.005% |
| 2026-02-09 | 2.222% | -0.005% |
| 2026-02-06 | 2.227% | +0.002% |
| 2026-02-05 | 2.225% | -0.009% |
| 2026-02-04 | 2.234% | +0.009% |
| 2026-02-03 | 2.225% | +0.007% |
| 2026-02-02 | 2.218% | -0.008% |
| 2026-01-30 | 2.226% | -0.002% |
| 2026-01-29 | 2.228% | -0.018% |
| 2026-01-28 | 2.246% | -0.003% |
| 2026-01-27 | 2.249% | +0.002% |
| 2026-01-26 | 2.247% | +0.004% |
| 2026-01-23 | 2.243% | +0.027% |
| 2026-01-22 | 2.216% | -0.012% |
| 2026-01-21 | 2.228% | -0.008% |
| 2026-01-20 | 2.236% | -0.023% |
| 2026-01-19 | 2.259% | +0.011% |
| 2026-01-16 | 2.248% | -0.005% |
| 2026-01-15 | 2.253% | +0.002% |
| 2026-01-14 | 2.251% | +0.001% |
| 2026-01-13 | 2.250% | +0.001% |
| 2026-01-12 | 2.249% | -0.002% |
| 2026-01-09 | 2.251% | +0.004% |
| 2026-01-08 | 2.247% | -0.012% |
| 2026-01-07 | 2.259% | -0.002% |
| 2026-01-06 | 2.261% | +0.006% |
| 2026-01-05 | 2.255% | +0.010% |
| 2026-01-02 | 2.245% | +0.002% |
| 2026-01-01 | 2.243% | - |
| 2025-12-31 | 2.243% | -0.007% |
| 2025-12-30 | 2.250% | -0.008% |
| 2025-12-29 | 2.258% | -0.007% |
| 2025-12-23 | 2.265% | -0.004% |
| 2025-12-22 | 2.269% | +0.003% |
| 2025-12-19 | 2.266% | +0.002% |
| 2025-12-18 | 2.264% | -0.027% |
| 2025-12-17 | 2.291% | -0.024% |
| 2025-12-16 | 2.315% | +0.005% |
| 2025-12-15 | 2.310% | +0.016% |
| 2025-12-12 | 2.294% | -0.004% |
| 2025-12-11 | 2.298% | +0.014% |
| 2025-12-10 | 2.284% | +0.016% |
| 2025-12-09 | 2.268% | +0.022% |
| 2025-12-08 | 2.246% | -0.008% |
| 2025-12-05 | 2.254% | - |
| 2025-12-04 | 2.254% | +0.003% |
| 2025-12-03 | 2.251% | +0.007% |
| 2025-12-02 | 2.244% | +0.017% |
| 2025-12-01 | 2.227% | +0.018% |
| 2025-11-28 | 2.209% | -0.001% |
| 2025-11-27 | 2.210% | +0.004% |
| 2025-11-26 | 2.206% | - |
| 2025-11-25 | 2.206% | -0.003% |
| 2025-11-24 | 2.209% | -0.011% |
| 2025-11-21 | 2.220% | -0.001% |
| 2025-11-20 | 2.221% | -0.008% |
| 2025-11-19 | 2.229% | -0.004% |
| 2025-11-18 | 2.233% | -0.002% |
| 2025-11-17 | 2.235% | - |
| 2025-11-14 | 2.235% | +0.001% |
| 2025-11-13 | 2.234% | +0.010% |
| 2025-11-12 | 2.224% | +0.008% |
| 2025-11-11 | 2.216% | +0.005% |
| 2025-11-10 | 2.211% | -0.001% |
| 2025-11-07 | 2.212% | +0.001% |
| 2025-11-06 | 2.211% | -0.001% |
| 2025-11-05 | 2.212% | +0.006% |
| 2025-11-04 | 2.206% | +0.007% |
| 2025-11-03 | 2.199% | +0.003% |
| 2025-10-31 | 2.196% | +0.010% |
| 2025-10-30 | 2.186% | +0.001% |
| 2025-10-29 | 2.185% | -0.010% |
| 2025-10-28 | 2.195% | +0.020% |
| 2025-10-27 | 2.175% | +0.016% |
| 2025-10-24 | 2.159% | +0.003% |
| 2025-10-23 | 2.156% | - |
| 2025-10-22 | 2.156% | -0.001% |
| 2025-10-21 | 2.157% | +0.018% |
| 2025-10-20 | 2.139% | -0.025% |
| 2025-10-17 | 2.164% | -0.002% |
| 2025-10-16 | 2.166% | +0.003% |
| 2025-10-15 | 2.163% | -0.019% |
| 2025-10-14 | 2.182% | -0.019% |
| 2025-10-13 | 2.201% | -0.001% |
| 2025-10-10 | 2.202% | -0.007% |
| 2025-10-09 | 2.209% | -0.007% |
| 2025-10-08 | 2.216% | -0.007% |
| 2025-10-07 | 2.223% | -0.003% |
| 2025-10-06 | 2.226% | - |
Vergelijk Met Andere Looptijden
Bekijk hoe deze Euribor-looptijd zich verhoudt tot andere looptijden en begrijp hun onderlinge verband.
Vergelijk alle Euribor-looptijden