12 Month Euribor-tarieven
Laatst bijgewerkt: 2025-06-27
Huidig Tarief
2.062%
Per 2025-06-27
Historische Trend
Over Deze Looptijd
Dit Euribor-tarief vertegenwoordigt het gemiddelde rentetarief waartegen een selectie van banken in de eurozone elkaar voor deze specifieke looptijd geld leent. Het dient als benchmark voor verschillende financiële producten.
Veelvoorkomende Toepassingen
- Benchmarkrente voor diverse financiële instrumenten en leningen
Historische Tarieven
Datum | Tarief (%) | Dagelijkse Verandering |
---|---|---|
2025-06-27 | 2.062% | -0.011% |
2025-06-26 | 2.073% | -0.011% |
2025-06-25 | 2.084% | -0.026% |
2025-06-24 | 2.110% | +0.017% |
2025-06-23 | 2.093% | -0.016% |
2025-06-19 | 2.109% | +0.010% |
2025-06-18 | 2.099% | -0.012% |
2025-06-17 | 2.111% | +0.027% |
2025-06-16 | 2.084% | - |
2025-06-13 | 2.084% | -0.006% |
2025-06-12 | 2.090% | - |
2025-06-11 | 2.090% | +0.004% |
2025-06-10 | 2.086% | -0.002% |
2025-06-09 | 2.088% | +0.047% |
2025-06-06 | 2.041% | -0.003% |
2025-06-05 | 2.044% | -0.007% |
2025-06-04 | 2.051% | -0.019% |
2025-06-03 | 2.070% | +0.013% |
2025-06-02 | 2.057% | -0.033% |
2025-05-30 | 2.090% | +0.020% |
2025-05-29 | 2.070% | +0.014% |
2025-05-28 | 2.056% | - |
2025-05-27 | 2.056% | -0.026% |
2025-05-26 | 2.082% | -0.014% |
2025-05-23 | 2.096% | -0.008% |
2025-05-22 | 2.104% | +0.020% |
2025-05-21 | 2.084% | -0.011% |
2025-05-20 | 2.095% | +0.001% |
2025-05-19 | 2.094% | -0.048% |
2025-05-16 | 2.142% | +0.035% |
2025-05-13 | 2.107% | +0.040% |
2025-05-12 | 2.067% | +0.043% |
2025-05-09 | 2.024% | -0.012% |
2025-05-08 | 2.036% | -0.003% |
2025-05-07 | 2.039% | -0.006% |
2025-05-06 | 2.045% | +0.006% |
2025-05-05 | 2.039% | -0.006% |
2025-05-02 | 2.045% | -0.004% |
2025-04-30 | 2.049% | -0.027% |
2025-04-29 | 2.076% | +0.010% |
2025-04-28 | 2.066% | -0.016% |
2025-04-25 | 2.082% | +0.013% |
2025-04-24 | 2.069% | +0.047% |
2025-04-23 | 2.022% | -0.106% |
2025-04-22 | 2.128% | +0.024% |
2025-04-17 | 2.104% | -0.028% |
2025-04-16 | 2.132% | +0.006% |
2025-04-15 | 2.126% | - |
2025-04-14 | 2.126% | -0.041% |
2025-04-11 | 2.167% | +0.068% |
2025-04-10 | 2.099% | -0.057% |
2025-04-09 | 2.156% | +0.049% |
2025-04-08 | 2.107% | -0.103% |
2025-04-07 | 2.210% | -0.025% |
2025-04-04 | 2.235% | -0.076% |
2025-04-03 | 2.311% | -0.015% |
2025-04-02 | 2.326% | +0.049% |
2025-04-01 | 2.277% | -0.029% |
2025-03-31 | 2.306% | -0.018% |
2025-03-28 | 2.324% | -0.025% |
2025-03-27 | 2.349% | +0.003% |
2025-03-26 | 2.346% | -0.008% |
2025-03-25 | 2.354% | -0.012% |
2025-03-24 | 2.366% | -0.005% |
2025-03-21 | 2.371% | -0.008% |
2025-03-20 | 2.379% | -0.027% |
2025-03-19 | 2.406% | -0.010% |
2025-03-18 | 2.416% | -0.023% |
2025-03-17 | 2.439% | -0.012% |
2025-03-14 | 2.451% | - |
2025-03-13 | 2.451% | +0.020% |
2025-03-12 | 2.431% | -0.018% |
2025-03-11 | 2.449% | -0.012% |
2025-03-10 | 2.461% | -0.020% |
2025-03-07 | 2.481% | +0.033% |
2025-03-06 | 2.448% | +0.056% |
2025-03-05 | 2.392% | +0.011% |
2025-03-04 | 2.381% | +0.016% |
2025-03-03 | 2.365% | -0.029% |
2025-02-28 | 2.394% | -0.015% |
2025-02-27 | 2.409% | +0.009% |
2025-02-26 | 2.400% | -0.017% |
2025-02-25 | 2.417% | -0.014% |
2025-02-24 | 2.431% | -0.032% |
2025-02-21 | 2.463% | +0.017% |
2025-02-20 | 2.446% | -0.001% |
2025-02-19 | 2.447% | +0.003% |
2025-02-18 | 2.444% | +0.020% |
2025-02-17 | 2.424% | -0.014% |
2025-02-14 | 2.438% | - |
Vergelijk Met Andere Looptijden
Bekijk hoe deze Euribor-looptijd zich verhoudt tot andere looptijden en begrijp hun onderlinge verband.
Vergelijk alle Euribor-looptijden